Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 79.143,00 | 76.439,00 | 79.292,00 | 2.37% | |
| ETH | 2.570,54 | 2.467,86 | 2.547,92 | 2.33% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 727,08 | 714,28 | 728,14 | 0.69% | |
| XRP | 1,47 | 1,34 | 1,48 | 7.8% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 104,12 | 99,03 | 103,79 | 2.65% | |
| TRX | 0,340266 | 0,337711 | 0,342048 | -0.3% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,01 | 1,05 | 0% | |
| ZEC | 1.201,76 | 1.048,58 | 1.203,57 | 8.87% | |
| HYPE | 81,50 | 77,01 | 81,98 | 3.37% | |
| DOGE | 0,085234 | 0,082040 | 0,085284 | 0.97% | |
| RAIN | 0,014333 | 0,014299 | 0,015304 | -6.17% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WBT | 82,04 | 79,24 | 82,01 | 2.21% | |
| XMR | 513,84 | 502,91 | 534,38 | -3.72% | |
| LINK | 11,78 | 11,14 | 11,75 | 2.81% | |
| LEO | 9,00 | 8,95 | 9,08 | -0.87% | |
| ADA | 0,213236 | 0,202412 | 0,214579 | 1.99% | |
| XLM | 0,195352 | 0,176496 | 0,196711 | 8.23% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BCH | 228,55 | 219,99 | 227,64 | 1.67% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 53,99 | 53,41 | 54,92 | -1.71% | |
| UNI | 6,72 | 6,10 | 6,74 | 6.85% | |
| CC | 0,098545 | 0,094268 | 0,098236 | 2.7% | |
| GRAM | 1,36 | 1,34 | 1,37 | -0.39% | |
| HBAR | 0,079055 | 0,074799 | 0,078569 | 2.98% | |
| AVAX | 7,73 | 7,27 | 7,63 | 3.87% | |
| NEAR | 2,54 | 2,28 | 2,59 | 7.98% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.53% | |
| SUI | 0,74 | 0,69 | 0,74 | 2.79% | |
| CRO | 0,059562 | 0,057043 | 0,060149 | 1.99% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 238,38 | 229,94 | 238,92 | 0.89% | |
| XAUT | 4.300,90 | 4.259,22 | 4.353,59 | -1.02% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| M | 1,10 | 1,07 | 1,17 | -4.12% | |
| OKB | 114,30 | 111,76 | 114,57 | 0.54% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.12% | |
| AAVE | 131,26 | 123,98 | 131,65 | 3.52% | |
| ASTER | 0,71 | 0,68 | 0,70 | 1.02% | |
| MNT | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 1.72% | |
| PAXG | 4.304,79 | 4.266,85 | 4.357,16 | -0.97% | |
| WLFI | 0,057947 | 0,056363 | 0,058603 | 1.74% | |
| ONDO | 0,361347 | 0,339718 | 0,360906 | 2.88% | |
| DOT | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 0.7% | |
| PUMP | 0,003724 | 0,003467 | 0,003801 | 2.78% | |
| BTW | 0,63 | 0,55 | 0,78 | -10.49% | |
| ICP | 2,80 | 2,71 | 2,85 | 0.74% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.03% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| MORPHO | 2,20 | 2,14 | 2,24 | 0.66% | |
| SKY | 0,064731 | 0,061748 | 0,065048 | 1.31% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 3.19% | |
| ENA | 0,146492 | 0,135179 | 0,146587 | 4.59% | |
| WLD | 0,394106 | 0,375987 | 0,395389 | 0.94% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.42% | |
| BGB | 1,95 | 1,92 | 1,96 | 0.94% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| ETC | 7,73 | 7,40 | 7,70 | 1.51% | |
| LIT | 4,53 | 4,11 | 4,69 | 5.83% | |
| VVV | 22,94 | 21,22 | 23,28 | 4.37% | |
| PI | 0,098063 | 0,096390 | 0,098366 | 0.53% | |
| POL | 0,097585 | 0,095473 | 0,098615 | 0.16% | |
| GT | 9,34 | 9,05 | 9,36 | 1.51% | |
| KAS | 0,035069 | 0,033079 | 0,035082 | 1.93% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KCS | 7,03 | 6,81 | 7,04 | 2.67% | |
| ARB | 0,140667 | 0,132467 | 0,141701 | 1.88% | |
| QNT | 64,25 | 62,27 | 64,78 | -0.38% | |
| JST | 0,112581 | 0,112442 | 0,114356 | -1% | |
| ALGO | 0,097762 | 0,093825 | 0,100768 | -2.01% | |
| ATOM | 1,61 | 1,53 | 1,62 | 0.15% | |
| NEXO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0.41% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.42% | |
| JUP | 0,244166 | 0,228991 | 0,243809 | 4.55% | |
| FIL | 0,95 | 0,94 | 1,03 | -4.35% | |
| CAKE | 2,38 | 2,22 | 2,39 | 4.25% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| STABLE | 0,028179 | 0,027661 | 0,029479 | 1.08% | |
| RENDER | 1,40 | 1,36 | 1,41 | 0.03% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% | |
| DASH | 55,29 | 52,65 | 55,69 | 0.98% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.02% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| VET | 0,007867 | 0,007648 | 0,008114 | 0.19% | |
| INJ | 6,35 | 5,85 | 6,41 | 4.07% | |
| ETHFI | 0,65 | 0,62 | 0,67 | 0.16% | |
| BDX | 0,075600 | 0,074592 | 0,076415 | -0.69% | |
| FLR | 0,006811 | 0,006399 | 0,006758 | 5.03% | |
| AERO | 0,58 | 0,55 | 0,58 | 1.77% | |
| XDC | 0,028306 | 0,027591 | 0,028382 | 1.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 238,38 | 19,24% |
| Zcash | ZEC | 1.201,76 | 8,91% |
| Stellar | XLM | 0,195352 | 8,23% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,54 | 8,01% |
| XRP | XRP | 1,47 | 7,80% |
| Uniswap | UNI | 6,72 | 6,91% |
| Lighter | LIT | 4,53 | 5,86% |
| Flare | FLR | 0,006811 | 5,04% |
| Ethena | ENA | 0,146492 | 4,66% |
| Jupiter | JUP | 0,244166 | 4,59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,195352 | 8,23% |
| Zcash | ZEC | 1.201,76 | 8,87% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,54 | 7,98% |
| XRP | XRP | 1,47 | 7,80% |
| Uniswap | UNI | 6,72 | 6,85% |
| Lighter | LIT | 4,53 | 5,83% |
| Flare | FLR | 0,006811 | 5,03% |
| Ethena | ENA | 0,146492 | 4,59% |
| Jupiter | JUP | 0,244166 | 4,55% |
| Venice Token | VVV | 22,94 | 4,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 0,63 | -10,49% |
| Rain | RAIN | 0,014333 | -6,17% |
| Filecoin | FIL | 0,95 | -4,35% |
| MemeCore | M | 1,10 | -4,12% |
| Monero | XMR | 513,84 | -3,72% |
| Algorand | ALGO | 0,097762 | -2,01% |
| Litecoin | LTC | 53,99 | -1,71% |
| Tether Gold | XAUT | 4.300,90 | -1,02% |
| JUST | JST | 0,112581 | -0,997150% |
