Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.545,00 | 84.366,00 | 85.377,00 | -0.65% |
![]() | ETH | 1.590,79 | 1.574,86 | 1.613,23 | -1.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,08 | 2,05 | 2,10 | -0.86% |
![]() | BNB | 594,68 | 587,72 | 595,36 | 0.47% |
![]() | SOL | 134,05 | 132,64 | 135,63 | -0.96% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,157288 | 0,153855 | 0,159158 | -1.04% |
![]() | TRX | 0,241936 | 0,241860 | 0,250102 | -3.26% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -0.63% |
![]() | STETH | 1.589,99 | 1.573,85 | 1.612,83 | -1.31% |
![]() | WBTC | 84.504,00 | 84.211,00 | 85.351,00 | -0.63% |
![]() | LEO | 9,19 | 9,01 | 9,24 | 1.68% |
![]() | LINK | 12,62 | 12,42 | 12,69 | -0.16% |
![]() | AVAX | 19,06 | 18,88 | 19,47 | -2.01% |
![]() | TON | 3,00 | 2,93 | 3,01 | 0.43% |
![]() | XLM | 0,242180 | 0,238067 | 0,244306 | 0.2% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.54% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | HBAR | 0,166091 | 0,162026 | 0,166369 | 1.11% |
![]() | SUI | 2,14 | 2,10 | 2,16 | -0.67% |
![]() | BCH | 342,55 | 327,88 | 342,90 | 2.29% |
![]() | WSTETH | 1.905,69 | 1.888,81 | 1.934,98 | -1.27% |
![]() | LTC | 76,57 | 74,73 | 76,64 | 0.47% |
![]() | DOT | 3,70 | 3,62 | 3,74 | 1.2% |
![]() | HYPE | 16,88 | 16,34 | 17,28 | 1.07% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | BGB | 4,40 | 4,35 | 4,42 | 0.94% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 1.591,08 | 1.575,07 | 1.613,49 | -1.37% |
![]() | PI | 0,62 | 0,61 | 0,62 | -0.39% |
![]() | XMR | 218,39 | 215,01 | 219,74 | 1.02% |
![]() | WBT | 27,87 | 27,77 | 27,99 | 0.24% |
![]() | WEETH | 1.692,27 | 1.677,96 | 1.718,15 | -1.04% |
![]() | CBBTC | 84.568,00 | 84.270,00 | 85.512,00 | -0.52% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 5,20 | 5,15 | 5,27 | -1.25% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.28% |
![]() | OKB | 50,63 | 49,82 | 50,96 | -0.2% |
![]() | APT | 4,76 | 4,56 | 4,79 | 2.22% |
![]() | GT | 22,35 | 22,27 | 22,61 | -0.4% |
![]() | TKX | 33,44 | 33,43 | 34,99 | -0.64% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,82 | 0,85 | -1.6% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | NEAR | 2,06 | 2,03 | 2,09 | -0.37% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 15,56 | 14,98 | 15,56 | 2.58% |
![]() | ICP | 4,78 | 4,67 | 4,79 | 0.78% |
![]() | CRO | 0,084022 | 0,082924 | 0,084288 | 0.74% |
![]() | TAO | 262,86 | 242,92 | 266,24 | 6.67% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -5.77% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.02% |
![]() | AAVE | 138,74 | 137,38 | 141,18 | -1.19% |
![]() | RENDER | 3,93 | 3,92 | 4,08 | -3.43% |
![]() | VET | 0,023110 | 0,022551 | 0,023487 | 0.4% |
![]() | KAS | 0,076239 | 0,075223 | 0,077991 | -0.92% |
![]() | ATOM | 4,19 | 4,08 | 4,19 | 0.45% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | 0% |
![]() | LBTC | 84.317,00 | 83.795,00 | 85.342,00 | -0.47% |
![]() | POL | 0,188894 | 0,181875 | 0,189754 | 2.89% |
![]() | ALGO | 0,190583 | 0,185541 | 0,192027 | 1.78% |
![]() | FIL | 2,48 | 2,37 | 2,49 | 3.29% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ENA | 0,283040 | 0,271568 | 0,288238 | 2.03% |
![]() | TRUMP | 7,69 | 7,46 | 7,83 | -0.5% |
![]() | S | 0,468022 | 0,460116 | 0,480893 | -2.3% |
![]() | TIA | 2,39 | 2,31 | 2,42 | 1.7% |
![]() | JLP | 3,83 | 3,81 | 3,86 | -0.61% |
![]() | ARB | 0,290979 | 0,281532 | 0,292528 | 2.26% |
![]() | FET | 0,51 | 0,492816 | 0,52 | 2.45% |
![]() | SOLVBTC | 84.544,00 | 83.837,00 | 85.318,00 | -0.54% |
![]() | KCS | 10,04 | 9,98 | 10,17 | -1.03% |
![]() | MKR | 1.356,23 | 1.339,32 | 1.376,05 | -1.43% |
![]() | BNSOL | 140,06 | 138,51 | 142,16 | -1.21% |
![]() | XDC | 0,070658 | 0,070168 | 0,071871 | -1.24% |
![]() | OP | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 1.94% |
![]() | JUP | 0,377228 | 0,365769 | 0,381883 | 0.96% |
![]() | IP | 3,84 | 3,80 | 3,97 | -3.18% |
![]() | FLR | 0,016075 | 0,014649 | 0,017006 | 6.93% |
![]() | NEXO | 1,01 | 1,01 | 1,04 | -2.19% |
![]() | WETH | 1.591,97 | 1.575,37 | 1.615,03 | -1.23% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,61 | 0,64 | -1.9% |
![]() | RSETH | 1.652,90 | 1.640,93 | 1.678,39 | -1.05% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.36% |
![]() | QNT | 64,12 | 63,80 | 66,80 | -3.09% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | STX | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 1.12% |
![]() | WLD | 0,71 | 0,70 | 0,72 | -0.71% |
![]() | SEI | 0,171316 | 0,165991 | 0,173690 | 0.69% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XAUT | 3.351,88 | 3.327,20 | 3.358,16 | 0.53% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DEXE | 14,06 | 13,63 | 14,05 | 1.11% |
![]() | IMX | 0,440828 | 0,414218 | 0,443754 | 5.49% |
![]() | CRV | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -3.46% |
![]() | INJ | 7,95 | 7,68 | 8,05 | 1.43% |
![]() | PAXG | 3.356,02 | 3.331,10 | 3.359,13 | 0.5% |
![]() | FARTCOIN | 0,77 | 0,73 | 0,91 | -15.5% |
![]() | RETH | 1.792,50 | 1.775,06 | 1.816,35 | -1.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.545,00 | -0.65% |
![]() Ethereum ETH | 1.590,79 | -1.26% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,08 | -0.86% |
![]() BNB BNB | 594,68 | 0.47% |
![]() Solana SOL | 134,05 | -0.96% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,157288 | -1.04% |
![]() TRON TRX | 0,241936 | -3.26% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | -0.63% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.589,99 | -1.31% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.504,00 | -0.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,016075 | 7,38% |
Bittensor | TAO | 262,86 | 7,11% |
Immutable | IMX | 0,440828 | 7,06% |
Filecoin | FIL | 2,48 | 3,38% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,188894 | 2,92% |
Bitcoin Cash | BCH | 342,55 | 2,75% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 2,46% |
Aptos | APT | 4,76 | 2,44% |
Arbitrum | ARB | 0,290979 | 2,32% |
Ethereum Classic | ETC | 15,56 | 2,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,016075 | 6,93% |
Bittensor | TAO | 262,86 | 6,67% |
Immutable | IMX | 0,440828 | 5,49% |
Filecoin | FIL | 2,48 | 3,29% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,188894 | 2,89% |
Ethereum Classic | ETC | 15,56 | 2,58% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 2,54% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,51 | 2,45% |
Bitcoin Cash | BCH | 342,55 | 2,29% |
Arbitrum | ARB | 0,290979 | 2,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,77 | -15,50% |
Mantle | MNT | 0,66 | -5,77% |
Curve DAO | CRV | 0,60 | -3,46% |
Render | RENDER | 3,93 | -3,43% |
TRON | TRX | 0,241936 | -3,26% |
Story | IP | 3,84 | -3,18% |
Quant | QNT | 64,12 | -3,09% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,468022 | -2,30% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | -2,28% |
NEXO | NEXO | 1,01 | -2,19% |