Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.702,00 | 76.753,00 | 77.479,00 | -0.83% | |
| ETH | 2.479,90 | 2.489,19 | 2.543,69 | -2.11% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 715,81 | 717,46 | 739,29 | -2.68% | |
| XRP | 1,34 | 1,35 | 1,37 | -1.92% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 99,79 | 99,92 | 102,37 | -2.28% | |
| TRX | 0,339782 | 0,339263 | 0,341038 | 0.06% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -1.59% | |
| ZEC | 1.079,34 | 1.106,62 | 1.163,42 | -6.15% | |
| HYPE | 77,78 | 77,76 | 80,77 | -2% | |
| DOGE | 0,083510 | 0,083329 | 0,085325 | -1.65% | |
| RAIN | 0,015362 | 0,015034 | 0,015900 | 1.56% | |
| XMR | 536,58 | 524,34 | 543,63 | -0.15% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBT | 79,60 | 79,69 | 80,62 | -1.01% | |
| LINK | 11,32 | 11,30 | 11,62 | -2.17% | |
| LEO | 9,06 | 9,05 | 9,15 | -0.58% | |
| ADA | 0,204811 | 0,203721 | 0,209337 | -2.04% | |
| XLM | 0,178002 | 0,177716 | 0,182593 | -1.72% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 222,75 | 222,07 | 231,93 | -3.87% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 53,65 | 53,47 | 54,53 | -0.97% | |
| UNI | 6,22 | 6,17 | 6,55 | -2.04% | |
| CC | 0,095318 | 0,095074 | 0,099414 | -3.85% | |
| GRAM | 1,35 | 1,35 | 1,39 | -1.82% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HBAR | 0,075044 | 0,074275 | 0,075777 | 0.79% | |
| AVAX | 7,33 | 7,29 | 7,46 | -1.68% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.67% | |
| NEAR | 2,32 | 2,30 | 2,42 | -2.02% | |
| SUI | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -2.13% | |
| CRO | 0,058273 | 0,057658 | 0,060711 | 1.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.346,97 | 4.346,52 | 4.352,55 | -0.07% | |
| M | 1,15 | 1,15 | 1,20 | -2.4% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 113,64 | 113,13 | 114,72 | -0.52% | |
| TAO | 233,58 | 231,14 | 239,13 | -0.81% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.09% | |
| AAVE | 124,43 | 124,04 | 128,03 | -1.85% | |
| PAXG | 4.353,26 | 4.352,23 | 4.358,06 | -0.06% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0.43% | |
| MNT | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -3.92% | |
| WLFI | 0,057050 | 0,056706 | 0,061130 | 0.68% | |
| DOT | 1,01 | 1,00 | 1,05 | -3.66% | |
| ONDO | 0,343596 | 0,341974 | 0,353277 | -2.24% | |
| PUMP | 0,003733 | 0,003541 | 0,003952 | 4.29% | |
| BTW | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 4.11% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.62% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| MORPHO | 2,17 | 2,17 | 2,30 | -5.27% | |
| ICP | 2,66 | 2,64 | 2,77 | -3.91% | |
| SKY | 0,062169 | 0,062170 | 0,064226 | -1.96% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.42% | |
| WLD | 0,389909 | 0,388254 | 0,411451 | -3% | |
| ENA | 0,139600 | 0,138364 | 0,143815 | -1.56% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 1,93 | 1,93 | 1,96 | -1.13% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ETC | 7,53 | 7,48 | 7,79 | -2.14% | |
| VVV | 22,95 | 22,67 | 24,64 | -1.01% | |
| PI | 0,096464 | 0,094698 | 0,098353 | 1.81% | |
| LIT | 4,15 | 4,07 | 4,43 | -5.16% | |
| POL | 0,095363 | 0,094985 | 0,097431 | -0.78% | |
| GT | 9,24 | 9,28 | 9,49 | -2.18% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KAS | 0,034379 | 0,034380 | 0,035802 | -3.92% | |
| KCS | 6,85 | 6,87 | 6,92 | -1.03% | |
| QNT | 63,62 | 63,56 | 64,68 | -1.25% | |
| JST | 0,112484 | 0,108158 | 0,111684 | 3.8% | |
| ARB | 0,137587 | 0,134370 | 0,144837 | -3.72% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0% | |
| ATOM | 1,58 | 1,58 | 1,65 | -3.52% | |
| ALGO | 0,092934 | 0,091696 | 0,094841 | 0.21% | |
| NEXO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -0.29% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0% | |
| JUP | 0,234974 | 0,234044 | 0,248291 | -4.85% | |
| STABLE | 0,027886 | 0,027536 | 0,028319 | 0.87% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| RENDER | 1,37 | 1,36 | 1,40 | -2.13% | |
| CAKE | 2,18 | 2,18 | 2,27 | -2.56% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DASH | 53,89 | 53,69 | 56,60 | -4.05% | |
| FIL | 0,81 | 0,80 | 0,82 | -0.36% | |
| VET | 0,007580 | 0,007492 | 0,007996 | -1.64% | |
| ETHFI | 0,67 | 0,66 | 0,78 | -7% | |
| BDX | 0,076370 | 0,076033 | 0,076907 | -0.61% | |
| INJ | 5,82 | 5,77 | 6,18 | -2.78% | |
| FLR | 0,006441 | 0,006392 | 0,006534 | 0.72% | |
| XDC | 0,027829 | 0,027639 | 0,028061 | -0.67% | |
| AERO | 0,56 | 0,56 | 0,58 | -3.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003733 | 4,21% |
| JUST | JST | 0,112484 | 3,69% |
| Bitway | BTW | 0,57 | 3,01% |
| Pi Network | PI | 0,096464 | 1,97% |
| Rain | RAIN | 0,015362 | 1,54% |
| Cronos | CRO | 0,058273 | 0,96% |
| Hedera | HBAR | 0,075044 | 0,79% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,68% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,057050 | 0,67% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003733 | 4,29% |
| Bitway | BTW | 0,57 | 4,11% |
| JUST | JST | 0,112484 | 3,80% |
| Pi Network | PI | 0,096464 | 1,81% |
| Rain | RAIN | 0,015362 | 1,56% |
| Cronos | CRO | 0,058273 | 1,03% |
| Stable | STABLE | 0,027886 | 0,87% |
| Hedera | HBAR | 0,075044 | 0,79% |
| Flare | FLR | 0,006441 | 0,72% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,057050 | 0,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ether.fi | ETHFI | 0,67 | -7,00% |
| Zcash | ZEC | 1.079,34 | -6,15% |
| Morpho | MORPHO | 2,17 | -5,27% |
| Lighter | LIT | 4,15 | -5,16% |
| Jupiter | JUP | 0,234974 | -4,85% |
| Dash | DASH | 53,89 | -4,05% |
| Kaspa | KAS | 0,034379 | -3,92% |
| Mantle | MNT | 0,55 | -3,92% |
| Internet Computer | ICP | 2,66 | -3,91% |
| Bitcoin Cash | BCH | 222,75 | -3,87% |
