Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.248,00 | 93.658,00 | 95.564,00 | 0.48% |
![]() | ETH | 1.802,55 | 1.772,05 | 1.825,74 | 0.96% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,21 | 2,18 | 2,24 | 0.24% |
![]() | BNB | 602,69 | 600,13 | 609,16 | -1.06% |
![]() | SOL | 149,48 | 149,43 | 155,46 | -2.88% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,183043 | 0,180215 | 0,190975 | 0.46% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0.03% |
![]() | TRX | 0,247623 | 0,241320 | 0,247148 | 1.81% |
![]() | STETH | 1.800,79 | 1.769,22 | 1.816,79 | 1.11% |
![]() | WBTC | 94.162,00 | 93.587,00 | 95.468,00 | 0.5% |
![]() | SUI | 3,50 | 3,48 | 3,78 | -4.86% |
![]() | LINK | 14,93 | 14,92 | 15,31 | -1.92% |
![]() | AVAX | 22,16 | 22,15 | 22,88 | -1.46% |
![]() | XLM | 0,292472 | 0,282081 | 0,296446 | 2.72% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.5% |
![]() | LEO | 9,09 | 8,82 | 9,33 | -1.73% |
![]() | HBAR | 0,193176 | 0,192257 | 0,201595 | -1.54% |
![]() | TON | 3,23 | 3,19 | 3,27 | -0.5% |
![]() | WSTETH | 2.158,52 | 2.123,82 | 2.192,13 | 0.63% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BCH | 363,42 | 362,70 | 382,48 | -0.25% |
![]() | LTC | 86,67 | 84,71 | 88,01 | 1.61% |
![]() | DOT | 4,28 | 4,24 | 4,34 | -0.74% |
![]() | HYPE | 17,91 | 17,91 | 19,06 | -5.22% |
![]() | BGB | 4,44 | 4,41 | 4,50 | -1.28% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.28% |
![]() | WETH | 1.798,65 | 1.769,86 | 1.831,25 | 1.31% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | PI | 0,65 | 0,64 | 0,65 | -1.05% |
![]() | XMR | 229,17 | 227,30 | 230,76 | 0.17% |
![]() | WBT | 29,22 | 28,88 | 29,32 | 0.99% |
![]() | WEETH | 1.917,26 | 1.886,01 | 1.950,27 | 1.23% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 4.09% |
![]() | CBBTC | 94.181,00 | 93.676,00 | 95.590,00 | 0.34% |
![]() | UNI | 5,88 | 5,80 | 6,02 | -0.17% |
![]() | APT | 5,53 | 5,50 | 5,64 | -0.56% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | NEAR | 2,65 | 2,59 | 2,73 | 0.66% |
![]() | ONDO | 1,02 | 0,99 | 1,05 | 0.22% |
![]() | OKB | 53,07 | 52,41 | 53,69 | -0.09% |
![]() | TRUMP | 15,75 | 13,05 | 16,19 | 20.12% |
![]() | TAO | 344,44 | 343,01 | 372,40 | -6.12% |
![]() | ICP | 5,34 | 5,21 | 5,47 | 1% |
![]() | GT | 23,13 | 23,04 | 23,54 | -1.17% |
![]() | KAS | 0,102095 | 0,102063 | 0,108649 | -3.48% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | ETC | 17,09 | 17,02 | 17,52 | -0.49% |
![]() | TKX | 32,16 | 31,14 | 32,57 | 1.39% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 168,46 | 164,42 | 171,94 | 0.57% |
![]() | CRO | 0,091718 | 0,091414 | 0,092980 | -0.82% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,74 | 0,76 | -0.45% |
![]() | VET | 0,027239 | 0,026653 | 0,027873 | 0.56% |
![]() | RENDER | 4,44 | 4,38 | 4,61 | -3.09% |
![]() | POL | 0,245756 | 0,242390 | 0,253645 | -0.9% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0% |
![]() | ATOM | 4,58 | 4,52 | 4,66 | 0.55% |
![]() | ENA | 0,363463 | 0,357855 | 0,378145 | -0.63% |
![]() | FET | 0,76 | 0,69 | 0,80 | 8.79% |
![]() | ALGO | 0,230192 | 0,226886 | 0,237901 | 0% |
![]() | LBTC | 93.868,00 | 93.393,00 | 95.444,00 | -0.1% |
![]() | FIL | 2,88 | 2,81 | 2,92 | 0.6% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,25 | 4,28 | 0.7% |
![]() | TIA | 2,90 | 2,83 | 2,97 | -0.06% |
![]() | S | 0,55 | 0,53 | 0,57 | 4.45% |
![]() | ARB | 0,352019 | 0,342934 | 0,355999 | 1.18% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
![]() | JLP | 4,12 | 4,11 | 4,19 | -1% |
![]() | WLD | 1,14 | 0,97 | 1,19 | 16.68% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000016 | 0,000021 | 17.11% |
![]() | SOLVBTC | 94.308,00 | 93.511,00 | 95.591,00 | 0.63% |
![]() | JUP | 0,488239 | 0,480922 | 0,51 | 0.25% |
![]() | OP | 0,83 | 0,79 | 0,84 | 2.37% |
![]() | KCS | 10,48 | 10,41 | 10,62 | 0.38% |
![]() | STX | 0,86 | 0,86 | 0,91 | -4.03% |
![]() | MKR | 1.498,51 | 1.456,22 | 1.521,18 | -0.66% |
![]() | BNSOL | 156,48 | 156,48 | 162,97 | -2.82% |
![]() | XDC | 0,074610 | 0,074053 | 0,076555 | -0.38% |
![]() | NEXO | 1,11 | 1,10 | 1,14 | -0.15% |
![]() | QNT | 75,41 | 74,61 | 77,01 | -0.95% |
![]() | IMX | 0,60 | 0,59 | 0,63 | 0.64% |
![]() | WETH | 1.803,06 | 1.770,43 | 1.826,17 | 0.75% |
![]() | IP | 4,00 | 3,94 | 4,17 | -3.14% |
![]() | EOS | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 2.78% |
![]() | SEI | 0,205876 | 0,203704 | 0,211262 | -1.29% |
![]() | FLR | 0,016502 | 0,016356 | 0,017221 | 0.69% |
![]() | RSETH | 1.872,98 | 1.846,46 | 1.906,67 | 1.24% |
![]() | INJ | 10,22 | 10,01 | 10,52 | -0.1% |
![]() | FARTCOIN | 1,00 | 0,99 | 1,12 | -9.2% |
![]() | GRT | 0,103120 | 0,100084 | 0,106451 | 1.31% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | WBNB | 602,39 | 600,04 | 609,69 | -1.2% |
![]() | CRV | 0,69 | 0,67 | 0,71 | 1.16% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | JASMY | 0,017952 | 0,017181 | 0,019037 | 4.14% |
![]() | RETH | 2.031,96 | 1.997,22 | 2.063,76 | 1.38% |
![]() | BSV | 43,10 | 35,21 | 47,86 | 21.95% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.248,00 | 0.48% |
![]() Ethereum ETH | 1.802,55 | 0.96% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,21 | 0.24% |
![]() BNB BNB | 602,69 | -1.06% |
![]() Solana SOL | 149,48 | -2.88% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,183043 | 0.46% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | 0.03% |
![]() TRON TRX | 0,247623 | 1.81% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.800,79 | 1.11% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.162,00 | 0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin SV | BSV | 43,10 | 21,58% |
Official Trump | TRUMP | 15,75 | 20,02% |
Bonk | BONK | 0,000019 | 17,29% |
Worldcoin | WLD | 1,14 | 16,59% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,76 | 8,68% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 6,89% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 4,14% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 4,13% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,55 | 4,43% |
JasmyCoin | JASMY | 0,017952 | 4,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin SV | BSV | 43,10 | 21,95% |
Official Trump | TRUMP | 15,75 | 20,12% |
Bonk | BONK | 0,000019 | 17,11% |
Worldcoin | WLD | 1,14 | 16,68% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,76 | 8,79% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,55 | 4,45% |
JasmyCoin | JASMY | 0,017952 | 4,14% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 4,09% |
EOS | EOS | 0,70 | 2,78% |
Stellar | XLM | 0,292472 | 2,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,00 | -9,20% |
Bittensor | TAO | 344,44 | -6,12% |
Hyperliquid | HYPE | 17,91 | -5,22% |
Sui | SUI | 3,50 | -4,86% |
Stacks | STX | 0,86 | -4,03% |
Kaspa | KAS | 0,102095 | -3,48% |
Story | IP | 4,00 | -3,14% |
Render | RENDER | 4,44 | -3,09% |
Solana | SOL | 149,48 | -2,88% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 156,48 | -2,82% |