Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.749,00 | 76.569,00 | 77.479,00 | -0.8% | |
| ETH | 2.480,60 | 2.473,10 | 2.543,69 | -2.03% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 715,60 | 714,45 | 737,85 | -2.97% | |
| XRP | 1,34 | 1,34 | 1,37 | -2.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 99,77 | 99,46 | 102,37 | -2.25% | |
| TRX | 0,340248 | 0,339263 | 0,341038 | 0.23% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -1.59% | |
| ZEC | 1.092,42 | 1.075,39 | 1.163,42 | -5.28% | |
| HYPE | 77,74 | 77,30 | 80,77 | -2.36% | |
| DOGE | 0,083544 | 0,083157 | 0,085325 | -1.74% | |
| RAIN | 0,015369 | 0,015034 | 0,015900 | 1.5% | |
| XMR | 537,51 | 524,34 | 543,63 | 0.59% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBT | 79,63 | 79,36 | 80,62 | -0.96% | |
| LINK | 11,35 | 11,26 | 11,62 | -1.72% | |
| LEO | 9,05 | 9,05 | 9,15 | -0.61% | |
| ADA | 0,204981 | 0,203378 | 0,209337 | -1.78% | |
| XLM | 0,178421 | 0,177194 | 0,182593 | -1.69% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 223,03 | 221,91 | 231,34 | -3.82% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 53,83 | 53,40 | 54,53 | -0.67% | |
| UNI | 6,21 | 6,17 | 6,55 | -2.46% | |
| GRAM | 1,35 | 1,35 | 1,39 | -1.63% | |
| CC | 0,095133 | 0,095065 | 0,098971 | -4.02% | |
| HBAR | 0,075442 | 0,074275 | 0,075777 | 1.37% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AVAX | 7,33 | 7,28 | 7,46 | -1.6% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.68% | |
| NEAR | 2,30 | 2,30 | 2,42 | -3.27% | |
| SUI | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -2.11% | |
| CRO | 0,058390 | 0,057818 | 0,060711 | 1.23% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.344,93 | 4.345,70 | 4.352,55 | -0.12% | |
| M | 1,15 | 1,15 | 1,20 | -2.65% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 113,68 | 113,13 | 114,72 | -0.23% | |
| TAO | 233,64 | 231,14 | 239,13 | -1.07% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.09% | |
| AAVE | 124,55 | 123,73 | 128,03 | -1.74% | |
| PAXG | 4.350,91 | 4.352,00 | 4.358,06 | -0.1% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0.2% | |
| MNT | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -3.85% | |
| WLFI | 0,057207 | 0,056706 | 0,061130 | 0.49% | |
| DOT | 1,01 | 1,00 | 1,05 | -3.54% | |
| ONDO | 0,344004 | 0,341176 | 0,353277 | -2.16% | |
| PUMP | 0,003721 | 0,003541 | 0,003952 | 3.77% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.34% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| MORPHO | 2,18 | 2,16 | 2,29 | -5.52% | |
| ICP | 2,66 | 2,64 | 2,77 | -3.89% | |
| SKY | 0,062226 | 0,061954 | 0,064226 | -1.94% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.45% | |
| WLD | 0,390782 | 0,387357 | 0,411451 | -2.76% | |
| ENA | 0,139369 | 0,138364 | 0,143815 | -1.85% | |
| BTW | 0,51 | 0,54 | 0,61 | -8.23% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,93 | 1,93 | 1,96 | -0.9% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ETC | 7,53 | 7,48 | 7,79 | -2.44% | |
| VVV | 22,92 | 22,67 | 24,64 | -0.85% | |
| PI | 0,096557 | 0,094698 | 0,098353 | 1.66% | |
| LIT | 4,14 | 4,07 | 4,39 | -6.16% | |
| POL | 0,095087 | 0,094985 | 0,097431 | -0.88% | |
| GT | 9,15 | 9,07 | 9,46 | -3.38% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KAS | 0,034317 | 0,034233 | 0,035726 | -3.8% | |
| KCS | 6,85 | 6,84 | 6,92 | -0.88% | |
| QNT | 63,70 | 63,45 | 64,68 | -1.34% | |
| JST | 0,112286 | 0,108326 | 0,112629 | 3.33% | |
| ARB | 0,137277 | 0,134370 | 0,144837 | -4.1% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0% | |
| ALGO | 0,093047 | 0,091696 | 0,094841 | 0.08% | |
| ATOM | 1,58 | 1,57 | 1,64 | -4.11% | |
| NEXO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -1.19% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0% | |
| JUP | 0,233738 | 0,233306 | 0,248291 | -5.38% | |
| STABLE | 0,027900 | 0,027536 | 0,028319 | 1.03% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| RENDER | 1,37 | 1,36 | 1,40 | -2.36% | |
| CAKE | 2,18 | 2,18 | 2,26 | -3.14% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DASH | 54,40 | 53,69 | 56,60 | -3.45% | |
| FIL | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 0.8% | |
| VET | 0,007675 | 0,007492 | 0,007996 | -1.68% | |
| ETHFI | 0,67 | 0,66 | 0,78 | -8.1% | |
| BDX | 0,076278 | 0,076033 | 0,076864 | -0.78% | |
| INJ | 5,83 | 5,77 | 6,18 | -2.37% | |
| FLR | 0,006452 | 0,006392 | 0,006534 | 0.83% | |
| XDC | 0,027811 | 0,027639 | 0,028061 | -0.82% | |
| AERO | 0,56 | 0,56 | 0,58 | -3.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 0,112286 | 3,32% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003721 | 3,89% |
| Pi Network | PI | 0,096557 | 1,82% |
| Rain | RAIN | 0,015369 | 1,50% |
| Hedera | HBAR | 0,075442 | 1,37% |
| Cronos | CRO | 0,058390 | 1,24% |
| Stable | STABLE | 0,027900 | 1,15% |
| Flare | FLR | 0,006452 | 0,85% |
| Filecoin | FIL | 0,82 | 0,83% |
| Monero | XMR | 537,51 | 0,59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003721 | 3,77% |
| JUST | JST | 0,112286 | 3,33% |
| Pi Network | PI | 0,096557 | 1,66% |
| Rain | RAIN | 0,015369 | 1,50% |
| Hedera | HBAR | 0,075442 | 1,37% |
| Cronos | CRO | 0,058390 | 1,23% |
| Stable | STABLE | 0,027900 | 1,03% |
| Flare | FLR | 0,006452 | 0,83% |
| Filecoin | FIL | 0,82 | 0,80% |
| Monero | XMR | 537,51 | 0,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,51 | -8,23% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,67 | -8,10% |
| Lighter | LIT | 4,14 | -6,16% |
| Morpho | MORPHO | 2,18 | -5,52% |
| Jupiter | JUP | 0,233738 | -5,38% |
| Zcash | ZEC | 1.092,42 | -5,28% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,58 | -4,11% |
| Arbitrum | ARB | 0,137277 | -4,10% |
| Canton | CC | 0,095133 | -4,02% |
| Internet Computer | ICP | 2,66 | -3,89% |
