Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.602,00 | 76.439,00 | 77.811,00 | 0.49% | |
| ETH | 2.513,30 | 2.464,63 | 2.522,05 | -0.32% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 724,74 | 713,32 | 726,03 | -0.2% | |
| XRP | 1,38 | 1,33 | 1,38 | 0.87% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 101,16 | 99,03 | 101,79 | -0.63% | |
| TRX | 0,338909 | 0,337711 | 0,341529 | -0.21% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ZEC | 1.116,45 | 1.048,58 | 1.150,46 | -2.49% | |
| HYPE | 79,88 | 76,66 | 80,29 | 0.68% | |
| DOGE | 0,084060 | 0,082040 | 0,084844 | -0.83% | |
| RAIN | 0,015114 | 0,015103 | 0,015789 | -4.14% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XMR | 517,08 | 512,23 | 543,00 | -2.65% | |
| WBT | 80,47 | 79,24 | 80,69 | 0.26% | |
| LINK | 11,38 | 11,14 | 11,54 | -1.16% | |
| LEO | 9,03 | 9,00 | 9,11 | -0.35% | |
| ADA | 0,207313 | 0,202412 | 0,209414 | -0.02% | |
| XLM | 0,182397 | 0,176496 | 0,182805 | 1.09% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BCH | 223,51 | 219,99 | 226,31 | -1.12% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 54,24 | 53,29 | 55,19 | 0.67% | |
| UNI | 6,36 | 6,10 | 6,46 | -0.44% | |
| CC | 0,095967 | 0,094268 | 0,098359 | -2.71% | |
| GRAM | 1,35 | 1,34 | 1,37 | -1.34% | |
| HBAR | 0,076354 | 0,074625 | 0,077433 | 1.42% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 7,42 | 7,27 | 7,46 | -0.02% | |
| NEAR | 2,40 | 2,28 | 2,40 | 2.19% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.8% | |
| SUI | 0,72 | 0,69 | 0,73 | -0.9% | |
| CRO | 0,058042 | 0,057043 | 0,059984 | -2.51% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.329,99 | 4.324,07 | 4.353,59 | -0.48% | |
| M | 1,16 | 1,13 | 1,17 | -1.44% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 113,98 | 111,76 | 114,66 | -0.2% | |
| TAO | 234,59 | 229,94 | 239,13 | -1.05% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.08% | |
| BTW | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 36.45% | |
| AAVE | 126,02 | 123,73 | 127,71 | -0.96% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,70 | -0% | |
| PAXG | 4.332,70 | 4.327,68 | 4.357,16 | -0.58% | |
| MNT | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 1.87% | |
| WLFI | 0,057950 | 0,056363 | 0,058023 | 0.34% | |
| DOT | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 0.7% | |
| ONDO | 0,352695 | 0,339718 | 0,354027 | 1.46% | |
| PUMP | 0,003641 | 0,003467 | 0,003845 | -4.06% | |
| ICP | 2,77 | 2,64 | 2,85 | 2.47% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.36% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.28% | |
| MORPHO | 2,20 | 2,14 | 2,21 | -0.42% | |
| SKY | 0,062785 | 0,061636 | 0,063915 | -0.27% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.23% | |
| ENA | 0,140559 | 0,135179 | 0,141875 | -0.8% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,384084 | 0,375987 | 0,398819 | -3.33% | |
| BGB | 1,93 | 1,91 | 1,96 | -0.81% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.32% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETC | 7,60 | 7,40 | 7,69 | -0.24% | |
| LIT | 4,60 | 4,04 | 4,69 | 9.47% | |
| PI | 0,097647 | 0,096216 | 0,098366 | 0.1% | |
| VVV | 22,67 | 21,22 | 23,95 | -5.42% | |
| POL | 0,096355 | 0,094790 | 0,097631 | 0.06% | |
| GT | 9,19 | 9,05 | 9,42 | -2.2% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KCS | 6,90 | 6,76 | 6,92 | -0.19% | |
| KAS | 0,033762 | 0,033079 | 0,035322 | -3.6% | |
| JST | 0,113995 | 0,109911 | 0,114356 | 3.46% | |
| QNT | 63,74 | 62,27 | 65,56 | -0.59% | |
| ARB | 0,137305 | 0,132467 | 0,142891 | -3.62% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.32% | |
| ALGO | 0,096438 | 0,091949 | 0,100768 | 3.74% | |
| CAKE | 2,31 | 2,17 | 2,33 | 4.74% | |
| ATOM | 1,59 | 1,57 | 1,61 | -0.91% | |
| NEXO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -1.05% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0% | |
| FIL | 0,96 | 0,80 | 1,03 | 18.17% | |
| JUP | 0,236408 | 0,228991 | 0,239422 | -1.22% | |
| STABLE | 0,028757 | 0,027661 | 0,028844 | 2.16% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| RENDER | 1,39 | 1,36 | 1,41 | 0.53% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DASH | 54,20 | 52,65 | 56,04 | -2.25% | |
| VET | 0,007949 | 0,007546 | 0,007980 | 0.65% | |
| ETHFI | 0,66 | 0,62 | 0,69 | -4.89% | |
| INJ | 6,16 | 5,77 | 6,22 | 4.07% | |
| BDX | 0,076041 | 0,075914 | 0,076714 | -0.71% | |
| AERO | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 1.32% | |
| FLR | 0,006476 | 0,006399 | 0,006533 | -0.44% | |
| XDC | 0,027832 | 0,027616 | 0,028183 | -0.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,75 | 36,54% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,31 | 22,56% |
| Filecoin | FIL | 0,96 | 18,19% |
| Lighter | LIT | 4,60 | 9,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003641 | 8,40% |
| Injective | INJ | 6,16 | 4,02% |
| Algorand | ALGO | 0,096438 | 3,76% |
| JUST | JST | 0,113995 | 3,50% |
| Internet Computer | ICP | 2,77 | 2,54% |
| Stable | STABLE | 0,028757 | 2,25% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,75 | 36,45% |
| Filecoin | FIL | 0,96 | 18,17% |
| Lighter | LIT | 4,60 | 9,47% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,31 | 4,74% |
| Injective | INJ | 6,16 | 4,07% |
| Algorand | ALGO | 0,096438 | 3,74% |
| JUST | JST | 0,113995 | 3,46% |
| Internet Computer | ICP | 2,77 | 2,47% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,40 | 2,19% |
| Stable | STABLE | 0,028757 | 2,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| Venice Token | VVV | 22,67 | -5,42% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,66 | -4,89% |
| Rain | RAIN | 0,015114 | -4,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003641 | -4,06% |
| Arbitrum | ARB | 0,137305 | -3,62% |
| Kaspa | KAS | 0,033762 | -3,60% |
| Worldcoin | WLD | 0,384084 | -3,33% |
| Canton | CC | 0,095967 | -2,71% |
| Monero | XMR | 517,08 | -2,65% |
