Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.224,00 | 112.223,00 | 114.637,00 | 1.47% |
![]() | ETH | 3.497,97 | 3.373,55 | 3.512,69 | 2.86% |
![]() | XRP | 2,95 | 2,75 | 2,96 | 6.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BNB | 751,40 | 731,72 | 755,04 | 1.96% |
![]() | SOL | 161,95 | 156,66 | 162,63 | 2.23% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.491,00 | 3.366,38 | 3.509,48 | 3.05% |
![]() | TRX | 0,327537 | 0,320705 | 0,327937 | 1.75% |
![]() | DOGE | 0,198935 | 0,189296 | 0,199821 | 3.75% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 4.1% |
![]() | WBTC | 114.178,00 | 112.247,00 | 114.586,00 | 1.48% |
![]() | WSTETH | 4.225,60 | 4.060,45 | 4.247,40 | 2.65% |
![]() | HYPE | 38,23 | 36,58 | 39,17 | 3.5% |
![]() | XLM | 0,399551 | 0,363831 | 0,401875 | 8.85% |
![]() | SUI | 3,45 | 3,30 | 3,48 | 3.36% |
![]() | WBETH | 3.758,09 | 3.622,73 | 3.777,06 | 2.65% |
![]() | LINK | 16,30 | 15,53 | 16,35 | 4.18% |
![]() | BCH | 544,36 | 517,17 | 546,11 | 4.64% |
![]() | HBAR | 0,248774 | 0,227831 | 0,250697 | 8.06% |
![]() | WEETH | 3.748,63 | 3.615,41 | 3.766,86 | 3.1% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | AVAX | 21,38 | 20,68 | 21,52 | 2.36% |
![]() | TON | 3,56 | 3,47 | 3,73 | 0.67% |
![]() | LTC | 110,44 | 104,64 | 110,84 | 4.02% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,95 | 8,98 | -0.04% |
![]() | WETH | 3.497,41 | 3.374,15 | 3.516,21 | 3.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.18% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | CBBTC | 114.192,00 | 112.163,00 | 114.724,00 | 1.48% |
![]() | WBT | 42,61 | 41,75 | 42,76 | 1.77% |
![]() | XMR | 303,79 | 293,87 | 304,57 | 2.93% |
![]() | UNI | 9,15 | 8,71 | 9,22 | 4.43% |
![]() | DOT | 3,60 | 3,48 | 3,62 | 2.76% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.21% |
![]() | BGB | 4,33 | 4,25 | 4,34 | 1.82% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 3.24% |
![]() | CRO | 0,130169 | 0,122781 | 0,134277 | 4.81% |
![]() | AAVE | 260,07 | 247,86 | 260,49 | 4.14% |
![]() | ENA | 0,59 | 0,52 | 0,61 | 13.94% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 349,94 | 330,79 | 352,33 | 4.67% |
![]() | ETC | 19,87 | 19,06 | 20,06 | 3.5% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,33 | 2,45 | 4.17% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,86 | 0,93 | 5.16% |
![]() | APT | 4,22 | 4,08 | 4,25 | 2.39% |
![]() | PI | 0,361077 | 0,349965 | 0,373766 | 1.76% |
![]() | OKB | 46,42 | 45,74 | 47,04 | 1.47% |
![]() | ICP | 5,12 | 4,90 | 5,13 | 3.56% |
![]() | JITOSOL | 197,67 | 191,30 | 198,48 | 2.22% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 3.47% |
![]() | KAS | 0,085205 | 0,081954 | 0,087710 | 3.04% |
![]() | PENGU | 0,035439 | 0,032711 | 0,036219 | 6.43% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WETH | 3.497,91 | 3.380,19 | 3.517,02 | 2.7% |
![]() | ALGO | 0,243689 | 0,225419 | 0,244067 | 7% |
![]() | GT | 17,03 | 16,62 | 17,17 | 2.12% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 4.99% |
![]() | VET | 0,023059 | 0,022034 | 0,023294 | 3.89% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,59 | 0.3% |
![]() | ATOM | 4,27 | 4,06 | 4,28 | 4.39% |
![]() | ARB | 0,383115 | 0,366043 | 0,384742 | 3.85% |
![]() | RENDER | 3,57 | 3,38 | 3,59 | 4.66% |
![]() | POL | 0,202155 | 0,192136 | 0,203026 | 4.3% |
![]() | IP | 6,12 | 5,81 | 6,23 | 4.09% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,94 | 0,98 | 4.17% |
![]() | TRUMP | 8,82 | 8,55 | 8,85 | 2.33% |
![]() | BNSOL | 172,64 | 168,08 | 173,29 | 2.12% |
![]() | SKY | 0,078934 | 0,076135 | 0,079219 | 2.99% |
![]() | FET | 0,64 | 0,61 | 0,64 | 3.16% |
![]() | JLP | 4,86 | 4,78 | 4,87 | 1.07% |
![]() | RETH | 3.980,48 | 3.826,07 | 4.000,24 | 3.14% |
![]() | FLR | 0,023165 | 0,022180 | 0,023241 | 3.87% |
![]() | SEI | 0,280182 | 0,266365 | 0,280961 | 3.86% |
![]() | QNT | 110,99 | 105,88 | 111,50 | 4.04% |
![]() | FIL | 2,34 | 2,25 | 2,35 | 3.18% |
![]() | LBTC | 114.100,00 | 112.435,00 | 114.561,00 | 1.45% |
![]() | RSETH | 3.668,01 | 3.544,01 | 3.688,09 | 2.81% |
![]() | XDC | 0,093210 | 0,089033 | 0,093536 | 3.88% |
![]() | SPX | 1,61 | 1,48 | 1,69 | 8.08% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | JUP | 0,467892 | 0,434169 | 0,468272 | 6.71% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | KCS | 10,53 | 10,39 | 10,64 | 1.2% |
![]() | OSETH | 3.678,31 | 3.547,41 | 3.697,80 | 2.82% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,25 | 1,33 | 4.33% |
![]() | HASH | 0,027533 | 0,024872 | 0,029344 | 0.68% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.2% |
![]() | LSETH | 3.779,44 | 3.640,64 | 3.802,48 | 2.95% |
![]() | INJ | 12,99 | 12,06 | 13,17 | 6.63% |
![]() | METH | 3.749,61 | 3.624,35 | 3.770,44 | 3.1% |
![]() | CRV | 0,91 | 0,85 | 0,92 | 5.44% |
![]() | STX | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 2.75% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TIA | 1,64 | 1,58 | 1,65 | 2.71% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | EZETH | 3.686,91 | 3.552,70 | 3.705,26 | 3.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 114.224,00 | 1.47% |
![]() Ethereum ETH | 3.497,97 | 2.86% |
![]() XRP XRP | 2,95 | 6.19% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 751,40 | 1.96% |
![]() Solana SOL | 161,95 | 2.23% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.491,00 | 3.05% |
![]() TRON TRX | 0,327537 | 1.75% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,198935 | 3.75% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | 4.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 114.178,00 | 1.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,59 | 14,07% |
Stellar | XLM | 0,399551 | 8,74% |
SPX6900 | SPX | 1,61 | 8,18% |
Hedera | HBAR | 0,248774 | 8,03% |
Algorand | ALGO | 0,243689 | 6,88% |
Injective | INJ | 12,99 | 6,61% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035439 | 6,37% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 6,31% |
XRP | XRP | 2,95 | 6,29% |
Jupiter | JUP | 0,467892 | 6,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,59 | 13,94% |
Stellar | XLM | 0,399551 | 8,85% |
SPX6900 | SPX | 1,61 | 8,08% |
Hedera | HBAR | 0,248774 | 8,06% |
Algorand | ALGO | 0,243689 | 7,00% |
Jupiter | JUP | 0,467892 | 6,71% |
Injective | INJ | 12,99 | 6,63% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035439 | 6,43% |
XRP | XRP | 2,95 | 6,19% |
Curve DAO | CRV | 0,91 | 5,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,204660% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,122760% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,052760% |
LEO Token | LEO | 8,96 | -0,044590% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,005950% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,000780% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,003920% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,011180% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,015330% |