Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.491,00 | 77.228,00 | 79.389,00 | -1.02% | |
| ETH | 2.320,87 | 2.308,57 | 2.420,19 | -3% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,41 | 1,41 | 1,46 | -2.6% | |
| BNB | 632,73 | 631,42 | 652,07 | -1.45% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 85,61 | 85,30 | 89,24 | -3.05% | |
| TRX | 0,328058 | 0,327136 | 0,335131 | -1.71% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 0.17% | |
| DOGE | 0,095917 | 0,095377 | 0,098291 | -2.33% | |
| WBT | 54,83 | 54,69 | 56,72 | -2.45% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HYPE | 41,07 | 40,62 | 41,68 | 0.53% | |
| LEO | 10,29 | 10,13 | 10,38 | -0.83% | |
| ADA | 0,246343 | 0,245256 | 0,255799 | -3.62% | |
| BCH | 453,93 | 453,44 | 467,19 | -2.84% | |
| XMR | 371,12 | 361,53 | 380,53 | -1.2% | |
| LINK | 9,22 | 9,16 | 9,54 | -3.11% | |
| M | 4,59 | 4,18 | 4,64 | 6.26% | |
| XLM | 0,175594 | 0,174837 | 0,182229 | -2.27% | |
| CC | 0,151342 | 0,150284 | 0,154776 | -1.29% | |
| ZEC | 316,97 | 312,60 | 330,40 | -0.35% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| LTC | 55,32 | 55,01 | 56,49 | -1.49% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| AVAX | 9,25 | 9,20 | 9,59 | -3.61% | |
| HBAR | 0,090146 | 0,089782 | 0,093330 | -1.12% | |
| SUI | 0,94 | 0,93 | 0,98 | -3.5% | |
| RAIN | 0,007536 | 0,007403 | 0,007857 | -3.46% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.85% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TON | 1,33 | 1,33 | 1,38 | -3.16% | |
| CRO | 0,069578 | 0,069423 | 0,071068 | -2.05% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.06% | |
| XAUT | 4.688,41 | 4.675,27 | 4.744,23 | -1.18% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLFI | 0,077135 | 0,076615 | 0,079999 | -3.42% | |
| TAO | 242,86 | 241,00 | 249,13 | -1.67% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| PAXG | 4.690,41 | 4.678,03 | 4.745,63 | -1.15% | |
| DOT | 1,25 | 1,24 | 1,31 | -4.69% | |
| MNT | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -0.85% | |
| UNI | 3,23 | 3,22 | 3,43 | -4.37% | |
| SKY | 0,081773 | 0,081477 | 0,086462 | -3.34% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| NEAR | 1,38 | 1,37 | 1,43 | -3% | |
| OKB | 83,50 | 83,25 | 85,56 | -1.42% | |
| PI | 0,168042 | 0,167543 | 0,169740 | -0.95% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.12% | |
| ASTER | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -2.55% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.99% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AAVE | 91,83 | 91,14 | 95,54 | -1.43% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ICP | 2,46 | 2,45 | 2,56 | -3.67% | |
| BGB | 1,93 | 1,90 | 1,96 | -0.96% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,14 | 1.14% | |
| ETC | 8,44 | 8,36 | 8,73 | -3.26% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ONDO | 0,256921 | 0,255685 | 0,270680 | -5.01% | |
| GT | 7,34 | 7,34 | 7,48 | -0.47% | |
| KCS | 8,40 | 8,35 | 8,71 | -2.92% | |
| PUMP | 0,001796 | 0,001787 | 0,001943 | -7.12% | |
| QNT | 72,25 | 72,09 | 75,24 | -3.8% | |
| MORPHO | 1,87 | 1,86 | 1,99 | -5.86% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.53% | |
| POL | 0,093637 | 0,092004 | 0,095299 | -0.7% | |
| ATOM | 1,85 | 1,84 | 1,90 | -2.38% | |
| RENDER | 1,79 | 1,78 | 1,86 | -3.76% | |
| ENA | 0,104902 | 0,104543 | 0,112160 | -5.55% | |
| KAS | 0,033524 | 0,033275 | 0,035115 | -3.14% | |
| ALGO | 0,101400 | 0,100824 | 0,106090 | -4.19% | |
| NEXO | 0,90 | 0,90 | 0,93 | -2.07% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| WLD | 0,260984 | 0,259561 | 0,273247 | -2.78% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.01% | |
| APT | 0,94 | 0,93 | 0,98 | -3.97% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| ARB | 0,124410 | 0,123819 | 0,133545 | -2.82% | |
| FIL | 0,92 | 0,91 | 0,96 | -3.82% | |
| JST | 0,082733 | 0,080626 | 0,084786 | 1.26% | |
| FLR | 0,007908 | 0,007891 | 0,008129 | -2.41% | |
| TRUMP | 2,86 | 2,84 | 3,03 | -4.7% | |
| STABLE | 0,030047 | 0,025692 | 0,030011 | 16.61% | |
| BDX | 0,079911 | 0,079584 | 0,080391 | -0.24% | |
| VET | 0,007173 | 0,007046 | 0,007310 | -1.85% | |
| NIGHT | 0,036867 | 0,036412 | 0,037516 | -0.75% | |
| DEXE | 12,92 | 11,40 | 12,87 | 5.8% | |
| JUP | 0,169413 | 0,168417 | 0,179329 | -5.47% | |
| OUSG | 115,01 | 115,00 | 115,01 | 0.01% | |
| XDC | 0,029918 | 0,029676 | 0,030962 | -3.37% | |
| HASH | 0,010432 | 0,010076 | 0,011263 | -6.47% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -4.1% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PENGU | 0,008383 | 0,008204 | 0,008812 | -4.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,030047 | 16,58% |
| DeXe | DEXE | 12,92 | 6,28% |
| MemeCore | M | 4,59 | 5,95% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 4,61% |
| USDD | USDD | 1,00 | 3,02% |
| USDS | USDS | 1,00 | 1,82% |
| JUST | JST | 0,082733 | 1,39% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 0,99% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,68% |
| Gate | GT | 7,34 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,030047 | 16,61% |
| MemeCore | M | 4,59 | 6,26% |
| DeXe | DEXE | 12,92 | 5,80% |
| JUST | JST | 0,082733 | 1,26% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 1,14% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,07 | 0,53% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,170120% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,077180% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,055610% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,030780% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,001796 | -7,12% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010432 | -6,47% |
| Morpho | MORPHO | 1,87 | -5,86% |
| Ethena | ENA | 0,104902 | -5,55% |
| Jupiter | JUP | 0,169413 | -5,47% |
| Ondo | ONDO | 0,256921 | -5,01% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,99% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008383 | -4,87% |
| Official Trump | TRUMP | 2,86 | -4,70% |
| Polkadot | DOT | 1,25 | -4,69% |
