Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.835,00 | 77.228,00 | 79.121,00 | -1.35% | |
| ETH | 2.310,77 | 2.294,51 | 2.405,09 | -3.72% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,44 | 1,41 | 1,45 | -1.02% | |
| BNB | 634,29 | 631,42 | 646,81 | -1.76% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 85,39 | 84,68 | 88,33 | -2.93% | |
| TRX | 0,329122 | 0,327136 | 0,330296 | 0.26% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1.69% | |
| DOGE | 0,096105 | 0,095377 | 0,097877 | -1.36% | |
| WBT | 55,03 | 54,51 | 56,36 | -2.1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HYPE | 41,23 | 40,62 | 41,77 | 0.95% | |
| LEO | 10,28 | 10,15 | 10,33 | 1.06% | |
| BCH | 456,64 | 453,44 | 464,89 | -1.59% | |
| ADA | 0,246808 | 0,245256 | 0,253987 | -2.72% | |
| XMR | 374,52 | 361,53 | 379,24 | -0.62% | |
| LINK | 9,25 | 9,16 | 9,48 | -2.36% | |
| XLM | 0,177348 | 0,174837 | 0,179865 | -1.38% | |
| CC | 0,149888 | 0,149804 | 0,154483 | -1.89% | |
| M | 4,27 | 4,18 | 4,64 | -6.18% | |
| ZEC | 324,49 | 312,60 | 332,09 | 0.18% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 55,51 | 55,01 | 56,20 | -1.14% | |
| AVAX | 9,27 | 9,20 | 9,57 | -2.89% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HBAR | 0,090537 | 0,089782 | 0,092652 | -2.09% | |
| SUI | 0,93 | 0,93 | 0,97 | -3.54% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.75% | |
| RAIN | 0,007472 | 0,007403 | 0,007794 | -4.1% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TON | 1,36 | 1,32 | 1,38 | -1.27% | |
| CRO | 0,069863 | 0,069423 | 0,070446 | -0.74% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.1% | |
| XAUT | 4.701,85 | 4.669,47 | 4.731,36 | -0.42% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLFI | 0,077233 | 0,076615 | 0,079860 | -3.29% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TAO | 243,31 | 241,00 | 249,13 | -2.06% | |
| PAXG | 4.702,44 | 4.671,98 | 4.735,48 | -0.46% | |
| MNT | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -1.38% | |
| DOT | 1,22 | 1,22 | 1,30 | -5.3% | |
| UNI | 3,24 | 3,22 | 3,42 | -5.12% | |
| SKY | 0,084985 | 0,081477 | 0,085667 | 1.29% | |
| NEAR | 1,39 | 1,37 | 1,42 | -2.09% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| OKB | 83,53 | 83,25 | 85,32 | -1.96% | |
| PI | 0,167393 | 0,167115 | 0,169596 | -1.3% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.61% | |
| ASTER | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.08% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.91% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AAVE | 92,21 | 91,14 | 95,40 | -3.16% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 1,94 | 1,90 | 1,95 | -0.3% | |
| ICP | 2,45 | 2,44 | 2,55 | -3.85% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,14 | 0.29% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETC | 8,43 | 8,36 | 8,63 | -2.2% | |
| ONDO | 0,259544 | 0,255685 | 0,266843 | -2.7% | |
| KCS | 8,41 | 8,35 | 8,60 | -2.21% | |
| GT | 7,35 | 7,33 | 7,47 | -1.48% | |
| QNT | 72,63 | 72,09 | 74,66 | -2.67% | |
| PUMP | 0,001784 | 0,001770 | 0,001908 | -6.08% | |
| MORPHO | 1,88 | 1,86 | 1,98 | -3.22% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.14% | |
| POL | 0,094060 | 0,092004 | 0,096564 | -1.02% | |
| ATOM | 1,86 | 1,84 | 1,89 | -1.13% | |
| ENA | 0,107085 | 0,104543 | 0,111717 | -3.95% | |
| KAS | 0,033997 | 0,033275 | 0,035015 | -2.91% | |
| RENDER | 1,79 | 1,78 | 1,84 | -2.8% | |
| ALGO | 0,102416 | 0,100824 | 0,104597 | -1.93% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,93 | -2.95% | |
| WLD | 0,258096 | 0,256561 | 0,273247 | -4.8% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.01% | |
| ARB | 0,125055 | 0,123819 | 0,133545 | -5.44% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| APT | 0,93 | 0,93 | 0,97 | -3.54% | |
| JST | 0,083464 | 0,081043 | 0,084786 | 2.69% | |
| FIL | 0,91 | 0,91 | 0,95 | -3.94% | |
| FLR | 0,007945 | 0,007891 | 0,008081 | -1.6% | |
| TRUMP | 2,83 | 2,82 | 2,98 | -4.76% | |
| STABLE | 0,030028 | 0,025987 | 0,030302 | 15.27% | |
| BDX | 0,080013 | 0,079584 | 0,080260 | 0.18% | |
| VET | 0,007191 | 0,007046 | 0,007421 | -1.27% | |
| NIGHT | 0,036459 | 0,036097 | 0,037516 | -2.31% | |
| JUP | 0,170505 | 0,168417 | 0,177828 | -3.97% | |
| OUSG | 115,01 | 115,00 | 115,01 | 0.01% | |
| HASH | 0,010370 | 0,010076 | 0,011175 | -0.38% | |
| XDC | 0,029569 | 0,029444 | 0,030816 | -3.7% | |
| DEXE | 12,55 | 11,81 | 14,89 | 3.06% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.15% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PENGU | 0,008430 | 0,008204 | 0,008728 | -1.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,030028 | 14,42% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 3,50% |
| DeXe | DEXE | 12,55 | 3,18% |
| JUST | JST | 0,083464 | 2,90% |
| USDS | USDS | 1,00 | 1,39% |
| Sky | SKY | 0,084985 | 1,28% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,24% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,23 | 1,21% |
| USDD | USDD | 1,00 | 1,07% |
| LEO Token | LEO | 10,28 | 1,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,030028 | 15,27% |
| DeXe | DEXE | 12,55 | 3,06% |
| JUST | JST | 0,083464 | 2,69% |
| Sky | SKY | 0,084985 | 1,29% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,69% |
| LEO Token | LEO | 10,28 | 1,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,23 | 0,95% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,61% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 0,294840% |
| TRON | TRX | 0,329122 | 0,259050% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,27 | -6,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001784 | -6,08% |
| Arbitrum | ARB | 0,125055 | -5,44% |
| Polkadot | DOT | 1,22 | -5,30% |
| Uniswap | UNI | 3,24 | -5,12% |
| Worldcoin | WLD | 0,258096 | -4,80% |
| Official Trump | TRUMP | 2,83 | -4,76% |
| Rain | RAIN | 0,007472 | -4,10% |
| Jupiter | JUP | 0,170505 | -3,97% |
| Ethena | ENA | 0,107085 | -3,95% |
