Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.291,00 | 87.084,00 | 91.905,00 | -4.05% | |
| ETH | 2.846,24 | 2.835,99 | 3.050,05 | -5.34% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 2,08 | 2,07 | 2,21 | -5.66% | |
| BNB | 840,51 | 835,41 | 898,97 | -4.17% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 128,35 | 127,97 | 139,71 | -5.73% | |
| TRX | 0,277887 | 0,277495 | 0,282866 | -0.92% | |
| STETH | 2.847,54 | 2.838,08 | 3.047,71 | -5.26% | |
| DOGE | 0,139631 | 0,139134 | 0,150504 | -6.15% | |
| ADA | 0,392402 | 0,390153 | 0,426909 | -5.48% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| WBT | 56,13 | 56,13 | 59,13 | -4.32% | |
| WSTETH | 3.475,63 | 3.470,97 | 3.720,35 | -5.21% | |
| WBTC | 87.145,00 | 87.013,00 | 91.782,00 | -4.02% | |
| BCH | 534,94 | 520,58 | 560,52 | 2.56% | |
| WBETH | 3.085,16 | 3.072,93 | 3.305,41 | -5.26% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LEO | 9,86 | 9,80 | 9,87 | 0.37% | |
| BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% | |
| LINK | 12,31 | 12,29 | 13,41 | -5.74% | |
| HYPE | 30,92 | 30,68 | 34,43 | -9.98% | |
| XMR | 432,06 | 409,04 | 438,49 | 4.35% | |
| XLM | 0,238502 | 0,236006 | 0,255480 | -6.62% | |
| WETH | 2.847,62 | 2.837,91 | 3.049,31 | -5.23% | |
| WEETH | 3.080,55 | 3.068,70 | 3.299,09 | -5.27% | |
| USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| ZEC | 389,28 | 388,79 | 468,23 | -16.26% | |
| CBBTC | 87.345,00 | 87.144,00 | 91.863,00 | -3.99% | |
| LTC | 78,81 | 78,11 | 84,75 | -6.4% | |
| HBAR | 0,135031 | 0,133878 | 0,146263 | -6% | |
| AVAX | 13,15 | 13,15 | 14,32 | -7.98% | |
| SUI | 1,40 | 1,39 | 1,57 | -7.2% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.4% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| WLFI | 0,151947 | 0,151840 | 0,162146 | -6.06% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,09 | -0.49% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| CRO | 0,102328 | 0,101172 | 0,109044 | -5.14% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| TON | 1,50 | 1,49 | 1,61 | -5.17% | |
| UNI | 5,67 | 5,64 | 6,25 | -6.89% | |
| DOT | 2,09 | 2,06 | 2,29 | -7.69% | |
| MNT | 1,01 | 1,00 | 1,12 | -7.16% | |
| CC | 0,083267 | 0,079827 | 0,090503 | -2.8% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| TAO | 272,79 | 270,68 | 298,90 | -7.87% | |
| AAVE | 171,56 | 169,49 | 188,82 | -6.02% | |
| BGB | 3,49 | 3,49 | 3,62 | -3.52% | |
| M | 1,39 | 1,26 | 1,43 | 8.36% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 1,72 | 1,71 | 1,87 | -7.44% | |
| XAUT | 4.223,35 | 4.209,58 | 4.223,28 | 0.2% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| OKB | 100,41 | 99,33 | 107,49 | -5.21% | |
| ASTER | 1,01 | 1,00 | 1,08 | -3.23% | |
| ETC | 13,05 | 13,00 | 14,03 | -5.14% | |
| ICP | 3,62 | 3,59 | 4,04 | -9.86% | |
| PI | 0,233556 | 0,231228 | 0,249217 | -3.75% | |
| ENA | 0,246331 | 0,246046 | 0,297903 | -14.13% | |
| JITOSOL | 160,13 | 159,21 | 174,22 | -5.56% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -6.13% | |
| WETH | 2.844,56 | 2.838,65 | 3.051,71 | -5.4% | |
| RAIN | 0,007156 | 0,006869 | 0,007876 | 3.37% | |
| JLP | 4,53 | 4,52 | 4,74 | -3.3% | |
| SOL | 128,30 | 128,03 | 139,69 | -5.83% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.26% | |
| PUMP | 0,002745 | 0,002713 | 0,003142 | -5.32% | |
| ONDO | 0,475058 | 0,472613 | 0,52 | -6.98% | |
| KAS | 0,055745 | 0,054979 | 0,060229 | -1.57% | |
| QNT | 98,81 | 98,48 | 107,37 | -0.58% | |
| PAXG | 4.246,11 | 4.234,64 | 4.254,17 | -0.18% | |
| WLD | 0,58 | 0,58 | 0,64 | -7.39% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| APT | 1,86 | 1,85 | 2,05 | -8.3% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| POL | 0,125811 | 0,125335 | 0,135237 | -6.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 9,68 | 9,57 | 11,00 | -10.56% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,052848 | 0,052530 | 0,056352 | -3.27% | |
| RETH | 3.269,50 | 3.262,64 | 3.503,13 | -5.3% | |
| HASH | 0,022976 | 0,022529 | 0,025441 | -5.51% | |
| WBNB | 841,64 | 835,62 | 899,49 | -4.03% | |
| ALGO | 0,132695 | 0,131452 | 0,140918 | -4.95% | |
| TRUMP | 5,79 | 5,77 | 6,14 | -4.15% | |
| GT | 9,85 | 9,83 | 10,63 | -3.97% | |
| ARB | 0,198139 | 0,196840 | 0,220062 | -8.1% | |
| FLR | 0,014124 | 0,014098 | 0,015189 | -6.79% | |
| ATOM | 2,28 | 2,26 | 2,45 | -6.56% | |
| BNSOL | 138,97 | 138,61 | 151,76 | -6.04% | |
| FIL | 1,48 | 1,47 | 1,64 | -7.54% | |
| VET | 0,012410 | 0,012325 | 0,013507 | -7.36% | |
| FBTC | 87.383,00 | 86.428,00 | 92.179,00 | -3.99% | |
| RSETH | 3.014,38 | 3.006,69 | 3.229,28 | -5.27% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,10 | 1,11 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,39 | 8,38% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 6,11% |
| Monero | XMR | 432,06 | 4,59% |
| Rain | RAIN | 0,007156 | 3,38% |
| Bitcoin Cash | BCH | 534,94 | 2,52% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 0,66% |
| LEO Token | LEO | 9,86 | 0,385580% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,382220% |
| Tether Gold | XAUT | 4.223,35 | 0,203080% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,092270% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,39 | 8,36% |
| Monero | XMR | 432,06 | 4,35% |
| Rain | RAIN | 0,007156 | 3,37% |
| Bitcoin Cash | BCH | 534,94 | 2,56% |
| LEO Token | LEO | 9,86 | 0,373440% |
| Tether Gold | XAUT | 4.223,35 | 0,202410% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,088620% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,074920% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,023470% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,010190% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 389,28 | -16,26% |
| Ethena | ENA | 0,246331 | -14,13% |
| KuCoin | KCS | 9,68 | -10,56% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,92 | -9,98% |
| Internet Computer | ICP | 3,62 | -9,86% |
| Aptos | APT | 1,86 | -8,30% |
| Arbitrum | ARB | 0,198139 | -8,10% |
| Avalanche | AVAX | 13,15 | -7,98% |
| Bittensor | TAO | 272,79 | -7,87% |
