Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.052,00 | 118.060,00 | 122.359,00 | -1.81% |
![]() | ETH | 4.106,52 | 4.096,74 | 4.391,80 | -4.5% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 1.230,52 | 1.212,63 | 1.277,29 | -0.85% |
![]() | XRP | 2,72 | 2,73 | 2,83 | -2.51% |
![]() | SOL | 210,81 | 210,44 | 224,06 | -3.13% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,236313 | 0,236703 | 0,253134 | -2.99% |
![]() | STETH | 4.103,78 | 4.096,30 | 4.391,66 | -4.43% |
![]() | TRX | 0,331123 | 0,328502 | 0,337182 | -1.06% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,78 | 0,82 | -2.65% |
![]() | WSTETH | 4.993,91 | 4.984,37 | 5.341,59 | -4.28% |
![]() | WBTC | 118.273,00 | 118.343,00 | 122.272,00 | -1.53% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBETH | 4.428,73 | 4.423,08 | 4.745,05 | -4.56% |
![]() | LINK | 21,23 | 21,24 | 22,74 | -1.08% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 1.37% |
![]() | SUI | 3,31 | 3,30 | 3,48 | -1.47% |
![]() | XLM | 0,367353 | 0,367935 | 0,385295 | -1.39% |
![]() | HYPE | 42,67 | 42,51 | 45,26 | 0.37% |
![]() | BCH | 574,57 | 570,76 | 596,95 | 0.67% |
![]() | AVAX | 26,81 | 26,81 | 28,59 | -3.73% |
![]() | WEETH | 4.429,39 | 4.420,55 | 4.738,80 | -4.3% |
![]() | WETH | 4.108,20 | 4.098,45 | 4.395,59 | -4.16% |
![]() | LTC | 125,46 | 116,53 | 134,88 | 7.66% |
![]() | LEO | 9,59 | 9,53 | 9,67 | -0.83% |
![]() | HBAR | 0,205915 | 0,205896 | 0,216626 | -1.98% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.25% |
![]() | CBBTC | 118.310,00 | 118.397,00 | 122.209,00 | -1.54% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.24% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | MNT | 2,09 | 2,03 | 2,41 | -10.05% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.9% |
![]() | TON | 2,71 | 2,67 | 2,75 | 1.16% |
![]() | CRO | 0,184647 | 0,182979 | 0,193981 | -2.74% |
![]() | DOT | 4,02 | 4,00 | 4,28 | 0.59% |
![]() | WBT | 42,46 | 42,46 | 43,72 | -1.25% |
![]() | XMR | 331,16 | 328,95 | 345,92 | 0.62% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.15% |
![]() | UNI | 7,76 | 7,69 | 8,54 | 0.87% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | OKB | 202,16 | 198,71 | 210,69 | -2.13% |
![]() | WLFI | 0,151903 | 0,146156 | 0,180438 | -13.42% |
![]() | AAVE | 264,79 | 264,82 | 279,24 | -1.72% |
![]() | BGB | 5,50 | 5,45 | 5,72 | -2.49% |
![]() | NEAR | 3,05 | 2,83 | 3,22 | 7.72% |
![]() | ZEC | 233,66 | 189,71 | 268,91 | 23.17% |
![]() | ENA | 0,52 | 0,52 | 0,57 | -3.93% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.24% |
![]() | TAO | 372,52 | 325,23 | 395,85 | 14.54% |
![]() | M | 2,03 | 1,90 | 2,10 | -1.56% |
![]() | APT | 4,87 | 4,84 | 5,12 | -0.71% |
![]() | JITOSOL | 260,50 | 259,43 | 277,18 | -3% |
![]() | ETC | 18,84 | 18,77 | 20,51 | 0.36% |
![]() | ASTER | 1,69 | 1,54 | 1,72 | 2.82% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,85 | 0,90 | -3.41% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WLD | 1,18 | 1,18 | 1,30 | -0.89% |
![]() | IP | 8,24 | 8,23 | 8,98 | -7.59% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1.15% |
![]() | BNSOL | 226,44 | 226,03 | 241,04 | -3.16% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WETH | 4.107,85 | 4.107,33 | 4.401,78 | -4.35% |
![]() | POL | 0,229047 | 0,228616 | 0,239877 | -2.11% |
![]() | JLP | 5,66 | 5,65 | 5,82 | -1.45% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.31% |
![]() | ICP | 4,22 | 4,22 | 4,46 | -2.24% |
![]() | ARB | 0,402965 | 0,403155 | 0,430429 | -1.77% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.81% |
![]() | KCS | 15,24 | 15,16 | 15,66 | -2.48% |
![]() | KAS | 0,072278 | 0,071861 | 0,074852 | -0.43% |
![]() | GT | 15,97 | 15,97 | 16,34 | -0.92% |
![]() | PI | 0,231306 | 0,223651 | 0,238465 | 2.96% |
![]() | ATOM | 3,96 | 3,96 | 4,18 | -1.06% |
![]() | ALGO | 0,211950 | 0,212106 | 0,224876 | -1.13% |
![]() | HASH | 0,036996 | 0,033300 | 0,040690 | -2.59% |
![]() | VET | 0,021361 | 0,021361 | 0,022412 | -2.11% |
![]() | RETH | 4.697,34 | 4.689,93 | 5.027,98 | -4.09% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% |
![]() | PUMP | 0,005120 | 0,005041 | 0,005617 | -3.77% |
![]() | PENGU | 0,028524 | 0,028524 | 0,031627 | -5% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | RSETH | 4.330,74 | 4.323,67 | 4.634,65 | -4.37% |
![]() | KHYPE | 42,80 | 42,55 | 45,41 | -0.23% |
![]() | SEI | 0,272255 | 0,271627 | 0,291375 | -0.2% |
![]() | FLR | 0,021900 | 0,021905 | 0,022843 | -0.81% |
![]() | RENDER | 3,11 | 3,10 | 3,33 | -3.45% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,24 | 2,43 | 1.73% |
![]() | WBNB | 1.228,48 | 1.212,76 | 1.275,48 | -0.94% |
![]() | OSETH | 4.333,57 | 4.320,46 | 4.636,28 | -4.25% |
![]() | SKY | 0,065534 | 0,064817 | 0,068447 | -1.24% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.51% |
![]() | XAUT | 3.978,28 | 3.952,19 | 4.026,64 | -0.02% |
![]() | LSETH | 4.438,54 | 4.435,91 | 4.746,31 | -4.16% |
![]() | TRUMP | 7,23 | 7,20 | 7,59 | -2.98% |
![]() | QNT | 98,53 | 97,08 | 101,44 | -1.71% |
![]() | LBTC | 118.389,00 | 118.161,00 | 122.254,00 | -1.42% |
![]() | COAI | 7,11 | 5,30 | 7,24 | 24.3% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -4.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,11 | 24,50% |
Zcash | ZEC | 233,66 | 24,32% |
Bittensor | TAO | 372,52 | 14,50% |
Litecoin | LTC | 125,46 | 8,07% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,05 | 7,92% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,47% |
Filecoin | FIL | 2,28 | 2,38% |
Aster | ASTER | 1,69 | 2,98% |
Pi Network | PI | 0,231306 | 1,94% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,37% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,11 | 24,30% |
Zcash | ZEC | 233,66 | 23,17% |
Bittensor | TAO | 372,52 | 14,54% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,05 | 7,72% |
Litecoin | LTC | 125,46 | 7,66% |
Aster | ASTER | 1,69 | 2,82% |
Pi Network | PI | 0,231306 | 2,96% |
Filecoin | FIL | 2,28 | 1,73% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,37% |
Toncoin | TON | 2,71 | 1,16% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,151903 | -13,42% |
Mantle | MNT | 2,09 | -10,05% |
Story | IP | 8,24 | -7,59% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,028524 | -5,00% |
Bonk | BONK | 0,000018 | -4,94% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.428,73 | -4,56% |
Ethereum | ETH | 4.106,52 | -4,50% |
Lido Staked Ether | STETH | 4.103,78 | -4,43% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.330,74 | -4,37% |
Binance-Peg WETH | WETH | 4.107,85 | -4,35% |