Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.938,00 | 75.340,00 | 76.827,00 | 0.66% | |
| ETH | 2.313,80 | 2.296,18 | 2.339,93 | 0.39% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,43 | 1,42 | 1,45 | 0.31% | |
| BNB | 632,58 | 627,35 | 640,57 | 0.69% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 86,08 | 85,08 | 86,70 | 0.52% | |
| TRX | 0,330605 | 0,327433 | 0,331721 | 0.97% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.35% | |
| DOGE | 0,094977 | 0,094476 | 0,095972 | 0.34% | |
| WBT | 54,89 | 54,62 | 55,50 | 0.34% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 10,36 | 10,23 | 10,39 | 0.69% | |
| HYPE | 39,87 | 39,87 | 41,60 | -2.73% | |
| ADA | 0,248254 | 0,245872 | 0,251404 | 0.62% | |
| BCH | 445,13 | 440,50 | 446,77 | 0.84% | |
| M | 4,19 | 3,23 | 4,34 | 13.67% | |
| XMR | 371,82 | 351,79 | 378,66 | 5.69% | |
| LINK | 9,41 | 9,22 | 9,48 | 1.83% | |
| XLM | 0,177470 | 0,170151 | 0,184249 | 3.75% | |
| CC | 0,150483 | 0,147780 | 0,159401 | -3.18% | |
| ZEC | 319,26 | 309,91 | 333,28 | 2.94% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 55,30 | 54,73 | 55,81 | 0.61% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| AVAX | 9,38 | 9,18 | 9,49 | 1.95% | |
| HBAR | 0,090053 | 0,089166 | 0,091220 | 0.14% | |
| SUI | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0.63% | |
| RAIN | 0,007797 | 0,006835 | 0,007798 | 4.24% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.49% | |
| TON | 1,37 | 1,32 | 1,39 | 4.11% | |
| CRO | 0,070000 | 0,069842 | 0,070708 | 0.21% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0% | |
| XAUT | 4.722,13 | 4.723,08 | 4.810,56 | -1.22% | |
| WLFI | 0,079016 | 0,077859 | 0,079765 | 1.49% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 243,90 | 242,85 | 249,71 | -0.87% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PAXG | 4.722,12 | 4.724,62 | 4.816,17 | -1.33% | |
| DOT | 1,27 | 1,27 | 1,29 | 0.3% | |
| MNT | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 1.9% | |
| UNI | 3,25 | 3,22 | 3,29 | 0.31% | |
| SKY | 0,079891 | 0,078439 | 0,080903 | 0.52% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| NEAR | 1,38 | 1,35 | 1,40 | 1.91% | |
| OKB | 83,60 | 83,24 | 84,16 | 0.4% | |
| PI | 0,168049 | 0,167841 | 0,175112 | -2.58% | |
| ASTER | 0,68 | 0,68 | 0,69 | -0.36% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.94% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.09% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| AAVE | 92,59 | 87,66 | 95,45 | 5.63% | |
| ICP | 2,47 | 2,45 | 2,50 | 0.84% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.26% | |
| BGB | 1,89 | 1,89 | 1,90 | 0.06% | |
| ETC | 8,47 | 8,36 | 8,52 | 1.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ONDO | 0,257710 | 0,252627 | 0,261239 | 1.85% | |
| KCS | 8,50 | 8,46 | 8,61 | -1.16% | |
| GT | 7,24 | 7,19 | 7,36 | 0.71% | |
| MORPHO | 1,98 | 1,90 | 2,03 | 0.82% | |
| PUMP | 0,001845 | 0,001813 | 0,001867 | 1.51% | |
| QNT | 73,27 | 73,22 | 75,56 | -1.78% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.28% | |
| POL | 0,093692 | 0,091616 | 0,095448 | 0.31% | |
| ENA | 0,112181 | 0,110726 | 0,115423 | -2.81% | |
| KAS | 0,034809 | 0,034562 | 0,035345 | -0.05% | |
| RENDER | 1,79 | 1,77 | 1,81 | 0.76% | |
| ALGO | 0,104012 | 0,101545 | 0,105235 | 2.43% | |
| ATOM | 1,83 | 1,78 | 1,84 | 1.02% | |
| NEXO | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 1.93% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.03% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WLD | 0,263235 | 0,262231 | 0,268966 | -0.18% | |
| ARB | 0,127806 | 0,125234 | 0,129206 | 0.03% | |
| APT | 0,94 | 0,93 | 0,95 | -0.3% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| FIL | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0.8% | |
| FLR | 0,008085 | 0,008072 | 0,008155 | -0.03% | |
| JST | 0,080018 | 0,072991 | 0,081007 | 8.49% | |
| TRUMP | 2,86 | 2,84 | 2,91 | 0.23% | |
| BDX | 0,080003 | 0,079855 | 0,080450 | 0.05% | |
| NIGHT | 0,037033 | 0,035534 | 0,037402 | 4.14% | |
| VET | 0,007149 | 0,007049 | 0,007214 | 0.52% | |
| JUP | 0,172205 | 0,167313 | 0,172455 | 0.77% | |
| HASH | 0,010684 | 0,010346 | 0,011309 | -4.38% | |
| OUSG | 114,99 | 114,95 | 114,99 | 0.03% | |
| XDC | 0,030071 | 0,029630 | 0,030450 | -1.22% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STABLE | 0,026754 | 0,025453 | 0,027383 | 4.74% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| DEXE | 11,93 | 11,91 | 14,62 | -15.32% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.73% | |
| CAKE | 1,54 | 1,53 | 1,56 | 0.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,19 | 14,97% |
| JUST | JST | 0,080018 | 8,51% |
| Aave | AAVE | 92,59 | 6,06% |
| Monero | XMR | 371,82 | 5,64% |
| Stable | STABLE | 0,026754 | 4,89% |
| Rain | RAIN | 0,007797 | 4,17% |
| Midnight | NIGHT | 0,037033 | 4,15% |
| Toncoin | TON | 1,37 | 3,91% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,06 | 3,77% |
| Stellar | XLM | 0,177470 | 3,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,19 | 13,67% |
| JUST | JST | 0,080018 | 8,49% |
| Monero | XMR | 371,82 | 5,69% |
| Aave | AAVE | 92,59 | 5,63% |
| Stable | STABLE | 0,026754 | 4,74% |
| Rain | RAIN | 0,007797 | 4,24% |
| Midnight | NIGHT | 0,037033 | 4,14% |
| Toncoin | TON | 1,37 | 4,11% |
| Stellar | XLM | 0,177470 | 3,75% |
| Zcash | ZEC | 319,26 | 2,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 11,93 | -15,32% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010684 | -4,38% |
| Canton | CC | 0,150483 | -3,18% |
| Ethena | ENA | 0,112181 | -2,81% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,87 | -2,73% |
| Pi Network | PI | 0,168049 | -2,58% |
| Quant | QNT | 73,27 | -1,78% |
| PAX Gold | PAXG | 4.722,12 | -1,33% |
| Tether Gold | XAUT | 4.722,13 | -1,22% |
| XDC Network | XDC | 0,030071 | -1,22% |
