Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.047,00 | 77.238,00 | 78.178,00 | 0.88% | |
| ETH | 2.346,00 | 2.308,24 | 2.349,09 | 1.61% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 1,43 | 1,42 | 1,43 | 0.21% | |
| BNB | 631,69 | 627,71 | 632,82 | 0.46% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 86,52 | 85,62 | 86,69 | 0.73% | |
| TRX | 0,323711 | 0,322981 | 0,324498 | -0.09% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -0.45% | |
| DOGE | 0,098800 | 0,097523 | 0,099085 | 1% | |
| WBT | 55,31 | 54,67 | 55,35 | 1.14% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HYPE | 41,40 | 40,91 | 41,53 | 1.19% | |
| LEO | 10,29 | 10,24 | 10,30 | 0.34% | |
| ADA | 0,252063 | 0,248545 | 0,254049 | 0.98% | |
| BCH | 451,40 | 450,61 | 454,81 | -0.53% | |
| XMR | 401,15 | 371,84 | 404,03 | 7.22% | |
| LINK | 9,47 | 9,29 | 9,49 | 1.59% | |
| ZEC | 355,91 | 350,51 | 360,30 | 0.24% | |
| CC | 0,150740 | 0,150035 | 0,152542 | -1.08% | |
| XLM | 0,170501 | 0,168487 | 0,172433 | -0.31% | |
| M | 4,38 | 4,26 | 4,46 | 0.47% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 55,95 | 55,80 | 56,44 | -0.8% | |
| AVAX | 9,46 | 9,30 | 9,50 | 1.34% | |
| HBAR | 0,093013 | 0,090305 | 0,093085 | 2.52% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUI | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0.82% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.58% | |
| RAIN | 0,007452 | 0,006884 | 0,007524 | -0.95% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TON | 1,30 | 1,30 | 1,33 | -1.05% | |
| CRO | 0,070416 | 0,069680 | 0,070461 | 0.49% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.702,67 | 4.686,92 | 4.705,66 | 0.23% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 248,38 | 245,29 | 249,56 | -0.3% | |
| WLFI | 0,074931 | 0,074697 | 0,075619 | 0.03% | |
| PAXG | 4.700,66 | 4.688,89 | 4.704,93 | 0.14% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0.14% | |
| DOT | 1,26 | 1,24 | 1,27 | 1.2% | |
| UNI | 3,28 | 3,23 | 3,29 | 1.21% | |
| SKY | 0,088373 | 0,083534 | 0,089830 | 5.79% | |
| PI | 0,182655 | 0,169794 | 0,183647 | 7.55% | |
| NEAR | 1,39 | 1,39 | 1,41 | -0.5% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| OKB | 84,52 | 83,96 | 84,79 | -0.03% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.58% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.02% | |
| ASTER | 0,66 | 0,63 | 0,66 | 3.32% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AAVE | 96,00 | 93,22 | 96,19 | 1.69% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JTRSY | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BGB | 1,97 | 1,95 | 1,98 | 0.82% | |
| ICP | 2,44 | 2,42 | 2,46 | 0.65% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.45% | |
| ETC | 8,47 | 8,40 | 8,51 | 0.3% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ONDO | 0,269016 | 0,258094 | 0,272502 | 3.79% | |
| KCS | 8,51 | 8,37 | 8,52 | 0.72% | |
| MORPHO | 1,94 | 1,83 | 1,95 | 6.3% | |
| GT | 7,33 | 7,29 | 7,39 | 0.67% | |
| ALGO | 0,119024 | 0,113676 | 0,121067 | 3.67% | |
| PUMP | 0,001757 | 0,001730 | 0,001765 | 1.16% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.09% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| QNT | 70,52 | 69,93 | 71,21 | 0.05% | |
| ATOM | 2,03 | 2,01 | 2,03 | -0.32% | |
| POL | 0,091915 | 0,091130 | 0,092282 | 0.12% | |
| ENA | 0,109357 | 0,106003 | 0,111116 | 1.65% | |
| RENDER | 1,81 | 1,77 | 1,85 | 1.51% | |
| KAS | 0,033724 | 0,033210 | 0,034193 | 0.99% | |
| NEXO | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0.72% | |
| WLD | 0,259915 | 0,256216 | 0,261306 | 0.96% | |
| ARB | 0,130251 | 0,127608 | 0,132581 | 1.14% | |
| APT | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 3.09% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| STABLE | 0,033420 | 0,032604 | 0,034313 | 0.92% | |
| FIL | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 0.78% | |
| JST | 0,080757 | 0,078811 | 0,080742 | 0.75% | |
| FLR | 0,007904 | 0,007779 | 0,008076 | 0.76% | |
| DEXE | 13,96 | 13,48 | 14,01 | 2.55% | |
| JUP | 0,181200 | 0,170435 | 0,182055 | 5.66% | |
| VET | 0,007382 | 0,007282 | 0,007442 | 1.04% | |
| BDX | 0,079742 | 0,079706 | 0,080394 | -0.42% | |
| TRUMP | 2,65 | 2,54 | 2,70 | 4.1% | |
| OUSG | 115,03 | 115,03 | 115,03 | 0% | |
| NIGHT | 0,035641 | 0,035391 | 0,036103 | -0.64% | |
| XDC | 0,029662 | 0,029628 | 0,030370 | -0.6% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HASH | 0,010102 | 0,009789 | 0,010644 | -3.58% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.68% | |
| PENGU | 0,008706 | 0,008380 | 0,009211 | 3.64% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,182655 | 8,14% |
| Monero | XMR | 401,15 | 7,79% |
| Morpho | MORPHO | 1,94 | 6,04% |
| Sky | SKY | 0,088373 | 5,85% |
| Jupiter | JUP | 0,181200 | 5,61% |
| Official Trump | TRUMP | 2,65 | 4,51% |
| Algorand | ALGO | 0,119024 | 3,76% |
| Ondo | ONDO | 0,269016 | 3,64% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008706 | 3,37% |
| Aster | ASTER | 0,66 | 3,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,182655 | 7,55% |
| Monero | XMR | 401,15 | 7,22% |
| Morpho | MORPHO | 1,94 | 6,30% |
| Sky | SKY | 0,088373 | 5,79% |
| Jupiter | JUP | 0,181200 | 5,66% |
| Official Trump | TRUMP | 2,65 | 4,10% |
| Ondo | ONDO | 0,269016 | 3,79% |
| Algorand | ALGO | 0,119024 | 3,67% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008706 | 3,64% |
| Aster | ASTER | 0,66 | 3,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010102 | -3,58% |
| Canton | CC | 0,150740 | -1,08% |
| Toncoin | TON | 1,30 | -1,05% |
| Rain | RAIN | 0,007452 | -0,954910% |
| Litecoin | LTC | 55,95 | -0,801460% |
| Midnight | NIGHT | 0,035641 | -0,639100% |
| XDC Network | XDC | 0,029662 | -0,604310% |
| Bitcoin Cash | BCH | 451,40 | -0,531130% |
