Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 121.342,00 | 119.967,00 | 122.359,00 | 0.14% |
![]() | ETH | 4.327,65 | 4.285,77 | 4.391,80 | 0.16% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 1.250,81 | 1.228,60 | 1.277,29 | 1.35% |
![]() | XRP | 2,82 | 2,78 | 2,83 | 0.61% |
![]() | SOL | 222,54 | 217,57 | 224,06 | 1.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,249771 | 0,242621 | 0,253134 | 2.56% |
![]() | STETH | 4.331,50 | 4.285,34 | 4.391,66 | 0.16% |
![]() | TRX | 0,334810 | 0,334166 | 0,337182 | -0.28% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 1.71% |
![]() | WSTETH | 5.273,05 | 5.208,45 | 5.341,59 | 0.39% |
![]() | WBTC | 121.612,00 | 120.114,00 | 122.272,00 | 0.17% |
![]() | WBETH | 4.675,60 | 4.619,56 | 4.745,05 | 0.17% |
![]() | LINK | 22,49 | 21,40 | 22,74 | 5.08% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 1.35% |
![]() | SUI | 3,46 | 3,35 | 3,48 | 3.22% |
![]() | XLM | 0,382173 | 0,372427 | 0,385295 | 2.11% |
![]() | HYPE | 44,83 | 42,51 | 45,26 | 3.01% |
![]() | AVAX | 28,12 | 27,75 | 28,59 | 0.51% |
![]() | BCH | 595,90 | 570,76 | 596,95 | 3.93% |
![]() | WEETH | 4.678,29 | 4.621,99 | 4.738,80 | 0.24% |
![]() | WETH | 4.339,20 | 4.278,87 | 4.395,59 | 0.43% |
![]() | LTC | 133,29 | 116,33 | 134,88 | 13.84% |
![]() | HBAR | 0,214656 | 0,209631 | 0,216626 | 1.74% |
![]() | LEO | 9,57 | 9,53 | 9,67 | -0.95% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | CBBTC | 121.471,00 | 120.109,00 | 122.209,00 | 0.2% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.28% |
![]() | MNT | 2,16 | 2,16 | 2,51 | -13.6% |
![]() | TON | 2,73 | 2,67 | 2,75 | 1.12% |
![]() | CRO | 0,191249 | 0,189621 | 0,193981 | 0.72% |
![]() | DOT | 4,23 | 3,98 | 4,28 | 5.77% |
![]() | WBT | 43,45 | 43,00 | 43,72 | 0.11% |
![]() | XMR | 337,63 | 328,95 | 345,92 | 1.94% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% |
![]() | UNI | 8,12 | 7,69 | 8,54 | 5.31% |
![]() | WLFI | 0,176194 | 0,173357 | 0,180438 | 1.64% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | OKB | 207,75 | 203,84 | 210,69 | -0.66% |
![]() | AAVE | 276,72 | 269,43 | 279,24 | 1.94% |
![]() | ENA | 0,56 | 0,54 | 0,57 | 3.41% |
![]() | NEAR | 3,17 | 2,83 | 3,22 | 11.68% |
![]() | BGB | 5,61 | 5,59 | 5,72 | -1.18% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.89% |
![]() | ZEC | 233,66 | 182,78 | 268,91 | 27.84% |
![]() | TAO | 391,47 | 322,99 | 395,85 | 21.2% |
![]() | APT | 5,00 | 4,85 | 5,12 | 3.19% |
![]() | JITOSOL | 274,92 | 268,46 | 277,18 | 0.95% |
![]() | M | 1,97 | 1,98 | 2,10 | -4.57% |
![]() | ETC | 19,95 | 18,77 | 20,51 | 5.99% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,87 | 0,90 | 1.53% |
![]() | WLD | 1,26 | 1,18 | 1,30 | 6.76% |
![]() | IP | 8,79 | 8,62 | 9,04 | -2.17% |
![]() | BNSOL | 239,33 | 233,41 | 241,04 | 0.96% |
![]() | ASTER | 1,56 | 1,54 | 1,73 | -4.65% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WETH | 4.327,61 | 4.290,22 | 4.401,78 | -0.11% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.74% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | POL | 0,238027 | 0,233711 | 0,239877 | 1.11% |
![]() | JLP | 5,81 | 5,74 | 5,82 | 0.4% |
![]() | ICP | 4,42 | 4,30 | 4,46 | 2.63% |
![]() | ARB | 0,425274 | 0,409638 | 0,430429 | 3.51% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.08% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.2% |
![]() | KCS | 15,38 | 15,30 | 15,78 | -2.21% |
![]() | KAS | 0,074166 | 0,072381 | 0,074852 | 2.05% |
![]() | ALGO | 0,222894 | 0,214272 | 0,224876 | 3.64% |
![]() | PENGU | 0,031183 | 0,029763 | 0,031627 | 3.97% |
![]() | ATOM | 4,12 | 4,00 | 4,18 | 2.9% |
![]() | PI | 0,236234 | 0,223651 | 0,238465 | 3.52% |
![]() | RETH | 4.956,85 | 4.891,61 | 5.027,98 | 0.25% |
![]() | GT | 16,18 | 16,11 | 16,34 | 0.09% |
![]() | PUMP | 0,005414 | 0,005294 | 0,005617 | -1.24% |
![]() | VET | 0,022160 | 0,021812 | 0,022412 | 1.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | RSETH | 4.575,77 | 4.516,19 | 4.634,65 | 0.21% |
![]() | SEI | 0,287230 | 0,272809 | 0,291375 | 4.36% |
![]() | KHYPE | 44,94 | 42,71 | 45,41 | 3.04% |
![]() | FLR | 0,022806 | 0,021950 | 0,022798 | 2.81% |
![]() | HASH | 0,034441 | 0,033300 | 0,040690 | -9.11% |
![]() | RENDER | 3,27 | 3,21 | 3,33 | 2% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FIL | 2,38 | 2,24 | 2,43 | 6.31% |
![]() | OSETH | 4.573,13 | 4.524,56 | 4.636,28 | 0.23% |
![]() | WBNB | 1.251,12 | 1.227,28 | 1.275,48 | 1.25% |
![]() | SKY | 0,067674 | 0,066134 | 0,068447 | 2.33% |
![]() | LSETH | 4.682,79 | 4.631,31 | 4.746,31 | 0.35% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XAUT | 3.978,46 | 3.952,19 | 4.041,41 | -1.38% |
![]() | TRUMP | 7,48 | 7,44 | 7,59 | 0.32% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | 1.37% |
![]() | LBTC | 121.715,00 | 120.089,00 | 122.254,00 | 0.21% |
![]() | QNT | 99,61 | 99,41 | 101,44 | -1.03% |
![]() | COAI | 7,26 | 5,30 | 7,24 | 21.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 233,66 | 27,78% |
Bittensor | TAO | 391,47 | 21,32% |
ChainOpera AI | COAI | 7,26 | 20,39% |
Litecoin | LTC | 133,29 | 13,82% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,17 | 11,59% |
Worldcoin | WLD | 1,26 | 7,85% |
Filecoin | FIL | 2,38 | 6,43% |
Ethereum Classic | ETC | 19,95 | 6,07% |
Polkadot | DOT | 4,23 | 5,88% |
Uniswap | UNI | 8,12 | 5,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 233,66 | 27,84% |
ChainOpera AI | COAI | 7,26 | 21,86% |
Bittensor | TAO | 391,47 | 21,20% |
Litecoin | LTC | 133,29 | 13,84% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,17 | 11,68% |
Worldcoin | WLD | 1,26 | 6,76% |
Filecoin | FIL | 2,38 | 6,31% |
Polkadot | DOT | 4,23 | 5,77% |
Uniswap | UNI | 8,12 | 5,31% |
Ethereum Classic | ETC | 19,95 | 5,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 2,16 | -13,60% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034441 | -9,11% |
Aster | ASTER | 1,56 | -4,65% |
MemeCore | M | 1,97 | -4,57% |
KuCoin | KCS | 15,38 | -2,21% |
Story | IP | 8,79 | -2,17% |
Tether Gold | XAUT | 3.978,46 | -1,38% |
Pump.fun | PUMP | 0,005414 | -1,24% |
Bitget Token | BGB | 5,61 | -1,18% |
Quant | QNT | 99,61 | -1,03% |