Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.829,00 | 117.637,00 | 122.359,00 | -2.47% |
![]() | ETH | 4.098,49 | 4.087,66 | 4.391,80 | -5.48% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 1.233,34 | 1.212,63 | 1.277,29 | -0.99% |
![]() | XRP | 2,73 | 2,72 | 2,83 | -2.78% |
![]() | SOL | 209,55 | 208,77 | 224,06 | -4.36% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,235585 | 0,234791 | 0,253134 | -4.31% |
![]() | STETH | 4.095,93 | 4.082,90 | 4.391,66 | -5.49% |
![]() | TRX | 0,331941 | 0,328502 | 0,337182 | -1.25% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,78 | 0,82 | -3.48% |
![]() | WSTETH | 4.982,23 | 4.967,07 | 5.341,59 | -5.44% |
![]() | WBTC | 117.760,00 | 117.550,00 | 122.272,00 | -2.48% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBETH | 4.418,67 | 4.407,18 | 4.745,05 | -5.33% |
![]() | LINK | 21,11 | 21,08 | 22,74 | -3.47% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 3.38% |
![]() | SUI | 3,29 | 3,27 | 3,48 | -3.13% |
![]() | XLM | 0,366977 | 0,366007 | 0,385295 | -2.82% |
![]() | HYPE | 43,00 | 42,57 | 45,26 | 0.43% |
![]() | AVAX | 26,71 | 26,70 | 28,59 | -4.88% |
![]() | BCH | 567,80 | 567,69 | 596,95 | -0.96% |
![]() | WEETH | 4.416,48 | 4.402,36 | 4.738,80 | -5.48% |
![]() | WETH | 4.094,80 | 4.082,25 | 4.395,59 | -5.48% |
![]() | LTC | 127,22 | 117,37 | 134,88 | 8.07% |
![]() | LEO | 9,60 | 9,53 | 9,66 | -0.6% |
![]() | HBAR | 0,205417 | 0,204875 | 0,216626 | -2.7% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 117.701,00 | 117.554,00 | 122.209,00 | -2.54% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | TON | 2,72 | 2,67 | 2,75 | 0.26% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.1% |
![]() | MNT | 2,08 | 2,03 | 2,41 | -11.27% |
![]() | CRO | 0,184575 | 0,182979 | 0,193981 | -4.16% |
![]() | XMR | 331,31 | 329,80 | 345,92 | -0.27% |
![]() | DOT | 4,01 | 4,00 | 4,28 | -0.52% |
![]() | WBT | 42,32 | 42,30 | 43,72 | -2.35% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.06% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | UNI | 7,68 | 7,64 | 8,54 | -0.91% |
![]() | WLFI | 0,152785 | 0,146156 | 0,180438 | -13.99% |
![]() | OKB | 198,44 | 197,54 | 210,69 | -4.26% |
![]() | AAVE | 262,90 | 262,23 | 279,24 | -3.55% |
![]() | ZEC | 238,52 | 208,39 | 268,91 | 14.46% |
![]() | BGB | 5,48 | 5,45 | 5,72 | -3.22% |
![]() | NEAR | 3,02 | 2,85 | 3,22 | 5.54% |
![]() | ENA | 0,52 | 0,51 | 0,57 | -5.65% |
![]() | TAO | 375,06 | 332,18 | 395,85 | 12.38% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -6.79% |
![]() | M | 2,03 | 1,90 | 2,10 | -0.41% |
![]() | APT | 4,84 | 4,83 | 5,12 | -2.84% |
![]() | JITOSOL | 258,61 | 257,65 | 277,18 | -4.4% |
![]() | ASTER | 1,80 | 1,54 | 1,80 | 7.02% |
![]() | ETC | 18,64 | 18,61 | 20,51 | -1.71% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,84 | 0,90 | -4.32% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | IP | 8,21 | 8,22 | 8,95 | -7.79% |
![]() | WLD | 1,17 | 1,17 | 1,30 | -2.28% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.96% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNSOL | 225,61 | 224,34 | 241,04 | -3.98% |
![]() | WETH | 4.095,43 | 4.086,32 | 4.401,78 | -5.35% |
![]() | POL | 0,227522 | 0,227013 | 0,239877 | -3.17% |
![]() | JLP | 5,64 | 5,64 | 5,82 | -2.11% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.36% |
![]() | ICP | 4,20 | 4,20 | 4,46 | -3.2% |
![]() | ARB | 0,401373 | 0,399390 | 0,430429 | -3.33% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.92% |
![]() | KCS | 15,18 | 15,16 | 15,66 | -2.68% |
![]() | KAS | 0,072310 | 0,071861 | 0,074852 | -1.91% |
![]() | GT | 15,99 | 15,96 | 16,34 | -1.07% |
![]() | PI | 0,230525 | 0,225670 | 0,238465 | 1.75% |
![]() | ATOM | 3,96 | 3,93 | 4,18 | -2.07% |
![]() | PUMP | 0,005261 | 0,005041 | 0,005617 | -2.84% |
![]() | ALGO | 0,210910 | 0,210603 | 0,224876 | -3.33% |
![]() | VET | 0,021326 | 0,021284 | 0,022412 | -3.16% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% |
![]() | RETH | 4.677,11 | 4.669,79 | 5.027,98 | -5.58% |
![]() | PENGU | 0,028679 | 0,028352 | 0,031627 | -5.06% |
![]() | HASH | 0,035503 | 0,033300 | 0,040690 | -7.31% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KHYPE | 43,15 | 42,55 | 45,41 | 0.24% |
![]() | RSETH | 4.323,21 | 4.307,34 | 4.634,65 | -5.44% |
![]() | SEI | 0,273083 | 0,271171 | 0,291375 | -1.4% |
![]() | FLR | 0,021820 | 0,021786 | 0,022843 | -1.62% |
![]() | WBNB | 1.233,17 | 1.212,76 | 1.275,48 | -0.85% |
![]() | RENDER | 3,08 | 3,06 | 3,33 | -5.51% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,25 | 2,43 | -0.25% |
![]() | OSETH | 4.317,80 | 4.308,94 | 4.636,28 | -5.6% |
![]() | SKY | 0,065361 | 0,064817 | 0,068447 | -2.32% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | XAUT | 3.996,83 | 3.952,19 | 4.026,64 | 0.87% |
![]() | LSETH | 4.420,95 | 4.410,89 | 4.746,31 | -5.43% |
![]() | TRUMP | 7,21 | 7,17 | 7,59 | -3.86% |
![]() | QNT | 98,04 | 97,08 | 101,44 | -2.92% |
![]() | LBTC | 118.264,00 | 117.513,00 | 122.254,00 | -2.07% |
![]() | COAI | 7,02 | 5,30 | 7,24 | 18.05% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -6.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,02 | 17,55% |
Zcash | ZEC | 238,52 | 14,38% |
Bittensor | TAO | 375,06 | 12,40% |
Litecoin | LTC | 127,22 | 7,45% |
Aster | ASTER | 1,80 | 6,41% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,02 | 5,50% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,38% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,49% |
Pi Network | PI | 0,230525 | 1,72% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,02 | 18,05% |
Zcash | ZEC | 238,52 | 14,46% |
Bittensor | TAO | 375,06 | 12,38% |
Litecoin | LTC | 127,22 | 8,07% |
Aster | ASTER | 1,80 | 7,02% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,02 | 5,54% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,38% |
Pi Network | PI | 0,230525 | 1,75% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | 0,96% |
Tether Gold | XAUT | 3.996,83 | 0,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,152785 | -13,99% |
Mantle | MNT | 2,08 | -11,27% |
Story | IP | 8,21 | -7,79% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035503 | -7,31% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -6,79% |
Bonk | BONK | 0,000018 | -6,61% |
Ethena | ENA | 0,52 | -5,65% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.317,80 | -5,60% |
Rocket Pool ETH | RETH | 4.677,11 | -5,58% |
Render | RENDER | 3,08 | -5,51% |