Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.083,00 | 105.896,00 | 122.359,00 | -7.77% |
![]() | ETH | 3.780,37 | 3.574,79 | 4.388,42 | -13.83% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.13% |
![]() | BNB | 1.133,34 | 909,86 | 1.277,29 | -10.04% |
![]() | XRP | 2,38 | 1,92 | 2,83 | -15.81% |
![]() | SOL | 184,12 | 176,73 | 224,06 | -17.13% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | STETH | 3.779,68 | 3.453,14 | 4.386,73 | -13.79% |
![]() | TRX | 0,317406 | 0,317671 | 0,337182 | -5.84% |
![]() | DOGE | 0,192224 | 0,148914 | 0,253134 | -23.43% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,472342 | 0,82 | -21.71% |
![]() | WSTETH | 4.597,65 | 4.399,31 | 5.335,41 | -13.65% |
![]() | WBTC | 112.105,00 | 108.290,00 | 122.272,00 | -7.85% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,96 | 1,01 | 0% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.5% |
![]() | WBETH | 4.034,92 | 3.294,19 | 4.737,92 | -14.84% |
![]() | LINK | 17,40 | 12,93 | 22,74 | -22.29% |
![]() | BCH | 528,64 | 486,04 | 596,95 | -10.62% |
![]() | HYPE | 38,50 | 31,01 | 45,26 | -13.1% |
![]() | XLM | 0,320923 | 0,232232 | 0,385295 | -15.76% |
![]() | WEETH | 4.083,28 | 3.869,27 | 4.733,75 | -13.35% |
![]() | SUI | 2,69 | 1,88 | 3,48 | -22.18% |
![]() | AVAX | 22,00 | 16,19 | 28,59 | -22.7% |
![]() | WETH | 3.783,66 | 3.599,06 | 4.389,99 | -13.81% |
![]() | LEO | 9,60 | 9,45 | 9,65 | -0.54% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,96 | 1,04 | -0.03% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 112.174,00 | 109.267,00 | 122.209,00 | -7.74% |
![]() | LTC | 98,54 | 82,06 | 134,88 | -25.18% |
![]() | HBAR | 0,166641 | 0,112257 | 0,216626 | -22.23% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% |
![]() | WBT | 42,03 | 40,63 | 43,72 | -3.46% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000007 | 0,000012 | -15.76% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.09% |
![]() | MNT | 1,76 | 1,31 | 2,36 | -22.97% |
![]() | CRO | 0,156154 | 0,104886 | 0,193900 | -19.38% |
![]() | XMR | 288,23 | 269,89 | 343,97 | -16.19% |
![]() | TON | 2,10 | 1,38 | 2,75 | -23.54% |
![]() | DOT | 3,09 | 2,13 | 4,28 | -24.56% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,02 | -0.19% |
![]() | OKB | 179,05 | 149,64 | 209,61 | -13.07% |
![]() | M | 2,13 | 1,79 | 2,21 | 4.1% |
![]() | WLFI | 0,130520 | 0,104606 | 0,180323 | -27.28% |
![]() | ZEC | 216,76 | 170,67 | 268,91 | -6.79% |
![]() | UNI | 5,79 | 4,11 | 8,54 | -28.42% |
![]() | AAVE | 227,06 | 173,32 | 279,24 | -17.94% |
![]() | BGB | 4,91 | 4,34 | 5,69 | -13.59% |
![]() | ENA | 0,437482 | 0,322420 | 0,57 | -22% |
![]() | NEAR | 2,40 | 2,17 | 3,22 | -18.67% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000005 | 0,000009 | -26.26% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 289,79 | 235,68 | 395,85 | -16.28% |
![]() | JITOSOL | 227,75 | 216,26 | 277,18 | -16.64% |
![]() | APT | 3,81 | 2,80 | 5,12 | -25.32% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.26% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ASTER | 1,36 | 1,25 | 1,83 | -15.17% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,464339 | 0,90 | -17.23% |
![]() | WETH | 3.783,51 | 3.081,88 | 4.391,98 | -13.73% |
![]() | ETC | 14,68 | 10,99 | 20,51 | -26.6% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,11 | 0.09% |
![]() | JLP | 5,35 | 5,20 | 5,82 | -7.93% |
![]() | BNSOL | 194,99 | 170,69 | 241,04 | -18.5% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,59 | 1,30 | -26.18% |
![]() | POL | 0,190834 | 0,128391 | 0,239877 | -19.74% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.41% |
![]() | GT | 15,63 | 14,29 | 16,34 | -3.78% |
![]() | KCS | 14,26 | 14,26 | 15,63 | -8.53% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,04 | -0.08% |
![]() | HASH | 0,034928 | 0,031043 | 0,040690 | -10.18% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | RETH | 4.337,83 | 4.112,80 | 5.021,31 | -13.61% |
![]() | PI | 0,200469 | 0,172081 | 0,238465 | -12.49% |
![]() | ARB | 0,303629 | 0,209573 | 0,430429 | -28.53% |
![]() | ICP | 3,05 | 2,23 | 4,46 | -30.82% |
![]() | ALGO | 0,180271 | 0,130929 | 0,224876 | -19% |
![]() | RSETH | 3.993,35 | 3.798,19 | 4.629,22 | -13.74% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KHYPE | 38,50 | 29,77 | 45,41 | -13.04% |
![]() | XAUT | 4.004,79 | 3.952,19 | 4.026,64 | 0.95% |
![]() | PENGU | 0,023713 | 0,014347 | 0,031627 | -22.59% |
![]() | WBNB | 1.134,68 | 929,37 | 1.275,48 | -10.01% |
![]() | FLR | 0,019293 | 0,016832 | 0,022843 | -13.37% |
![]() | IP | 4,61 | 3,47 | 8,95 | -48.22% |
![]() | ATOM | 3,04 | 2,34 | 4,18 | -25.61% |
![]() | OSETH | 3.992,91 | 3.791,14 | 4.631,11 | -13.77% |
![]() | KAS | 0,052930 | 0,027879 | 0,074852 | -28.4% |
![]() | PUMP | 0,003984 | 0,003186 | 0,005557 | -27.94% |
![]() | SKY | 0,058746 | 0,039805 | 0,068447 | -13.69% |
![]() | LBTC | 111.978,00 | 102.940,00 | 122.254,00 | -7.98% |
![]() | VET | 0,015775 | 0,011479 | 0,022412 | -29.04% |
![]() | LSETH | 4.053,59 | 3.904,31 | 4.741,42 | -14.37% |
![]() | SEI | 0,216882 | 0,133536 | 0,291375 | -23.4% |
![]() | RENDER | 2,41 | 1,39 | 3,33 | -26.13% |
![]() | QNT | 85,82 | 73,08 | 101,44 | -14.88% |
![]() | EZETH | 4.010,18 | 3.865,25 | 4.656,54 | -13.5% |
![]() | PAXG | 3.972,85 | 3.847,12 | 4.030,01 | -0.19% |
![]() | FIL | 1,68 | 0,85 | 2,43 | -28.22% |
![]() | NEXO | 1,18 | 1,14 | 1,28 | -7.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,13 | 6,60% |
PAX Gold | PAXG | 3.972,85 | 1,10% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,92% |
Tether Gold | XAUT | 4.004,79 | 0,57% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,51% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,50% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | 0,271030% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,153460% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,59% |
BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,069800% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,13 | 4,10% |
Tether Gold | XAUT | 4.004,79 | 0,95% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,50% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | 0,255860% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,128340% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,094870% |
BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,068640% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,065970% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,041260% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,019350% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,61 | -48,22% |
Internet Computer | ICP | 3,05 | -30,82% |
VeChain | VET | 0,015775 | -29,04% |
Arbitrum | ARB | 0,303629 | -28,53% |
Uniswap | UNI | 5,79 | -28,42% |
Kaspa | KAS | 0,052930 | -28,40% |
Filecoin | FIL | 1,68 | -28,22% |
Pump.fun | PUMP | 0,003984 | -27,94% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,130520 | -27,28% |
Ethereum Classic | ETC | 14,68 | -26,60% |