Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.786,00 | 77.228,00 | 78.946,00 | -1.34% | |
| ETH | 2.317,03 | 2.294,51 | 2.405,09 | -3.3% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,43 | 1,41 | 1,44 | -0.6% | |
| BNB | 636,28 | 631,42 | 644,54 | -1.27% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 85,47 | 84,68 | 87,63 | -2.1% | |
| TRX | 0,328933 | 0,327136 | 0,330296 | -0.1% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1.62% | |
| DOGE | 0,096281 | 0,095377 | 0,097877 | -0.33% | |
| WBT | 55,04 | 54,51 | 56,16 | -1.93% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HYPE | 40,94 | 40,62 | 41,77 | -0.04% | |
| LEO | 10,28 | 10,21 | 10,33 | 0.5% | |
| BCH | 457,07 | 453,44 | 463,80 | -1.34% | |
| ADA | 0,246705 | 0,245256 | 0,252463 | -2.2% | |
| XMR | 373,63 | 361,53 | 378,92 | -0.4% | |
| LINK | 9,27 | 9,16 | 9,42 | -1.51% | |
| XLM | 0,175643 | 0,174837 | 0,179209 | -1.72% | |
| CC | 0,149854 | 0,149736 | 0,154483 | -1.99% | |
| ZEC | 333,54 | 312,60 | 336,30 | 4.37% | |
| M | 4,23 | 4,20 | 4,64 | -2.08% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 55,51 | 55,01 | 56,09 | -0.83% | |
| AVAX | 9,28 | 9,20 | 9,49 | -1.91% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,090209 | 0,089782 | 0,091692 | -1.44% | |
| SUI | 0,93 | 0,93 | 0,96 | -2.27% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.6% | |
| RAIN | 0,007449 | 0,007403 | 0,007780 | -4.22% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TON | 1,35 | 1,32 | 1,38 | -1.73% | |
| CRO | 0,069682 | 0,069423 | 0,070446 | -0.82% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.1% | |
| XAUT | 4.685,94 | 4.669,47 | 4.731,36 | -0.77% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLFI | 0,076925 | 0,076615 | 0,078981 | -2.58% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 244,72 | 241,00 | 249,13 | -0.46% | |
| PAXG | 4.688,03 | 4.671,98 | 4.735,48 | -0.84% | |
| MNT | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -0.86% | |
| UNI | 3,26 | 3,22 | 3,38 | -3.52% | |
| DOT | 1,23 | 1,22 | 1,28 | -3.94% | |
| SKY | 0,084705 | 0,081477 | 0,086230 | 1.5% | |
| NEAR | 1,39 | 1,37 | 1,42 | -1.42% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| OKB | 83,58 | 83,25 | 84,88 | -1.47% | |
| PI | 0,167061 | 0,167029 | 0,169284 | -1.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.23% | |
| ASTER | 0,67 | 0,67 | 0,68 | -1.47% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.17% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AAVE | 92,73 | 91,14 | 95,40 | -1.6% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 1,94 | 1,90 | 1,95 | -0.43% | |
| ICP | 2,45 | 2,44 | 2,53 | -2.63% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,14 | 0.37% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETC | 8,44 | 8,36 | 8,57 | -1.38% | |
| ONDO | 0,258424 | 0,255685 | 0,264798 | -2.23% | |
| GT | 7,36 | 7,33 | 7,45 | -1.15% | |
| KCS | 8,41 | 8,35 | 8,59 | -2.02% | |
| MORPHO | 1,90 | 1,86 | 1,98 | -1.76% | |
| QNT | 72,77 | 72,09 | 74,27 | -1.91% | |
| PUMP | 0,001783 | 0,001770 | 0,001875 | -4.51% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.19% | |
| POL | 0,094126 | 0,092004 | 0,096564 | 0.23% | |
| ENA | 0,109173 | 0,104543 | 0,109936 | -0.13% | |
| ATOM | 1,88 | 1,84 | 1,89 | 0.47% | |
| KAS | 0,033904 | 0,033275 | 0,034744 | -2.35% | |
| RENDER | 1,79 | 1,78 | 1,83 | -1.9% | |
| ALGO | 0,102942 | 0,100824 | 0,104323 | -0.84% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,92 | -1.95% | |
| WLD | 0,259836 | 0,256561 | 0,271417 | -4.24% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.01% | |
| ARB | 0,126399 | 0,123819 | 0,132230 | -3.16% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| APT | 0,93 | 0,93 | 0,96 | -2.1% | |
| FIL | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -2.4% | |
| JST | 0,082827 | 0,081043 | 0,084786 | 1.31% | |
| FLR | 0,007933 | 0,007891 | 0,008061 | -1.27% | |
| TRUMP | 2,84 | 2,82 | 2,95 | -3.57% | |
| STABLE | 0,029739 | 0,025987 | 0,030302 | 11.11% | |
| VET | 0,007227 | 0,007046 | 0,007421 | 0.05% | |
| BDX | 0,080080 | 0,079584 | 0,080260 | 0.29% | |
| NIGHT | 0,036346 | 0,036097 | 0,037516 | -1.8% | |
| JUP | 0,169398 | 0,168417 | 0,175867 | -3.25% | |
| OUSG | 115,01 | 115,00 | 115,01 | 0.01% | |
| XDC | 0,029842 | 0,029444 | 0,030355 | -0.22% | |
| HASH | 0,010291 | 0,010076 | 0,011175 | -0.42% | |
| DEXE | 12,55 | 11,81 | 14,89 | 3.53% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.26% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PENGU | 0,008360 | 0,008204 | 0,008728 | -0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,029739 | 11,63% |
| Zcash | ZEC | 333,54 | 4,47% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 3,50% |
| DeXe | DEXE | 12,55 | 3,49% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,86% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,57% |
| Sky | SKY | 0,084705 | 1,56% |
| USDS | USDS | 1,00 | 1,41% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,23 | 1,36% |
| JUST | JST | 0,082827 | 1,31% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,029739 | 11,11% |
| Zcash | ZEC | 333,54 | 4,37% |
| DeXe | DEXE | 12,55 | 3,53% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,62% |
| Sky | SKY | 0,084705 | 1,50% |
| JUST | JST | 0,082827 | 1,31% |
| LEO Token | LEO | 10,28 | 0,50% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,88 | 0,466430% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 0,367940% |
| Beldex | BDX | 0,080080 | 0,290010% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,001783 | -4,51% |
| Worldcoin | WLD | 0,259836 | -4,24% |
| Rain | RAIN | 0,007449 | -4,22% |
| Polkadot | DOT | 1,23 | -3,94% |
| Official Trump | TRUMP | 2,84 | -3,57% |
| Uniswap | UNI | 3,26 | -3,52% |
| Ethereum | ETH | 2.317,03 | -3,30% |
| Jupiter | JUP | 0,169398 | -3,25% |
| Arbitrum | ARB | 0,126399 | -3,16% |
| Internet Computer | ICP | 2,45 | -2,63% |
