Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.901,00 | 105.896,00 | 122.359,00 | -7.79% |
![]() | ETH | 3.770,65 | 3.574,79 | 4.388,42 | -13.62% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.12% |
![]() | BNB | 1.097,51 | 909,86 | 1.277,29 | -11.88% |
![]() | XRP | 2,36 | 1,92 | 2,83 | -15.93% |
![]() | SOL | 184,90 | 176,73 | 224,06 | -16.2% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.747,58 | 3.453,14 | 4.386,73 | -14.13% |
![]() | TRX | 0,318957 | 0,318739 | 0,337182 | -5.17% |
![]() | DOGE | 0,192728 | 0,148914 | 0,253134 | -22.35% |
![]() | ADA | 0,65 | 0,472342 | 0,82 | -20.79% |
![]() | WSTETH | 4.562,98 | 4.399,31 | 5.335,41 | -14.03% |
![]() | WBTC | 112.017,00 | 108.290,00 | 122.272,00 | -7.75% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,96 | 1,01 | -0.01% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.5% |
![]() | WBETH | 3.998,95 | 3.294,19 | 4.737,92 | -15.11% |
![]() | LINK | 17,31 | 12,93 | 22,74 | -21.49% |
![]() | BCH | 519,85 | 486,04 | 596,95 | -11.45% |
![]() | XLM | 0,321184 | 0,232232 | 0,385295 | -15.11% |
![]() | HYPE | 37,28 | 31,01 | 45,26 | -15.75% |
![]() | WEETH | 4.041,13 | 3.869,27 | 4.733,75 | -14.22% |
![]() | SUI | 2,62 | 1,88 | 3,48 | -23.28% |
![]() | AVAX | 21,31 | 16,19 | 28,59 | -24.82% |
![]() | LEO | 9,59 | 9,45 | 9,65 | -0.59% |
![]() | WETH | 3.755,68 | 3.599,06 | 4.389,99 | -14.06% |
![]() | BSC-USD | 1,01 | 0,96 | 1,04 | 0.61% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.32% |
![]() | CBBTC | 111.425,00 | 109.267,00 | 122.209,00 | -8.31% |
![]() | LTC | 97,03 | 82,06 | 134,88 | -24.17% |
![]() | HBAR | 0,165026 | 0,112257 | 0,216626 | -22.31% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.23% |
![]() | WBT | 41,75 | 40,63 | 43,72 | -4.15% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000007 | 0,000012 | -15.87% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.09% |
![]() | MNT | 1,75 | 1,31 | 2,36 | -24.35% |
![]() | XMR | 289,39 | 269,89 | 343,97 | -15.36% |
![]() | CRO | 0,152887 | 0,104886 | 0,193900 | -20.37% |
![]() | TON | 2,08 | 1,38 | 2,75 | -23.71% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 0.09% |
![]() | DOT | 2,95 | 2,13 | 4,28 | -27.66% |
![]() | OKB | 177,06 | 149,64 | 209,61 | -14.04% |
![]() | M | 2,11 | 1,79 | 2,11 | 3.48% |
![]() | ZEC | 217,46 | 170,67 | 268,91 | -5.03% |
![]() | WLFI | 0,127998 | 0,104606 | 0,180323 | -28.05% |
![]() | UNI | 5,69 | 4,11 | 8,54 | -28.36% |
![]() | AAVE | 222,45 | 173,32 | 279,24 | -19.01% |
![]() | BGB | 4,77 | 4,34 | 5,69 | -16.13% |
![]() | ENA | 0,439789 | 0,322420 | 0,57 | -21% |
![]() | NEAR | 2,38 | 2,17 | 3,22 | -17.54% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000005 | 0,000009 | -27.4% |
![]() | JITOSOL | 227,33 | 216,26 | 277,18 | -16.58% |
![]() | TAO | 283,53 | 235,68 | 395,85 | -17.86% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.24% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.4% |
![]() | APT | 3,59 | 2,80 | 5,12 | -28.99% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,464339 | 0,90 | -17.84% |
![]() | WETH | 3.764,54 | 3.081,88 | 4.391,98 | -13.73% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,11 | 0.53% |
![]() | ETC | 14,45 | 10,99 | 20,51 | -26.14% |
![]() | JLP | 5,33 | 5,20 | 5,82 | -7.98% |
![]() | ASTER | 1,29 | 1,25 | 1,83 | -22.78% |
![]() | BNSOL | 194,58 | 170,69 | 241,04 | -17.95% |
![]() | POL | 0,190622 | 0,128391 | 0,239877 | -19.36% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,59 | 1,30 | -27.38% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.69% |
![]() | KCS | 14,29 | 14,29 | 15,63 | -8.39% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,04 | 0.03% |
![]() | GT | 15,21 | 14,29 | 16,34 | -6.57% |
![]() | HASH | 0,034982 | 0,031043 | 0,040690 | -10.08% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.09% |
![]() | RETH | 4.303,08 | 4.112,80 | 5.021,31 | -13.84% |
![]() | PI | 0,199342 | 0,172081 | 0,238465 | -12.61% |
![]() | ICP | 3,00 | 2,23 | 4,46 | -31.29% |
![]() | ARB | 0,297791 | 0,209573 | 0,430429 | -28.84% |
![]() | ALGO | 0,179429 | 0,130929 | 0,224876 | -18.32% |
![]() | RSETH | 3.963,37 | 3.798,19 | 4.629,22 | -13.9% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% |
![]() | XAUT | 3.985,85 | 3.952,19 | 4.026,64 | 0.05% |
![]() | PENGU | 0,023718 | 0,014347 | 0,031627 | -21.47% |
![]() | KHYPE | 37,24 | 29,77 | 45,41 | -16.17% |
![]() | FLR | 0,019094 | 0,016832 | 0,022843 | -14.13% |
![]() | WBNB | 1.098,41 | 929,37 | 1.275,48 | -11.88% |
![]() | OSETH | 3.951,66 | 3.791,14 | 4.631,11 | -14.29% |
![]() | KAS | 0,052266 | 0,027879 | 0,074852 | -29.1% |
![]() | SKY | 0,060215 | 0,039805 | 0,068447 | -10.95% |
![]() | ATOM | 2,95 | 2,34 | 4,18 | -27.18% |
![]() | PUMP | 0,003896 | 0,003186 | 0,005571 | -29.55% |
![]() | LBTC | 111.797,00 | 102.940,00 | 122.254,00 | -7.98% |
![]() | LSETH | 4.022,93 | 3.904,31 | 4.741,42 | -14.72% |
![]() | IP | 4,24 | 3,47 | 8,95 | -52% |
![]() | SEI | 0,210100 | 0,133536 | 0,291375 | -24.99% |
![]() | VET | 0,015177 | 0,011479 | 0,022412 | -31.07% |
![]() | PAXG | 3.963,99 | 3.847,12 | 4.030,01 | -0.67% |
![]() | QNT | 83,77 | 73,08 | 101,44 | -16.37% |
![]() | RENDER | 2,33 | 1,39 | 3,33 | -28.01% |
![]() | EZETH | 3.976,35 | 3.865,25 | 4.656,54 | -14.21% |
![]() | NEXO | 1,18 | 1,14 | 1,28 | -6.87% |
![]() | FIL | 1,63 | 0,85 | 2,43 | -29.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,11 | 2,84% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,31% |
PAX Gold | PAXG | 3.963,99 | 0,73% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,68% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,58% |
Tether Gold | XAUT | 3.985,85 | 0,439370% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,178190% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,499900% |
BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,075900% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,057370% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,11 | 3,48% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,53% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,317770% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,244980% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,227150% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,171110% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,121670% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,01 | 0,61% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,499900% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,092200% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,24 | -52,00% |
Internet Computer | ICP | 3,00 | -31,29% |
VeChain | VET | 0,015177 | -31,07% |
Pump.fun | PUMP | 0,003896 | -29,55% |
Kaspa | KAS | 0,052266 | -29,10% |
Filecoin | FIL | 1,63 | -29,05% |
Aptos | APT | 3,59 | -28,99% |
Arbitrum | ARB | 0,297791 | -28,84% |
Uniswap | UNI | 5,69 | -28,36% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,127998 | -28,05% |