Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.226,00 | 76.393,00 | 79.607,00 | 0% | |
| ETH | 2.512,22 | 2.442,02 | 2.647,68 | 1.92% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 731,68 | 709,23 | 740,12 | 2.35% | |
| XRP | 1,36 | 1,32 | 1,43 | 0.95% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 101,67 | 98,56 | 105,42 | 2.01% | |
| TRX | 0,342019 | 0,335436 | 0,344001 | 0.94% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -1.78% | |
| ZEC | 1.128,84 | 1.087,44 | 1.215,61 | 2.63% | |
| HYPE | 78,70 | 78,41 | 83,63 | -1.14% | |
| DOGE | 0,084409 | 0,082892 | 0,087898 | 0.55% | |
| RAIN | 0,015143 | 0,015162 | 0,016268 | -3.7% | |
| XMR | 540,40 | 505,14 | 540,32 | 5.35% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBT | 80,15 | 79,00 | 83,22 | 0.3% | |
| LINK | 11,52 | 11,31 | 12,17 | -0.04% | |
| LEO | 9,14 | 9,02 | 9,16 | 0.47% | |
| ADA | 0,208212 | 0,200878 | 0,215743 | -0.09% | |
| XLM | 0,179811 | 0,173418 | 0,184869 | 2.07% | |
| BCH | 230,36 | 221,45 | 237,75 | 1.62% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LTC | 53,89 | 51,94 | 54,22 | 1.49% | |
| CC | 0,098845 | 0,094992 | 0,101898 | 0.21% | |
| UNI | 6,23 | 5,91 | 6,51 | 1.22% | |
| GRAM | 1,37 | 1,34 | 1,38 | 0.72% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 7,44 | 7,30 | 7,81 | -1.01% | |
| HBAR | 0,074279 | 0,073326 | 0,076953 | -0.78% | |
| NEAR | 2,36 | 2,33 | 2,72 | -4.53% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.8% | |
| SUI | 0,72 | 0,71 | 0,76 | -1.89% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,057344 | 0,055842 | 0,058314 | 1.4% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,21 | 1,17 | 1,21 | 3.35% | |
| XAUT | 4.349,52 | 4.307,98 | 4.397,49 | 0.02% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 114,33 | 110,47 | 115,90 | 3.09% | |
| TAO | 233,76 | 230,01 | 246,82 | -0.94% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.1% | |
| AAVE | 125,29 | 121,21 | 129,92 | 1.69% | |
| MNT | 0,58 | 0,57 | 0,61 | 0.64% | |
| PAXG | 4.354,51 | 4.312,93 | 4.401,08 | 0% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -3.47% | |
| DOT | 1,05 | 1,03 | 1,16 | -9.71% | |
| WLFI | 0,055712 | 0,048282 | 0,055817 | 0.15% | |
| ONDO | 0,349759 | 0,343951 | 0,367900 | 0.03% | |
| MORPHO | 2,27 | 2,27 | 2,46 | -2.2% | |
| ICP | 2,77 | 2,72 | 2,87 | 0.38% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.97% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| SKY | 0,063135 | 0,057814 | 0,063652 | 5.84% | |
| PUMP | 0,003546 | 0,003522 | 0,003870 | -5.91% | |
| WLD | 0,400504 | 0,391882 | 0,427578 | -0.32% | |
| ENA | 0,140851 | 0,138292 | 0,157211 | -3.79% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0.39% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,94 | 1,92 | 2,00 | -0.42% | |
| BTW | 0,499157 | 0,495642 | 0,52 | -0.32% | |
| USDF | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 7,71 | 7,43 | 8,04 | 0.6% | |
| VVV | 23,41 | 23,09 | 26,96 | -3.37% | |
| LIT | 4,33 | 4,29 | 4,89 | -3.9% | |
| PI | 0,094371 | 0,093487 | 0,096621 | -2.18% | |
| POL | 0,096276 | 0,092630 | 0,098053 | 3.79% | |
| GT | 9,41 | 9,05 | 9,46 | 1.79% | |
| KAS | 0,035853 | 0,033962 | 0,036748 | 1.21% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KCS | 6,89 | 6,84 | 7,20 | -1.03% | |
| ARB | 0,141194 | 0,137756 | 0,151528 | -2.46% | |
| QNT | 64,01 | 62,82 | 65,94 | -1.11% | |
| JST | 0,108189 | 0,102155 | 0,108187 | 5.1% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.05% | |
| ATOM | 1,65 | 1,62 | 1,77 | -6.09% | |
| ALGO | 0,093753 | 0,088207 | 0,094961 | 1.65% | |
| NEXO | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 0.99% | |
| JUP | 0,245459 | 0,223780 | 0,256569 | 4.2% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| STABLE | 0,027607 | 0,026503 | 0,029655 | -7.4% | |
| DASH | 56,35 | 54,27 | 59,25 | 1.15% | |
| RENDER | 1,39 | 1,36 | 1,46 | -1.06% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| CAKE | 2,21 | 2,11 | 2,24 | 3.04% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| ETHFI | 0,71 | 0,61 | 0,73 | 5.02% | |
| VET | 0,007796 | 0,007198 | 0,007685 | 3.47% | |
| FIL | 0,80 | 0,77 | 0,83 | 1.39% | |
| BDX | 0,076955 | 0,076606 | 0,077353 | 0.35% | |
| INJ | 5,91 | 5,70 | 6,12 | -1.02% | |
| AERO | 0,57 | 0,54 | 0,62 | 3.11% | |
| XDC | 0,028195 | 0,027724 | 0,028527 | 0.67% | |
| FLR | 0,006395 | 0,006252 | 0,006455 | 1.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,063135 | 5,85% |
| Monero | XMR | 540,40 | 5,36% |
| JUST | JST | 0,108189 | 5,08% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,71 | 4,90% |
| Jupiter | JUP | 0,245459 | 4,13% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,096276 | 3,81% |
| VeChain | VET | 0,007796 | 3,59% |
| MemeCore | M | 1,21 | 3,36% |
| OKB | OKB | 114,33 | 3,10% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,57 | 3,08% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,063135 | 5,84% |
| JUST | JST | 0,108189 | 5,10% |
| Monero | XMR | 540,40 | 5,35% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,71 | 5,02% |
| Jupiter | JUP | 0,245459 | 4,20% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,096276 | 3,79% |
| VeChain | VET | 0,007796 | 3,47% |
| MemeCore | M | 1,21 | 3,35% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,57 | 3,11% |
| OKB | OKB | 114,33 | 3,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polkadot | DOT | 1,05 | -9,71% |
| Stable | STABLE | 0,027607 | -7,40% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,65 | -6,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003546 | -5,91% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,36 | -4,53% |
| Lighter | LIT | 4,33 | -3,90% |
| Ethena | ENA | 0,140851 | -3,79% |
| Rain | RAIN | 0,015143 | -3,70% |
| Aster | ASTER | 0,68 | -3,47% |
| Venice Token | VVV | 23,41 | -3,37% |
