Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.857,00 | 74.828,00 | 76.827,00 | 0.68% | |
| ETH | 2.302,54 | 2.285,14 | 2.339,93 | -0.63% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,43 | 1,41 | 1,45 | 0.54% | |
| BNB | 631,11 | 622,30 | 640,57 | 0.9% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 85,34 | 84,67 | 86,26 | 0.11% | |
| TRX | 0,329321 | 0,327212 | 0,329398 | 0.22% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.31% | |
| DOGE | 0,094853 | 0,094245 | 0,095972 | 0.03% | |
| WBT | 54,80 | 54,19 | 55,50 | 0.32% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HYPE | 40,57 | 40,45 | 41,71 | -2.16% | |
| LEO | 10,37 | 10,16 | 10,38 | 2.09% | |
| ADA | 0,248397 | 0,245358 | 0,251404 | 0.48% | |
| BCH | 443,80 | 440,06 | 446,77 | 0.61% | |
| M | 4,07 | 3,23 | 4,26 | 20.27% | |
| LINK | 9,36 | 9,17 | 9,48 | 1.16% | |
| XMR | 366,70 | 349,77 | 375,41 | 4.4% | |
| XLM | 0,178991 | 0,168171 | 0,184249 | 6.23% | |
| CC | 0,149354 | 0,147780 | 0,159401 | -2.92% | |
| ZEC | 327,09 | 306,68 | 333,28 | 6.15% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 55,33 | 54,73 | 55,63 | 0.49% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AVAX | 9,37 | 9,18 | 9,49 | 1.27% | |
| HBAR | 0,090271 | 0,088341 | 0,091220 | 2.18% | |
| SUI | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 0.22% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RAIN | 0,007527 | 0,006835 | 0,007587 | 0.11% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.87% | |
| TON | 1,37 | 1,30 | 1,39 | 5.14% | |
| CRO | 0,070032 | 0,069454 | 0,070708 | 0.48% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.766,65 | 4.760,80 | 4.810,56 | -0.37% | |
| WLFI | 0,079057 | 0,077789 | 0,079765 | 1.53% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 246,72 | 240,95 | 249,71 | 1.33% | |
| PAXG | 4.768,71 | 4.765,31 | 4.816,17 | -0.48% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DOT | 1,27 | 1,25 | 1,29 | 0.85% | |
| MNT | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 3.1% | |
| UNI | 3,25 | 3,21 | 3,29 | -0.64% | |
| SKY | 0,080361 | 0,078439 | 0,080903 | 1.35% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| NEAR | 1,37 | 1,34 | 1,40 | 0.86% | |
| OKB | 83,47 | 82,84 | 84,16 | 0.3% | |
| PI | 0,167983 | 0,167929 | 0,175112 | -3.23% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0.88% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.8% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| AAVE | 91,33 | 86,99 | 95,45 | 0.92% | |
| ICP | 2,46 | 2,43 | 2,50 | 0.89% | |
| BGB | 1,90 | 1,89 | 1,90 | -0.02% | |
| USDY | 1,12 | 1,12 | 1,14 | 0.08% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETC | 8,44 | 8,34 | 8,52 | -0.2% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ONDO | 0,256615 | 0,251481 | 0,261239 | 0.86% | |
| KCS | 8,53 | 8,49 | 8,61 | -0.82% | |
| GT | 7,26 | 7,17 | 7,36 | 0.49% | |
| PUMP | 0,001835 | 0,001811 | 0,001867 | 0.46% | |
| QNT | 74,05 | 73,81 | 75,56 | -0.31% | |
| MORPHO | 1,95 | 1,90 | 1,99 | -0.83% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.06% | |
| POL | 0,093061 | 0,091017 | 0,095448 | 2.25% | |
| ENA | 0,111544 | 0,110726 | 0,117659 | -4.71% | |
| KAS | 0,034894 | 0,034414 | 0,035345 | 0.59% | |
| USTB | 11,06 | 11,05 | 11,06 | 0.01% | |
| RENDER | 1,78 | 1,76 | 1,81 | 0.27% | |
| ALGO | 0,103719 | 0,101545 | 0,105235 | 0.53% | |
| ATOM | 1,81 | 1,78 | 1,82 | 1.26% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0.24% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WLD | 0,263047 | 0,262218 | 0,268966 | -0.96% | |
| ARB | 0,125797 | 0,125680 | 0,129206 | -2.03% | |
| APT | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0.14% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| FIL | 0,92 | 0,92 | 0,94 | -0.36% | |
| FLR | 0,008112 | 0,007994 | 0,008155 | 0.56% | |
| JST | 0,079698 | 0,071920 | 0,079699 | 10.81% | |
| TRUMP | 2,86 | 2,84 | 2,91 | 0.45% | |
| HASH | 0,011059 | 0,010343 | 0,011309 | 6.23% | |
| BDX | 0,080201 | 0,079855 | 0,080450 | 0.27% | |
| DEXE | 13,14 | 13,10 | 14,96 | -12.05% | |
| VET | 0,007128 | 0,007049 | 0,007214 | 0.64% | |
| NIGHT | 0,036655 | 0,035511 | 0,037402 | 2.36% | |
| XDC | 0,030228 | 0,029630 | 0,031294 | -3.07% | |
| JUP | 0,169367 | 0,167313 | 0,172606 | -0.97% | |
| OUSG | 114,99 | 114,95 | 114,99 | 0.03% | |
| STABLE | 0,027281 | 0,025452 | 0,027280 | 6.87% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.79% | |
| SIREN | 0,70 | 0,69 | 0,74 | -0.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,07 | 17,52% |
| JUST | JST | 0,079698 | 10,88% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,06 | 9,81% |
| Stable | STABLE | 0,027281 | 7,04% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011059 | 6,25% |
| Zcash | ZEC | 327,09 | 6,15% |
| Stellar | XLM | 0,178991 | 6,13% |
| Toncoin | TON | 1,37 | 5,10% |
| Monero | XMR | 366,70 | 4,66% |
| Mantle | MNT | 0,64 | 3,13% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,07 | 20,27% |
| JUST | JST | 0,079698 | 10,81% |
| Stable | STABLE | 0,027281 | 6,87% |
| Stellar | XLM | 0,178991 | 6,23% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011059 | 6,23% |
| Zcash | ZEC | 327,09 | 6,15% |
| Toncoin | TON | 1,37 | 5,14% |
| Monero | XMR | 366,70 | 4,40% |
| Mantle | MNT | 0,64 | 3,10% |
| Midnight | NIGHT | 0,036655 | 2,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 13,14 | -12,05% |
| Ethena | ENA | 0,111544 | -4,71% |
| Pi Network | PI | 0,167983 | -3,23% |
| XDC Network | XDC | 0,030228 | -3,07% |
| Canton | CC | 0,149354 | -2,92% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,57 | -2,16% |
| Arbitrum | ARB | 0,125797 | -2,03% |
| Jupiter | JUP | 0,169367 | -0,972700% |
| Worldcoin | WLD | 0,263047 | -0,962460% |
