Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.296,00 | 76.393,00 | 79.607,00 | -0.01% | |
| ETH | 2.523,00 | 2.442,02 | 2.647,68 | 2.19% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 733,43 | 709,23 | 740,12 | 2.6% | |
| XRP | 1,37 | 1,32 | 1,43 | 0.79% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 101,74 | 98,56 | 105,42 | 1.86% | |
| TRX | 0,339402 | 0,335436 | 0,344079 | 0.2% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -1.77% | |
| ZEC | 1.144,54 | 1.087,44 | 1.215,61 | 2.87% | |
| HYPE | 78,98 | 78,41 | 83,63 | -1.45% | |
| DOGE | 0,084601 | 0,082892 | 0,087898 | 0.79% | |
| RAIN | 0,015142 | 0,015134 | 0,016268 | -3.83% | |
| XMR | 542,05 | 505,14 | 541,78 | 6.45% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WBT | 80,26 | 79,00 | 83,22 | 0.29% | |
| LINK | 11,55 | 11,31 | 12,17 | 0.17% | |
| LEO | 9,12 | 9,02 | 9,16 | 0.31% | |
| ADA | 0,208929 | 0,200878 | 0,215743 | -0.07% | |
| XLM | 0,180412 | 0,173418 | 0,184869 | 2.06% | |
| BCH | 231,17 | 221,45 | 237,75 | 1.63% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 53,90 | 51,94 | 54,22 | 1.18% | |
| UNI | 6,31 | 5,91 | 6,51 | 3.24% | |
| CC | 0,098848 | 0,094992 | 0,101898 | 0.03% | |
| GRAM | 1,38 | 1,34 | 1,38 | 1.47% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 7,46 | 7,30 | 7,81 | -0.95% | |
| HBAR | 0,074507 | 0,073326 | 0,076953 | -0.59% | |
| NEAR | 2,37 | 2,33 | 2,72 | -5.7% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.7% | |
| SUI | 0,73 | 0,71 | 0,76 | -1.73% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,057500 | 0,055842 | 0,058314 | 1.08% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,20 | 1,17 | 1,21 | 1.58% | |
| XAUT | 4.349,70 | 4.307,98 | 4.397,49 | 0.11% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OKB | 114,69 | 110,47 | 115,90 | 3.07% | |
| TAO | 234,54 | 230,01 | 246,82 | -1.27% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.17% | |
| AAVE | 126,26 | 121,21 | 129,92 | 2.56% | |
| MNT | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -0.64% | |
| PAXG | 4.354,59 | 4.312,93 | 4.401,08 | 0.11% | |
| ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,72 | -3.45% | |
| DOT | 1,05 | 1,03 | 1,13 | -8.25% | |
| WLFI | 0,056302 | 0,048282 | 0,056011 | 1.03% | |
| ONDO | 0,351376 | 0,343951 | 0,367900 | 0.2% | |
| MORPHO | 2,29 | 2,27 | 2,46 | -1.4% | |
| ICP | 2,79 | 2,72 | 2,87 | 1.18% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.72% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| PUMP | 0,003581 | 0,003517 | 0,003870 | -5.14% | |
| SKY | 0,063280 | 0,057814 | 0,063652 | 5.81% | |
| WLD | 0,403684 | 0,391882 | 0,427578 | 0.13% | |
| ENA | 0,142277 | 0,138292 | 0,157211 | -2.24% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0.83% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 1,94 | 1,92 | 2,00 | -0.31% | |
| BTW | 0,499429 | 0,495642 | 0,52 | -2.32% | |
| USDF | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.01% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 7,74 | 7,43 | 8,04 | -0.2% | |
| VVV | 23,82 | 23,09 | 26,96 | -1.48% | |
| LIT | 4,36 | 4,29 | 4,89 | -3.71% | |
| PI | 0,094604 | 0,093487 | 0,096422 | -1.57% | |
| POL | 0,096732 | 0,092645 | 0,098053 | 3.81% | |
| GT | 9,40 | 9,05 | 9,46 | 0.69% | |
| KAS | 0,035399 | 0,033962 | 0,036748 | -0.51% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| ARB | 0,144132 | 0,137756 | 0,151528 | -0.65% | |
| KCS | 6,91 | 6,84 | 7,20 | -0.15% | |
| QNT | 64,02 | 62,82 | 65,94 | -1.43% | |
| JST | 0,108043 | 0,102155 | 0,108261 | 4.85% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.05% | |
| ATOM | 1,65 | 1,62 | 1,77 | -6.07% | |
| ALGO | 0,093559 | 0,088207 | 0,094961 | 1.67% | |
| NEXO | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 0.57% | |
| JUP | 0,247007 | 0,223780 | 0,256569 | 5.67% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| DASH | 56,67 | 54,27 | 59,25 | 0.92% | |
| RENDER | 1,40 | 1,36 | 1,46 | -0.78% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| STABLE | 0,027546 | 0,026503 | 0,029548 | -6.34% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| CAKE | 2,22 | 2,11 | 2,24 | 3.56% | |
| ETHFI | 0,74 | 0,61 | 0,73 | 6.99% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| FIL | 0,81 | 0,77 | 0,83 | 2.24% | |
| VET | 0,007653 | 0,007198 | 0,007819 | 1.18% | |
| BDX | 0,076925 | 0,076606 | 0,077353 | 0.2% | |
| INJ | 5,97 | 5,70 | 6,12 | -0.12% | |
| AERO | 0,58 | 0,54 | 0,62 | 4.25% | |
| XDC | 0,028012 | 0,027724 | 0,028527 | -0.88% | |
| FLR | 0,006393 | 0,006252 | 0,006455 | 0.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ether.fi | ETHFI | 0,74 | 6,95% |
| Monero | XMR | 542,05 | 6,43% |
| Sky | SKY | 0,063280 | 5,81% |
| Jupiter | JUP | 0,247007 | 5,65% |
| JUST | JST | 0,108043 | 4,84% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,58 | 4,24% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,096732 | 3,77% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,22 | 3,60% |
| Uniswap | UNI | 6,31 | 3,23% |
| OKB | OKB | 114,69 | 3,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ether.fi | ETHFI | 0,74 | 6,99% |
| Monero | XMR | 542,05 | 6,45% |
| Sky | SKY | 0,063280 | 5,81% |
| Jupiter | JUP | 0,247007 | 5,67% |
| JUST | JST | 0,108043 | 4,85% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,58 | 4,25% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,096732 | 3,81% |
| Uniswap | UNI | 6,31 | 3,24% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,22 | 3,56% |
| OKB | OKB | 114,69 | 3,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polkadot | DOT | 1,05 | -8,25% |
| Stable | STABLE | 0,027546 | -6,34% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,65 | -6,07% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,37 | -5,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003581 | -5,14% |
| Rain | RAIN | 0,015142 | -3,83% |
| Lighter | LIT | 4,36 | -3,71% |
| Aster | ASTER | 0,69 | -3,45% |
| Bitway | BTW | 0,499429 | -2,32% |
| Ethena | ENA | 0,142277 | -2,24% |
