Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 69.443,00 | 65.183,00 | 69.851,00 | 5.79% | |
| ETH | 2.045,45 | 1.920,52 | 2.072,00 | 6.07% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 634,70 | 611,54 | 651,06 | 3.47% | |
| XRP | 1,39 | 1,34 | 1,41 | 2.95% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 87,60 | 82,63 | 89,58 | 5.76% | |
| TRX | 0,282999 | 0,280299 | 0,282982 | 0.96% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.33% | |
| DOGE | 0,094320 | 0,090890 | 0,097074 | 2.65% | |
| WBT | 50,55 | 48,02 | 50,82 | 4.57% | |
| ADA | 0,279321 | 0,269355 | 0,287591 | 2.42% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| BCH | 445,13 | 436,63 | 452,63 | 1.7% | |
| LEO | 9,04 | 8,93 | 9,25 | -0.47% | |
| HYPE | 32,57 | 30,08 | 33,52 | 2.9% | |
| LINK | 9,03 | 8,60 | 9,20 | 5% | |
| XMR | 342,07 | 336,27 | 353,26 | 0.39% | |
| CC | 0,159289 | 0,157078 | 0,163223 | -1.58% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XLM | 0,156693 | 0,152280 | 0,161595 | 2.1% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| RAIN | 0,009198 | 0,009074 | 0,009420 | 0.88% | |
| LTC | 55,00 | 53,02 | 55,42 | 3.68% | |
| HBAR | 0,098119 | 0,096526 | 0,102548 | 1.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| AVAX | 9,22 | 8,88 | 9,43 | 3.17% | |
| ZEC | 221,12 | 211,68 | 225,67 | 2.7% | |
| SUI | 0,93 | 0,88 | 0,96 | 5.97% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 1.14% | |
| CRO | 0,075790 | 0,073833 | 0,077159 | 1.8% | |
| TON | 1,22 | 1,19 | 1,25 | 2.45% | |
| XAUT | 5.299,32 | 5.245,45 | 5.386,94 | -0.75% | |
| WLFI | 0,108140 | 0,104485 | 0,110292 | 0.34% | |
| M | 1,52 | 1,48 | 1,54 | 2.03% | |
| PAXG | 5.345,81 | 5.306,68 | 5.453,09 | -1.67% | |
| DOT | 1,53 | 1,50 | 1,59 | 0.62% | |
| UNI | 3,93 | 3,72 | 4,03 | 5.69% | |
| MNT | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 1.46% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| AAVE | 121,70 | 112,20 | 126,10 | 8.42% | |
| TAO | 188,08 | 174,55 | 193,82 | 7.32% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| NEAR | 1,38 | 1,13 | 1,38 | 21.52% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -2.12% | |
| SKY | 0,070756 | 0,066446 | 0,071877 | 6.48% | |
| OKB | 77,02 | 75,27 | 78,19 | 2.06% | |
| PI | 0,170081 | 0,165834 | 0,170571 | 2.35% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BGB | 2,15 | 2,11 | 2,17 | 0.58% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 4.2% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.82% | |
| ETC | 8,80 | 8,42 | 8,93 | 4.5% | |
| ICP | 2,42 | 2,35 | 2,54 | 2.36% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ONDO | 0,260543 | 0,249859 | 0,268888 | 3.63% | |
| PUMP | 0,002001 | 0,001876 | 0,002103 | 6.46% | |
| WLD | 0,406607 | 0,379709 | 0,415755 | 6.52% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0.01% | |
| GT | 7,04 | 6,86 | 7,10 | 2.26% | |
| POL | 0,102124 | 0,101364 | 0,108628 | -1.85% | |
| MORPHO | 1,94 | 1,69 | 1,95 | 14.18% | |
| KCS | 7,74 | 7,52 | 7,88 | 2.46% | |
| NIGHT | 0,060456 | 0,056764 | 0,062275 | 6.28% | |
| ENA | 0,115629 | 0,102310 | 0,116679 | 12.91% | |
| QNT | 63,34 | 61,08 | 64,31 | 2.11% | |
| ATOM | 1,85 | 1,78 | 1,88 | 3.7% | |
| USDY | 1,10 | 1,08 | 1,14 | -2.88% | |
| HASH | 0,016307 | 0,015422 | 0,017140 | -4.52% | |
| NEXO | 0,87 | 0,84 | 0,89 | 3.43% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% | |
| TRUMP | 3,54 | 3,39 | 3,56 | 4.45% | |
| KAS | 0,030382 | 0,029149 | 0,030701 | 2.85% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,24 | -0.7% | |
| FLR | 0,009354 | 0,009156 | 0,009515 | 1.28% | |
| ALGO | 0,088659 | 0,085073 | 0,089661 | 4.09% | |
| APT | 0,99 | 0,92 | 0,98 | 7.23% | |
| FIL | 1,00 | 0,96 | 1,03 | 4.34% | |
| OUSG | 114,44 | 114,44 | 114,44 | 0% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.05% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RENDER | 1,38 | 1,33 | 1,43 | 3.29% | |
| XDC | 0,033236 | 0,032167 | 0,034434 | 2.97% | |
| STABLE | 0,031059 | 0,031074 | 0,033522 | -4.03% | |
| VET | 0,007316 | 0,007074 | 0,007463 | 3.42% | |
| JUP | 0,175218 | 0,163160 | 0,184167 | 7.27% | |
| ARB | 0,103092 | 0,097595 | 0,107167 | 5.58% | |
| BDX | 0,079965 | 0,079446 | 0,080744 | -0.08% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.21% | |
| PIPPIN | 0,56 | 0,54 | 0,58 | -2.35% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.03% | |
| DCR | 30,53 | 28,13 | 31,26 | 3.33% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| VIRTUAL | 0,78 | 0,68 | 0,79 | 13.39% | |
| A7A5 | 0,012743 | 0,012346 | 0,012934 | -0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| YLDS | YLDS | 1,00 | 159,87% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,10 | 26,30% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,38 | 21,57% |
| Morpho | MORPHO | 1,94 | 13,86% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,78 | 13,39% |
| Ethena | ENA | 0,115629 | 12,94% |
| Aave | AAVE | 121,70 | 8,51% |
| Jupiter | JUP | 0,175218 | 7,27% |
| Aptos | APT | 0,99 | 7,17% |
| Bittensor | TAO | 188,08 | 7,32% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 1,38 | 21,52% |
| Morpho | MORPHO | 1,94 | 14,18% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,78 | 13,39% |
| Ethena | ENA | 0,115629 | 12,91% |
| Aave | AAVE | 121,70 | 8,42% |
| Bittensor | TAO | 188,08 | 7,32% |
| Jupiter | JUP | 0,175218 | 7,27% |
| Aptos | APT | 0,99 | 7,23% |
| Worldcoin | WLD | 0,406607 | 6,52% |
| Sky | SKY | 0,070756 | 6,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,016307 | -4,52% |
| Stable | STABLE | 0,031059 | -4,03% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,10 | -2,88% |
| pippin | PIPPIN | 0,56 | -2,35% |
| Aster | ASTER | 0,69 | -2,12% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,102124 | -1,85% |
| PAX Gold | PAXG | 5.345,81 | -1,67% |
| Canton | CC | 0,159289 | -1,58% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012743 | -0,908000% |
| Tether Gold | XAUT | 5.299,32 | -0,752250% |
