Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.502,00 | 75.195,00 | 76.827,00 | -0.94% | |
| ETH | 2.305,20 | 2.292,92 | 2.339,93 | -1.14% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,42 | 1,42 | 1,45 | -0.73% | |
| BNB | 629,41 | 628,43 | 640,57 | -0.32% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 85,20 | 84,97 | 86,70 | -1.09% | |
| TRX | 0,332301 | 0,327764 | 0,332283 | 1.31% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.57% | |
| DOGE | 0,094193 | 0,093998 | 0,095972 | -1.25% | |
| WBT | 54,60 | 54,47 | 55,50 | -1.09% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LEO | 10,36 | 10,23 | 10,39 | 1.29% | |
| HYPE | 39,46 | 39,47 | 41,60 | -5.14% | |
| ADA | 0,246131 | 0,245014 | 0,251404 | -1.33% | |
| BCH | 446,60 | 441,47 | 446,93 | 0.45% | |
| M | 4,22 | 3,23 | 4,34 | 18.54% | |
| XMR | 382,08 | 352,44 | 381,86 | 7.96% | |
| LINK | 9,33 | 9,25 | 9,48 | 0.03% | |
| XLM | 0,178016 | 0,172889 | 0,184249 | 2.57% | |
| CC | 0,152760 | 0,147780 | 0,159401 | -2.11% | |
| ZEC | 315,21 | 311,10 | 333,28 | -1.49% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 55,12 | 54,73 | 55,81 | -0.39% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AVAX | 9,32 | 9,25 | 9,49 | -0.02% | |
| HBAR | 0,089519 | 0,088991 | 0,091220 | -0.65% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUI | 0,94 | 0,93 | 0,96 | -1.51% | |
| RAIN | 0,007744 | 0,006835 | 0,007813 | 2.64% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.69% | |
| TON | 1,36 | 1,33 | 1,39 | 2.46% | |
| CRO | 0,069689 | 0,069530 | 0,070708 | -0.81% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| XAUT | 4.688,40 | 4.688,56 | 4.810,56 | -2.21% | |
| WLFI | 0,078692 | 0,078317 | 0,079765 | -0.09% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 243,21 | 241,78 | 249,71 | -2.37% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.691,35 | 4.691,63 | 4.816,17 | -2.25% | |
| DOT | 1,27 | 1,26 | 1,29 | -1.12% | |
| MNT | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -2.55% | |
| UNI | 3,23 | 3,21 | 3,29 | -1.62% | |
| SKY | 0,078504 | 0,078367 | 0,080903 | -2.12% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| NEAR | 1,36 | 1,35 | 1,40 | -0.35% | |
| OKB | 83,32 | 83,18 | 84,16 | -0.56% | |
| PI | 0,166926 | 0,166920 | 0,175112 | -3.86% | |
| ASTER | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -1.18% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.29% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AAVE | 91,29 | 89,56 | 95,45 | 1.47% | |
| ICP | 2,44 | 2,44 | 2,50 | -1.85% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 0.64% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BGB | 1,89 | 1,89 | 1,90 | -0.24% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ETC | 8,36 | 8,34 | 8,52 | -1.36% | |
| ONDO | 0,255628 | 0,253834 | 0,261239 | -0.36% | |
| KCS | 8,48 | 8,44 | 8,61 | -1.42% | |
| GT | 7,23 | 7,21 | 7,36 | 0.05% | |
| MORPHO | 1,97 | 1,90 | 2,03 | 0.27% | |
| PUMP | 0,001821 | 0,001814 | 0,001867 | -0.78% | |
| QNT | 72,52 | 72,52 | 75,56 | -3.96% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.42% | |
| POL | 0,093991 | 0,091616 | 0,095448 | -1.45% | |
| ENA | 0,111607 | 0,110178 | 0,114999 | -2.88% | |
| KAS | 0,034500 | 0,034426 | 0,035345 | -1.51% | |
| RENDER | 1,78 | 1,77 | 1,81 | -1% | |
| ALGO | 0,102962 | 0,102239 | 0,105235 | -0.95% | |
| ATOM | 1,81 | 1,78 | 1,84 | -0.05% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,91 | -0.05% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.03% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WLD | 0,261509 | 0,259918 | 0,268966 | -2.01% | |
| ARB | 0,124932 | 0,124617 | 0,129206 | -3.31% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| APT | 0,93 | 0,92 | 0,95 | -2.13% | |
| FIL | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -1.87% | |
| JST | 0,081615 | 0,072991 | 0,081634 | 10.53% | |
| FLR | 0,008061 | 0,008010 | 0,008155 | -0.78% | |
| TRUMP | 2,83 | 2,83 | 2,91 | -2.41% | |
| HASH | 0,011077 | 0,010346 | 0,011309 | 1.78% | |
| BDX | 0,079746 | 0,079734 | 0,080450 | -0.57% | |
| NIGHT | 0,036628 | 0,035778 | 0,037402 | 2.11% | |
| VET | 0,007065 | 0,007049 | 0,007214 | -1.88% | |
| OUSG | 114,99 | 114,95 | 114,99 | 0.03% | |
| JUP | 0,168616 | 0,167313 | 0,172549 | -2.23% | |
| XDC | 0,029889 | 0,029630 | 0,030450 | -1.58% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STABLE | 0,026673 | 0,025512 | 0,027383 | 4.36% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DEXE | 12,48 | 11,90 | 14,62 | -12.67% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.96% | |
| CAKE | 1,53 | 1,53 | 1,56 | -0.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,22 | 19,18% |
| JUST | JST | 0,081615 | 10,46% |
| Monero | XMR | 382,08 | 6,55% |
| Stable | STABLE | 0,026673 | 4,56% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,06 | 3,75% |
| Stellar | XLM | 0,178016 | 2,95% |
| Rain | RAIN | 0,007744 | 2,65% |
| Toncoin | TON | 1,36 | 2,57% |
| Midnight | NIGHT | 0,036628 | 2,18% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,22 | 18,54% |
| JUST | JST | 0,081615 | 10,53% |
| Monero | XMR | 382,08 | 7,96% |
| Stable | STABLE | 0,026673 | 4,36% |
| Rain | RAIN | 0,007744 | 2,64% |
| Stellar | XLM | 0,178016 | 2,57% |
| Toncoin | TON | 1,36 | 2,46% |
| Midnight | NIGHT | 0,036628 | 2,11% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011077 | 1,78% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 12,48 | -12,67% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,46 | -5,14% |
| Quant | QNT | 72,52 | -3,96% |
| Pi Network | PI | 0,166926 | -3,86% |
| Arbitrum | ARB | 0,124932 | -3,31% |
| Ethena | ENA | 0,111607 | -2,88% |
| Mantle | MNT | 0,63 | -2,55% |
| Official Trump | TRUMP | 2,83 | -2,41% |
| Bittensor | TAO | 243,21 | -2,37% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -2,29% |
