Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.757,00 | 76.569,00 | 77.479,00 | -0.75% | |
| ETH | 2.481,22 | 2.471,33 | 2.543,69 | -2.14% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 716,40 | 714,39 | 736,98 | -2.68% | |
| XRP | 1,34 | 1,34 | 1,37 | -2.15% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 99,75 | 99,45 | 102,37 | -2.24% | |
| TRX | 0,341004 | 0,339263 | 0,341038 | 0.06% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -1.59% | |
| ZEC | 1.097,34 | 1.075,39 | 1.163,42 | -4.61% | |
| HYPE | 77,41 | 77,10 | 80,77 | -3.55% | |
| DOGE | 0,083530 | 0,083157 | 0,085325 | -1.82% | |
| RAIN | 0,015344 | 0,015034 | 0,015900 | 1.53% | |
| XMR | 537,96 | 524,34 | 543,63 | 0.84% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBT | 79,61 | 79,36 | 80,62 | -0.98% | |
| LINK | 11,30 | 11,26 | 11,62 | -2.28% | |
| LEO | 9,06 | 9,05 | 9,15 | -0.59% | |
| ADA | 0,204645 | 0,203378 | 0,209337 | -2.16% | |
| XLM | 0,178379 | 0,177194 | 0,182593 | -2.17% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BCH | 223,46 | 221,91 | 231,27 | -3.27% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 53,78 | 53,40 | 54,53 | -0.51% | |
| UNI | 6,27 | 6,17 | 6,55 | -1.51% | |
| GRAM | 1,35 | 1,35 | 1,39 | -1.82% | |
| CC | 0,094903 | 0,094602 | 0,098969 | -4.03% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,075253 | 0,074275 | 0,075777 | 0.63% | |
| AVAX | 7,33 | 7,28 | 7,46 | -1.62% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.98% | |
| NEAR | 2,30 | 2,28 | 2,42 | -2.71% | |
| SUI | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -2.43% | |
| CRO | 0,058837 | 0,058001 | 0,060711 | 0.84% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.346,70 | 4.343,60 | 4.352,55 | -0.05% | |
| M | 1,15 | 1,15 | 1,20 | -2.39% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OKB | 113,56 | 112,98 | 114,72 | -0.58% | |
| TAO | 232,74 | 231,12 | 239,13 | -1.63% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.04% | |
| AAVE | 124,10 | 123,73 | 128,03 | -2.98% | |
| PAXG | 4.352,32 | 4.349,74 | 4.358,06 | -0.03% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0.82% | |
| MNT | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -2.85% | |
| BTW | 0,68 | 0,50 | 0,61 | 23.46% | |
| WLFI | 0,057631 | 0,056678 | 0,061130 | 1.2% | |
| DOT | 1,01 | 1,00 | 1,05 | -3.57% | |
| ONDO | 0,344130 | 0,341176 | 0,353277 | -2.5% | |
| PUMP | 0,003721 | 0,003541 | 0,003952 | 4.48% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.23% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| MORPHO | 2,18 | 2,16 | 2,29 | -4.74% | |
| ICP | 2,66 | 2,64 | 2,77 | -3.48% | |
| SKY | 0,061829 | 0,061894 | 0,064226 | -3.04% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.5% | |
| ENA | 0,140349 | 0,138364 | 0,143815 | -0.78% | |
| WLD | 0,391007 | 0,387357 | 0,411451 | -2.83% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 1,93 | 1,92 | 1,96 | -1.22% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ETC | 7,55 | 7,48 | 7,79 | -2.65% | |
| VVV | 22,66 | 22,67 | 24,64 | -2.29% | |
| PI | 0,096889 | 0,094971 | 0,098353 | 1.98% | |
| LIT | 4,12 | 4,07 | 4,39 | -5.74% | |
| POL | 0,095850 | 0,094790 | 0,097431 | -0.54% | |
| GT | 9,18 | 9,07 | 9,46 | -2.73% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KAS | 0,034549 | 0,034157 | 0,035726 | -2.83% | |
| KCS | 6,81 | 6,81 | 6,92 | -1.32% | |
| QNT | 64,10 | 63,45 | 64,68 | -0.45% | |
| ARB | 0,138618 | 0,134370 | 0,144837 | -3.46% | |
| JST | 0,112025 | 0,108375 | 0,112641 | 3.15% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0% | |
| ATOM | 1,59 | 1,57 | 1,64 | -3.02% | |
| ALGO | 0,093148 | 0,091696 | 0,094841 | -0.2% | |
| NEXO | 0,82 | 0,82 | 0,84 | -1.38% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0% | |
| JUP | 0,234231 | 0,232250 | 0,248291 | -5.17% | |
| STABLE | 0,028076 | 0,027536 | 0,028319 | 1.73% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| RENDER | 1,38 | 1,36 | 1,40 | -1.75% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CAKE | 2,18 | 2,17 | 2,25 | -3.23% | |
| DASH | 54,16 | 53,69 | 56,60 | -3.68% | |
| FIL | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 0.78% | |
| VET | 0,007727 | 0,007492 | 0,007996 | -0.52% | |
| ETHFI | 0,66 | 0,65 | 0,78 | -14.3% | |
| BDX | 0,076051 | 0,076033 | 0,076864 | -0.91% | |
| INJ | 5,82 | 5,77 | 6,18 | -2.09% | |
| FLR | 0,006428 | 0,006407 | 0,006534 | 0.26% | |
| AERO | 0,56 | 0,56 | 0,58 | -3.42% | |
| XDC | 0,027833 | 0,027639 | 0,028037 | -0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,68 | 23,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003721 | 4,60% |
| JUST | JST | 0,112025 | 3,15% |
| Pi Network | PI | 0,096889 | 2,14% |
| Stable | STABLE | 0,028076 | 1,85% |
| Rain | RAIN | 0,015344 | 1,53% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,057631 | 1,20% |
| Cronos | CRO | 0,058837 | 0,84% |
| Monero | XMR | 537,96 | 0,84% |
| Aster | ASTER | 0,69 | 0,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,68 | 23,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003721 | 4,48% |
| JUST | JST | 0,112025 | 3,15% |
| Pi Network | PI | 0,096889 | 1,98% |
| Stable | STABLE | 0,028076 | 1,73% |
| Rain | RAIN | 0,015344 | 1,53% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,057631 | 1,20% |
| Monero | XMR | 537,96 | 0,84% |
| Cronos | CRO | 0,058837 | 0,84% |
| Aster | ASTER | 0,69 | 0,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ether.fi | ETHFI | 0,66 | -14,30% |
| Lighter | LIT | 4,12 | -5,74% |
| Jupiter | JUP | 0,234231 | -5,17% |
| Morpho | MORPHO | 2,18 | -4,74% |
| Zcash | ZEC | 1.097,34 | -4,61% |
| Canton | CC | 0,094903 | -4,03% |
| Dash | DASH | 54,16 | -3,68% |
| Polkadot | DOT | 1,01 | -3,57% |
| Hyperliquid | HYPE | 77,41 | -3,55% |
| Internet Computer | ICP | 2,66 | -3,48% |
