Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.400,00 | 77.228,00 | 79.389,00 | -1.16% | |
| ETH | 2.333,14 | 2.308,57 | 2.410,82 | -3% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,43 | 1,41 | 1,46 | -1.7% | |
| BNB | 639,67 | 631,42 | 650,64 | -1.68% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 86,29 | 85,30 | 88,38 | -2.22% | |
| TRX | 0,328579 | 0,327136 | 0,330099 | -0.12% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 0.14% | |
| DOGE | 0,097334 | 0,095377 | 0,098128 | -0.69% | |
| WBT | 55,37 | 54,69 | 56,50 | -2% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HYPE | 41,75 | 40,62 | 41,77 | 1.8% | |
| LEO | 10,30 | 10,14 | 10,33 | 0.71% | |
| ADA | 0,250306 | 0,245256 | 0,255473 | -1.99% | |
| BCH | 457,99 | 453,44 | 466,19 | -1.53% | |
| XMR | 373,96 | 361,53 | 380,53 | -0.64% | |
| LINK | 9,35 | 9,16 | 9,50 | -1.62% | |
| XLM | 0,178206 | 0,174837 | 0,180968 | -1.53% | |
| CC | 0,149949 | 0,149804 | 0,154483 | -2.36% | |
| M | 4,35 | 4,18 | 4,64 | 1.52% | |
| ZEC | 323,80 | 312,60 | 332,09 | -1.65% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 55,86 | 55,01 | 56,49 | -1.11% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 9,39 | 9,20 | 9,57 | -1.77% | |
| HBAR | 0,090929 | 0,089782 | 0,093231 | -2.31% | |
| SUI | 0,95 | 0,93 | 0,97 | -2.35% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.39% | |
| RAIN | 0,007588 | 0,007403 | 0,007813 | -2.88% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TON | 1,33 | 1,32 | 1,38 | -3.57% | |
| CRO | 0,070089 | 0,069423 | 0,070894 | -1.14% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.09% | |
| XAUT | 4.706,22 | 4.675,27 | 4.731,36 | -0.13% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLFI | 0,077837 | 0,076615 | 0,079860 | -2.27% | |
| TAO | 243,93 | 241,00 | 249,13 | -0.23% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.710,35 | 4.678,03 | 4.735,48 | -0.11% | |
| MNT | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0.08% | |
| DOT | 1,25 | 1,24 | 1,30 | -3.84% | |
| UNI | 3,30 | 3,22 | 3,42 | -3.47% | |
| SKY | 0,084161 | 0,081477 | 0,084626 | -0.11% | |
| NEAR | 1,41 | 1,37 | 1,43 | -1.15% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| OKB | 84,18 | 83,25 | 85,56 | -0.83% | |
| PI | 0,168418 | 0,167543 | 0,169740 | -0.59% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.61% | |
| ASTER | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -1.6% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.69% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| AAVE | 93,95 | 91,14 | 95,40 | -0.29% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 2,49 | 2,45 | 2,55 | -1.96% | |
| BGB | 1,94 | 1,90 | 1,95 | -0.46% | |
| ETC | 8,54 | 8,36 | 8,68 | -1.68% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,14 | -0.27% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ONDO | 0,263149 | 0,255685 | 0,267938 | -1.79% | |
| KCS | 8,47 | 8,35 | 8,63 | -1.79% | |
| GT | 7,37 | 7,33 | 7,47 | -1.02% | |
| PUMP | 0,001826 | 0,001787 | 0,001920 | -4.87% | |
| QNT | 73,61 | 72,09 | 74,90 | -1.7% | |
| MORPHO | 1,90 | 1,86 | 1,98 | -2.05% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| POL | 0,096274 | 0,092004 | 0,096405 | 1.53% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.05% | |
| ATOM | 1,89 | 1,84 | 1,89 | -0.1% | |
| ENA | 0,107811 | 0,104543 | 0,112069 | -3.37% | |
| RENDER | 1,82 | 1,78 | 1,85 | -1.54% | |
| KAS | 0,034384 | 0,033275 | 0,035098 | -1.72% | |
| ALGO | 0,103976 | 0,100824 | 0,104971 | -0.95% | |
| NEXO | 0,91 | 0,90 | 0,93 | -1.12% | |
| WLD | 0,262394 | 0,259561 | 0,273247 | -2.32% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.01% | |
| ARB | 0,128634 | 0,123819 | 0,133545 | 0.8% | |
| APT | 0,96 | 0,93 | 0,98 | -1.7% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| FIL | 0,93 | 0,91 | 0,95 | -2.14% | |
| JST | 0,081073 | 0,081186 | 0,084786 | -0.31% | |
| FLR | 0,008017 | 0,007891 | 0,008116 | -1.19% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TRUMP | 2,88 | 2,84 | 2,99 | -3.72% | |
| STABLE | 0,029693 | 0,025848 | 0,030302 | 14.48% | |
| VET | 0,007389 | 0,007046 | 0,007421 | 1.26% | |
| BDX | 0,080072 | 0,079584 | 0,080260 | -0.08% | |
| JUP | 0,172875 | 0,168417 | 0,177828 | -2.32% | |
| NIGHT | 0,036724 | 0,036412 | 0,037516 | -1.04% | |
| OUSG | 115,01 | 115,00 | 115,01 | 0.01% | |
| XDC | 0,029974 | 0,029444 | 0,030884 | -2.65% | |
| HASH | 0,010299 | 0,010076 | 0,011175 | -1.17% | |
| DEXE | 12,54 | 11,81 | 14,89 | 3.65% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.3% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PENGU | 0,008714 | 0,008204 | 0,008728 | 1.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,029693 | 14,55% |
| DeXe | DEXE | 12,54 | 3,66% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 3,47% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008714 | 2,18% |
| USDS | USDS | 1,00 | 2,09% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,75 | 1,67% |
| USDD | USDD | 1,00 | 1,54% |
| MemeCore | M | 4,35 | 1,53% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,096274 | 1,53% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,23 | 1,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,029693 | 14,48% |
| DeXe | DEXE | 12,54 | 3,65% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,75 | 1,80% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008714 | 1,54% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,096274 | 1,53% |
| MemeCore | M | 4,35 | 1,52% |
| VeChain | VET | 0,007389 | 1,26% |
| Arbitrum | ARB | 0,128634 | 0,80% |
| LEO Token | LEO | 10,30 | 0,71% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,001826 | -4,87% |
| Polkadot | DOT | 1,25 | -3,84% |
| Official Trump | TRUMP | 2,88 | -3,72% |
| Toncoin | TON | 1,33 | -3,57% |
| Uniswap | UNI | 3,30 | -3,47% |
| Ethena | ENA | 0,107811 | -3,37% |
| Ethereum | ETH | 2.333,14 | -3,00% |
| Rain | RAIN | 0,007588 | -2,88% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -2,69% |
| XDC Network | XDC | 0,029974 | -2,65% |
