Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.035,00 | 105.896,00 | 122.359,00 | -6.19% |
![]() | ETH | 3.876,28 | 3.574,79 | 4.391,80 | -11.25% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.25% |
![]() | BNB | 1.124,93 | 909,86 | 1.277,29 | -10.29% |
![]() | XRP | 2,39 | 1,92 | 2,83 | -14.97% |
![]() | SOL | 192,01 | 176,73 | 224,06 | -12.86% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | STETH | 3.860,29 | 3.453,14 | 4.391,66 | -11.59% |
![]() | TRX | 0,320333 | 0,319219 | 0,337182 | -4.78% |
![]() | DOGE | 0,196630 | 0,148914 | 0,253134 | -20.9% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,472342 | 0,82 | -20.83% |
![]() | WSTETH | 4.715,39 | 4.399,31 | 5.341,59 | -11.24% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,96 | 1,01 | 0.09% |
![]() | WBTC | 113.844,00 | 108.290,00 | 122.272,00 | -6.32% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.5% |
![]() | WBETH | 4.014,41 | 3.294,19 | 4.745,05 | -14.8% |
![]() | LINK | 17,75 | 12,93 | 22,74 | -19.45% |
![]() | HYPE | 38,97 | 31,01 | 45,26 | -11.58% |
![]() | BCH | 524,49 | 486,04 | 596,95 | -9.56% |
![]() | WEETH | 4.184,48 | 3.869,27 | 4.738,80 | -11.18% |
![]() | XLM | 0,321843 | 0,232232 | 0,385295 | -15.35% |
![]() | SUI | 2,65 | 1,88 | 3,48 | -22.1% |
![]() | WETH | 3.880,63 | 3.599,06 | 4.395,59 | -11.16% |
![]() | AVAX | 21,52 | 16,19 | 28,59 | -24.11% |
![]() | LEO | 9,58 | 9,45 | 9,65 | -0.59% |
![]() | BSC-USD | 1,01 | 0,96 | 1,04 | 0.7% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.43% |
![]() | CBBTC | 113.262,00 | 109.267,00 | 122.209,00 | -6.85% |
![]() | LTC | 98,33 | 82,06 | 134,88 | -21.99% |
![]() | HBAR | 0,168791 | 0,112257 | 0,216626 | -20.85% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.31% |
![]() | WBT | 42,57 | 40,63 | 43,72 | -2.17% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.1% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000007 | 0,000012 | -17.09% |
![]() | MNT | 1,74 | 1,31 | 2,40 | -25.73% |
![]() | XMR | 294,22 | 269,89 | 345,44 | -13.88% |
![]() | CRO | 0,148201 | 0,104886 | 0,193900 | -23.3% |
![]() | TON | 2,03 | 1,38 | 2,75 | -25.73% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 0.21% |
![]() | DOT | 2,98 | 2,13 | 4,28 | -26.71% |
![]() | ZEC | 239,73 | 170,67 | 268,91 | 14.11% |
![]() | OKB | 181,52 | 149,64 | 210,69 | -13.24% |
![]() | WLFI | 0,128681 | 0,104606 | 0,180438 | -28.1% |
![]() | UNI | 5,92 | 4,11 | 8,54 | -24.72% |
![]() | BGB | 5,05 | 4,34 | 5,72 | -11.21% |
![]() | AAVE | 227,66 | 173,32 | 279,24 | -16.87% |
![]() | M | 2,04 | 1,79 | 2,09 | -0.82% |
![]() | ENA | 0,445554 | 0,322420 | 0,57 | -18.86% |
![]() | NEAR | 2,46 | 2,17 | 3,22 | -14.77% |
![]() | JITOSOL | 236,95 | 216,26 | 277,18 | -12.85% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000005 | 0,000009 | -26.18% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 296,98 | 235,68 | 395,85 | -14.36% |
![]() | APT | 3,83 | 2,80 | 5,12 | -23.79% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.12% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.18% |
![]() | WETH | 4.049,76 | 3.081,88 | 4.401,78 | -7.34% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,11 | 0.42% |
![]() | ASTER | 1,35 | 1,28 | 1,83 | -20.29% |
![]() | JLP | 5,45 | 5,20 | 5,82 | -5.91% |
![]() | ETC | 14,74 | 10,99 | 20,51 | -23.22% |
![]() | ONDO | 0,71 | 0,464339 | 0,90 | -20.02% |
![]() | BNSOL | 194,95 | 170,69 | 241,04 | -17.62% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,59 | 1,30 | -25.46% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.14% |
![]() | POL | 0,182549 | 0,128391 | 0,239877 | -22.81% |
![]() | KCS | 14,44 | 14,34 | 15,66 | -7.26% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,04 | 0.42% |
![]() | GT | 15,10 | 14,29 | 16,34 | -6.94% |
![]() | HASH | 0,035443 | 0,031043 | 0,040690 | -7.28% |
![]() | RETH | 4.434,21 | 4.112,80 | 5.027,98 | -11.43% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.11% |
![]() | PI | 0,203433 | 0,172081 | 0,238465 | -11.41% |
![]() | ICP | 3,09 | 2,23 | 4,46 | -29.16% |
![]() | IP | 5,19 | 3,47 | 8,95 | -41.44% |
![]() | ARB | 0,299368 | 0,209573 | 0,430429 | -28.42% |
![]() | RSETH | 4.093,12 | 3.798,19 | 4.634,65 | -11.19% |
![]() | ALGO | 0,177706 | 0,130929 | 0,224876 | -19.71% |
![]() | PENGU | 0,024679 | 0,014347 | 0,031627 | -18.35% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
![]() | KHYPE | 39,29 | 29,77 | 45,41 | -11.12% |
![]() | XAUT | 4.015,12 | 3.952,19 | 4.026,64 | 0.61% |
![]() | FLR | 0,019473 | 0,016832 | 0,022843 | -12.13% |
![]() | PUMP | 0,004197 | 0,003186 | 0,005602 | -24.27% |
![]() | OSETH | 4.080,55 | 3.791,14 | 4.636,28 | -11.48% |
![]() | SKY | 0,062008 | 0,039805 | 0,068447 | -7.37% |
![]() | WBNB | 1.124,85 | 929,37 | 1.275,48 | -10.23% |
![]() | KAS | 0,053057 | 0,027879 | 0,074852 | -28.18% |
![]() | LSETH | 4.133,75 | 3.904,31 | 4.746,31 | -12.41% |
![]() | ATOM | 2,94 | 2,34 | 4,18 | -27.59% |
![]() | LBTC | 113.702,00 | 102.940,00 | 122.254,00 | -6.53% |
![]() | VET | 0,016059 | 0,011479 | 0,022412 | -27.32% |
![]() | SEI | 0,211420 | 0,133536 | 0,291375 | -24.26% |
![]() | QNT | 87,17 | 73,08 | 101,44 | -13.77% |
![]() | EZETH | 4.106,43 | 3.865,25 | 4.658,63 | -11.35% |
![]() | RENDER | 2,41 | 1,39 | 3,33 | -25.72% |
![]() | PAXG | 3.994,37 | 3.847,12 | 4.030,01 | 0.02% |
![]() | COAI | 6,31 | 5,30 | 8,54 | 9.47% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,14 | 1,28 | -5.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 239,73 | 14,70% |
ChainOpera AI | COAI | 6,31 | 7,41% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,84% |
PAX Gold | PAXG | 3.994,37 | 1,37% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,07% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,01 | 0,67% |
Tether Gold | XAUT | 4.015,12 | 0,62% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,53% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,391130% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,377880% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 239,73 | 14,11% |
ChainOpera AI | COAI | 6,31 | 9,47% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,01 | 0,70% |
Tether Gold | XAUT | 4.015,12 | 0,61% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,430010% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,420480% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,416450% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,312650% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,250440% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,205920% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 5,19 | -41,44% |
Internet Computer | ICP | 3,09 | -29,16% |
Arbitrum | ARB | 0,299368 | -28,42% |
Kaspa | KAS | 0,053057 | -28,18% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,128681 | -28,10% |
Cosmos Hub | ATOM | 2,94 | -27,59% |
VeChain | VET | 0,016059 | -27,32% |
Polkadot | DOT | 2,98 | -26,71% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | -26,18% |
Mantle | MNT | 1,74 | -25,73% |