Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.246,00 | 77.238,00 | 78.178,00 | 1.22% | |
| ETH | 2.366,26 | 2.308,34 | 2.365,05 | 2.4% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,43 | 1,42 | 1,43 | 0.58% | |
| BNB | 634,22 | 627,71 | 633,30 | 0.96% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 86,88 | 85,62 | 86,69 | 1.34% | |
| TRX | 0,324148 | 0,322981 | 0,324482 | -0.1% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -1.43% | |
| DOGE | 0,099439 | 0,097523 | 0,099101 | 1.94% | |
| WBT | 55,41 | 54,67 | 55,35 | 1.23% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HYPE | 41,63 | 40,98 | 41,58 | 1.15% | |
| LEO | 10,29 | 10,24 | 10,30 | 0.3% | |
| ADA | 0,252753 | 0,248545 | 0,254049 | 1.67% | |
| BCH | 452,73 | 450,61 | 454,81 | -0% | |
| XMR | 395,53 | 371,84 | 404,03 | 5.03% | |
| LINK | 9,50 | 9,29 | 9,49 | 2.15% | |
| ZEC | 355,48 | 350,51 | 360,30 | 0.43% | |
| CC | 0,150455 | 0,150035 | 0,152272 | -0.93% | |
| XLM | 0,170860 | 0,168487 | 0,172433 | 0.01% | |
| M | 4,36 | 4,26 | 4,46 | -0.08% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 56,12 | 55,80 | 56,35 | 0.11% | |
| AVAX | 9,43 | 9,30 | 9,50 | 1.35% | |
| HBAR | 0,092968 | 0,090483 | 0,093085 | 2.71% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUI | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 1.31% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.95% | |
| RAIN | 0,007502 | 0,006884 | 0,007520 | 2.87% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TON | 1,31 | 1,30 | 1,33 | -0.47% | |
| CRO | 0,070185 | 0,069680 | 0,070461 | 0.46% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.709,28 | 4.686,92 | 4.708,38 | 0.35% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 249,19 | 245,29 | 249,56 | 1.31% | |
| WLFI | 0,075179 | 0,074697 | 0,075619 | 0.44% | |
| PAXG | 4.708,38 | 4.688,89 | 4.708,18 | 0.24% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0.37% | |
| DOT | 1,27 | 1,24 | 1,27 | 1.95% | |
| UNI | 3,29 | 3,23 | 3,29 | 1.84% | |
| SKY | 0,088776 | 0,083706 | 0,089830 | 5.56% | |
| PI | 0,183686 | 0,170424 | 0,184353 | 7.58% | |
| NEAR | 1,39 | 1,39 | 1,41 | -0.25% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| OKB | 84,50 | 83,96 | 84,79 | 0.29% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.54% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.08% | |
| ASTER | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 2.95% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AAVE | 97,28 | 93,22 | 96,93 | 2.98% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| JTRSY | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BGB | 1,99 | 1,95 | 1,98 | 1.66% | |
| ICP | 2,44 | 2,42 | 2,46 | 1.09% | |
| ETC | 8,49 | 8,40 | 8,51 | 0.85% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.27% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ONDO | 0,268671 | 0,258094 | 0,272502 | 3.97% | |
| KCS | 8,54 | 8,37 | 8,53 | 1.21% | |
| MORPHO | 1,95 | 1,84 | 1,95 | 5.64% | |
| GT | 7,35 | 7,31 | 7,39 | 0.52% | |
| ALGO | 0,117744 | 0,113676 | 0,121067 | 1.39% | |
| PUMP | 0,001761 | 0,001732 | 0,001765 | 1.66% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.09% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0% | |
| QNT | 70,74 | 69,93 | 71,21 | 0.96% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| ATOM | 2,02 | 2,01 | 2,03 | -0.04% | |
| POL | 0,092271 | 0,091130 | 0,092282 | 0.4% | |
| ENA | 0,109861 | 0,106003 | 0,111116 | 2.57% | |
| RENDER | 1,81 | 1,78 | 1,85 | 1.93% | |
| KAS | 0,033877 | 0,033223 | 0,034193 | 1.94% | |
| NEXO | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 1.09% | |
| WLD | 0,259901 | 0,256216 | 0,261306 | 1.06% | |
| ARB | 0,130680 | 0,127608 | 0,132581 | 1.86% | |
| APT | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 2.82% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| STABLE | 0,033273 | 0,032604 | 0,034313 | -1.08% | |
| FIL | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 1.38% | |
| JST | 0,081339 | 0,078811 | 0,081415 | 1.24% | |
| FLR | 0,007881 | 0,007779 | 0,008076 | 0.73% | |
| DEXE | 14,00 | 13,48 | 14,12 | 2.84% | |
| JUP | 0,180167 | 0,170626 | 0,182055 | 5.51% | |
| VET | 0,007395 | 0,007290 | 0,007442 | 1.26% | |
| TRUMP | 2,67 | 2,54 | 2,70 | 3.94% | |
| BDX | 0,079980 | 0,079691 | 0,080394 | -0.07% | |
| OUSG | 115,03 | 115,03 | 115,03 | 0% | |
| XDC | 0,029861 | 0,029628 | 0,030370 | -0.18% | |
| NIGHT | 0,035600 | 0,035391 | 0,036103 | -0.5% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HASH | 0,010205 | 0,009789 | 0,010644 | -2.82% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.01% | |
| PENGU | 0,008786 | 0,008391 | 0,009211 | 4.58% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,183686 | 7,35% |
| Sky | SKY | 0,088776 | 5,71% |
| Jupiter | JUP | 0,180167 | 5,53% |
| Morpho | MORPHO | 1,95 | 5,14% |
| Monero | XMR | 395,53 | 4,77% |
| Ondo | ONDO | 0,268671 | 3,96% |
| Official Trump | TRUMP | 2,67 | 3,92% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008786 | 3,15% |
| DeXe | DEXE | 14,00 | 3,22% |
| Aster | ASTER | 0,66 | 2,95% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,183686 | 7,58% |
| Morpho | MORPHO | 1,95 | 5,64% |
| Sky | SKY | 0,088776 | 5,56% |
| Jupiter | JUP | 0,180167 | 5,51% |
| Monero | XMR | 395,53 | 5,03% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008786 | 4,58% |
| Ondo | ONDO | 0,268671 | 3,97% |
| Official Trump | TRUMP | 2,67 | 3,94% |
| Aster | ASTER | 0,66 | 2,95% |
| Rain | RAIN | 0,007502 | 2,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010205 | -2,82% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -1,43% |
| Stable | STABLE | 0,033273 | -1,08% |
| Canton | CC | 0,150455 | -0,930720% |
| Midnight | NIGHT | 0,035600 | -0,499670% |
| Toncoin | TON | 1,31 | -0,471270% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | -0,269740% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,39 | -0,249140% |
