Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.297,00 | 105.896,00 | 122.359,00 | -6.61% |
![]() | ETH | 3.848,72 | 3.574,79 | 4.388,42 | -11.74% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.11% |
![]() | BNB | 1.138,26 | 909,86 | 1.277,29 | -8.98% |
![]() | XRP | 2,45 | 1,92 | 2,83 | -12.52% |
![]() | SOL | 190,18 | 176,73 | 224,06 | -13.81% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.843,74 | 3.453,14 | 4.386,73 | -11.76% |
![]() | DOGE | 0,199783 | 0,148914 | 0,253134 | -19.77% |
![]() | TRX | 0,318929 | 0,318537 | 0,337182 | -5.19% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,472342 | 0,82 | -17.56% |
![]() | WSTETH | 4.680,53 | 4.399,31 | 5.335,41 | -11.71% |
![]() | WBTC | 113.123,00 | 108.290,00 | 122.272,00 | -6.74% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,96 | 1,01 | 0.15% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.5% |
![]() | WBETH | 4.112,93 | 3.294,19 | 4.737,92 | -12.79% |
![]() | LINK | 18,09 | 12,93 | 22,74 | -18.24% |
![]() | BCH | 534,02 | 486,04 | 596,95 | -9.25% |
![]() | HYPE | 39,20 | 31,01 | 45,26 | -11.28% |
![]() | XLM | 0,329883 | 0,232232 | 0,385295 | -12.63% |
![]() | WEETH | 4.151,91 | 3.869,27 | 4.733,75 | -11.71% |
![]() | SUI | 2,78 | 1,88 | 3,48 | -19.03% |
![]() | AVAX | 22,71 | 16,19 | 28,59 | -19.93% |
![]() | WETH | 3.851,11 | 3.599,06 | 4.389,99 | -11.71% |
![]() | LEO | 9,60 | 9,45 | 9,65 | -0.43% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0.47% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.08% |
![]() | LTC | 102,00 | 82,06 | 134,88 | -20.8% |
![]() | CBBTC | 113.089,00 | 109.267,00 | 122.209,00 | -6.72% |
![]() | HBAR | 0,170651 | 0,112257 | 0,216626 | -19.36% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.06% |
![]() | WBT | 42,43 | 40,63 | 43,72 | -2.45% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000007 | 0,000012 | -13.58% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.1% |
![]() | MNT | 1,77 | 1,31 | 2,36 | -22.23% |
![]() | CRO | 0,158937 | 0,104886 | 0,193900 | -16.76% |
![]() | TON | 2,17 | 1,38 | 2,75 | -20.5% |
![]() | XMR | 295,95 | 269,89 | 343,97 | -13.57% |
![]() | DOT | 3,17 | 2,13 | 4,28 | -22.19% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 0.05% |
![]() | OKB | 182,69 | 149,64 | 209,61 | -11.09% |
![]() | ZEC | 228,79 | 170,67 | 268,91 | -2.37% |
![]() | M | 2,19 | 1,79 | 2,21 | 7.44% |
![]() | WLFI | 0,135361 | 0,104606 | 0,180323 | -23.78% |
![]() | UNI | 6,02 | 4,11 | 8,54 | -24.64% |
![]() | AAVE | 234,97 | 173,32 | 279,24 | -14.54% |
![]() | BGB | 4,92 | 4,34 | 5,69 | -13.12% |
![]() | ENA | 0,456572 | 0,322420 | 0,57 | -18.34% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,17 | 3,22 | -14.28% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000005 | 0,000009 | -23.73% |
![]() | TAO | 298,50 | 235,68 | 395,85 | -13.27% |
![]() | JITOSOL | 235,13 | 216,26 | 277,18 | -13.72% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 3,83 | 2,80 | 5,12 | -23.96% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.08% |
![]() | C1USD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1.31% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,464339 | 0,90 | -14.89% |
![]() | ASTER | 1,38 | 1,25 | 1,83 | -14.59% |
![]() | WETH | 3.863,14 | 3.081,88 | 4.391,98 | -11.34% |
![]() | ETC | 15,10 | 10,99 | 20,51 | -23.46% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,11 | -0.06% |
![]() | JLP | 5,43 | 5,20 | 5,82 | -6.26% |
![]() | BNSOL | 201,38 | 170,69 | 241,04 | -14.99% |
![]() | POL | 0,196432 | 0,128391 | 0,239877 | -16.88% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,59 | 1,30 | -23.34% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.9% |
![]() | GT | 15,67 | 14,29 | 16,34 | -3.45% |
![]() | KCS | 14,34 | 14,27 | 15,63 | -7.97% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,04 | 0.08% |
![]() | HASH | 0,035019 | 0,031043 | 0,040690 | -9.87% |
![]() | RETH | 4.415,06 | 4.112,80 | 5.021,31 | -11.7% |
![]() | ARB | 0,316188 | 0,209573 | 0,430429 | -24.53% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.08% |
![]() | PI | 0,204780 | 0,172081 | 0,238465 | -9.9% |
![]() | ICP | 3,08 | 2,23 | 4,46 | -29.26% |
![]() | ALGO | 0,185774 | 0,130929 | 0,224876 | -15.4% |
![]() | RSETH | 4.063,84 | 3.798,19 | 4.629,22 | -11.63% |
![]() | PENGU | 0,024524 | 0,014347 | 0,031627 | -18.47% |
![]() | KHYPE | 39,23 | 29,77 | 45,41 | -11.49% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.32% |
![]() | XAUT | 3.994,46 | 3.952,19 | 4.026,64 | 0.46% |
![]() | IP | 4,83 | 3,47 | 8,95 | -45.16% |
![]() | FLR | 0,019674 | 0,016832 | 0,022843 | -11.51% |
![]() | WBNB | 1.138,94 | 929,37 | 1.275,48 | -8.74% |
![]() | KAS | 0,055232 | 0,027879 | 0,074852 | -24.94% |
![]() | ATOM | 3,09 | 2,34 | 4,18 | -23.61% |
![]() | OSETH | 4.057,10 | 3.791,14 | 4.631,11 | -11.81% |
![]() | PUMP | 0,004111 | 0,003186 | 0,005557 | -25.36% |
![]() | SKY | 0,060857 | 0,039805 | 0,068447 | -10.19% |
![]() | VET | 0,016138 | 0,011479 | 0,022412 | -26.48% |
![]() | SEI | 0,225637 | 0,133536 | 0,291375 | -19.6% |
![]() | LSETH | 4.125,46 | 3.904,31 | 4.741,42 | -12.47% |
![]() | LBTC | 113.018,00 | 102.940,00 | 122.254,00 | -6.99% |
![]() | RENDER | 2,44 | 1,39 | 3,33 | -24.5% |
![]() | QNT | 86,89 | 73,08 | 101,44 | -13.26% |
![]() | EZETH | 4.077,69 | 3.865,25 | 4.656,54 | -12% |
![]() | PAXG | 3.983,72 | 3.847,12 | 4.030,01 | -0.28% |
![]() | FIL | 1,74 | 0,85 | 2,43 | -24.59% |
![]() | COAI | 6,25 | 5,71 | 8,54 | 0.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,19 | 7,24% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,25% |
Currency One USD | C1USD | 1,01 | 1,23% |
PAX Gold | PAXG | 3.983,72 | 1,09% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,81% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,77% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,57% |
Tether Gold | XAUT | 3.994,46 | 0,458540% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,183010% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,499900% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,19 | 7,44% |
Currency One USD | C1USD | 1,01 | 1,31% |
ChainOpera AI | COAI | 6,25 | 0,68% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,466710% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,323770% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,146070% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,112910% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,499900% |
Tether Gold | XAUT | 3.994,46 | 0,460200% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,077340% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,83 | -45,16% |
Internet Computer | ICP | 3,08 | -29,26% |
VeChain | VET | 0,016138 | -26,48% |
Pump.fun | PUMP | 0,004111 | -25,36% |
Kaspa | KAS | 0,055232 | -24,94% |
Uniswap | UNI | 6,02 | -24,64% |
Filecoin | FIL | 1,74 | -24,59% |
Arbitrum | ARB | 0,316188 | -24,53% |
Render | RENDER | 2,44 | -24,50% |
Aptos | APT | 3,83 | -23,96% |