Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.530,00 | 88.702,00 | 91.905,00 | -2.58% | |
| ETH | 2.897,88 | 2.900,97 | 3.050,05 | -3.33% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 2,11 | 2,11 | 2,21 | -4.06% | |
| BNB | 850,71 | 852,41 | 898,97 | -2.73% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 130,40 | 130,68 | 139,71 | -4.33% | |
| TRX | 0,278839 | 0,279001 | 0,282866 | -0.72% | |
| STETH | 2.897,01 | 2.914,14 | 3.047,71 | -3.33% | |
| DOGE | 0,142018 | 0,142333 | 0,150504 | -4.6% | |
| ADA | 0,398682 | 0,399655 | 0,426909 | -4.21% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| WBT | 57,06 | 57,13 | 59,13 | -2.62% | |
| WSTETH | 3.534,83 | 3.546,03 | 3.720,35 | -3.31% | |
| WBTC | 88.495,00 | 88.654,00 | 91.782,00 | -2.4% | |
| BCH | 537,18 | 519,10 | 560,52 | 2.67% | |
| WBETH | 3.142,65 | 3.141,32 | 3.305,41 | -3.23% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,86 | 9,80 | 9,87 | 0.33% | |
| BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.12% | |
| LINK | 12,54 | 12,59 | 13,41 | -3.66% | |
| HYPE | 31,49 | 31,52 | 34,49 | -8.71% | |
| XMR | 429,72 | 409,04 | 438,49 | 3.97% | |
| XLM | 0,241169 | 0,241707 | 0,255615 | -5.11% | |
| WETH | 2.896,76 | 2.913,33 | 3.049,31 | -3.38% | |
| WEETH | 3.134,50 | 3.144,20 | 3.299,09 | -3.32% | |
| USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.38% | |
| ZEC | 407,35 | 409,77 | 468,23 | -11.61% | |
| CBBTC | 89.183,00 | 89.161,00 | 91.863,00 | -1.82% | |
| LTC | 79,80 | 80,23 | 84,75 | -5.07% | |
| HBAR | 0,137008 | 0,137295 | 0,146263 | -4.64% | |
| AVAX | 13,38 | 13,42 | 14,32 | -6.15% | |
| SUI | 1,44 | 1,44 | 1,57 | -4.39% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.62% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLFI | 0,154657 | 0,156314 | 0,162343 | -4% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.02% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,102858 | 0,103165 | 0,109044 | -3.95% | |
| TON | 1,53 | 1,54 | 1,61 | -3.08% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% | |
| UNI | 5,75 | 5,77 | 6,25 | -5.5% | |
| DOT | 2,12 | 2,13 | 2,29 | -6.19% | |
| MNT | 1,04 | 1,04 | 1,12 | -4.6% | |
| CC | 0,081105 | 0,081613 | 0,090503 | -5.64% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| TAO | 279,56 | 280,43 | 298,90 | -5.81% | |
| AAVE | 173,63 | 174,29 | 188,82 | -4.99% | |
| BGB | 3,52 | 3,53 | 3,62 | -2.81% | |
| M | 1,41 | 1,26 | 1,43 | 9.09% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 1,74 | 1,74 | 1,87 | -6.05% | |
| XAUT | 4.209,50 | 4.209,58 | 4.223,28 | -0.1% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| OKB | 100,66 | 100,94 | 107,49 | -4.9% | |
| ASTER | 1,02 | 1,03 | 1,08 | -2.31% | |
| ETC | 13,25 | 13,31 | 14,03 | -3.44% | |
| ICP | 3,69 | 3,71 | 4,04 | -7.92% | |
| PI | 0,233606 | 0,233526 | 0,249217 | -3.35% | |
| ENA | 0,252788 | 0,252887 | 0,297903 | -11.01% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -4.83% | |
| JITOSOL | 162,25 | 163,07 | 174,22 | -4.47% | |
| WETH | 2.905,27 | 2.910,53 | 3.051,71 | -3.06% | |
| RAIN | 0,007250 | 0,006869 | 0,007876 | 5.05% | |
| SOL | 130,12 | 130,69 | 139,69 | -4.53% | |
| PUMP | 0,002820 | 0,002834 | 0,003142 | -2.72% | |
| JLP | 4,57 | 4,58 | 4,74 | -2.37% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.34% | |
| ONDO | 0,487585 | 0,489395 | 0,52 | -4.6% | |
| KAS | 0,055576 | 0,055777 | 0,060229 | -1.6% | |
| QNT | 99,63 | 95,62 | 107,37 | 4.19% | |
| WLD | 0,60 | 0,60 | 0,64 | -5.81% | |
| PAXG | 4.234,31 | 4.234,64 | 4.254,31 | -0.45% | |
| APT | 1,91 | 1,91 | 2,05 | -5.84% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| POL | 0,128427 | 0,129017 | 0,135237 | -4.07% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KCS | 10,00 | 10,01 | 11,00 | -4.87% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| HASH | 0,025441 | 0,022843 | 0,025236 | 0.81% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RETH | 3.326,38 | 3.345,10 | 3.503,13 | -3.36% | |
| SKY | 0,053721 | 0,053175 | 0,056352 | -1.33% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBNB | 851,89 | 851,82 | 899,49 | -2.6% | |
| GT | 10,04 | 10,10 | 10,63 | -1.95% | |
| ALGO | 0,133013 | 0,133202 | 0,140918 | -4.69% | |
| TRUMP | 5,86 | 5,87 | 6,14 | -2.9% | |
| ARB | 0,202392 | 0,203464 | 0,220062 | -5.83% | |
| FLR | 0,014371 | 0,014405 | 0,015211 | -5.46% | |
| ATOM | 2,30 | 2,31 | 2,45 | -5.3% | |
| BNSOL | 141,09 | 141,66 | 151,76 | -4.52% | |
| VET | 0,012674 | 0,012710 | 0,013507 | -5.49% | |
| FIL | 1,50 | 1,50 | 1,64 | -6.05% | |
| RSETH | 3.068,26 | 3.083,34 | 3.229,28 | -3.24% | |
| FBTC | 87.210,00 | 88.305,00 | 92.179,00 | -2.95% | |
| LBTC | 88.592,00 | 88.581,00 | 92.014,00 | -2.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,41 | 10,75% |
| Rain | RAIN | 0,007250 | 6,32% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 5,93% |
| Monero | XMR | 429,72 | 5,10% |
| Quant | QNT | 99,63 | 4,80% |
| Bitcoin Cash | BCH | 537,18 | 2,88% |
| Wrapped SOL | SOL | 130,12 | 1,69% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,194710% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,190370% |
| LEO Token | LEO | 9,86 | 0,497300% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,41 | 9,09% |
| Rain | RAIN | 0,007250 | 5,05% |
| Quant | QNT | 99,63 | 4,19% |
| Monero | XMR | 429,72 | 3,97% |
| Bitcoin Cash | BCH | 537,18 | 2,67% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025441 | 0,81% |
| LEO Token | LEO | 9,86 | 0,326940% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,031440% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,022960% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,018510% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 407,35 | -11,61% |
| Ethena | ENA | 0,252788 | -11,01% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,49 | -8,71% |
| Internet Computer | ICP | 3,69 | -7,92% |
| Polkadot | DOT | 2,12 | -6,19% |
| Avalanche | AVAX | 13,38 | -6,15% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,74 | -6,05% |
| Filecoin | FIL | 1,50 | -6,05% |
| Aptos | APT | 1,91 | -5,84% |
