Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 96.788,00 | 95.503,00 | 97.670,00 | -0.15% | |
| ETH | 3.329,73 | 3.281,76 | 3.379,84 | -0.44% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BNB | 941,20 | 929,77 | 949,34 | -0.13% | |
| XRP | 2,09 | 2,08 | 2,16 | -2.9% | |
| SOL | 143,65 | 142,16 | 147,41 | -2.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| STETH | 3.328,19 | 3.281,96 | 3.380,75 | -0.82% | |
| TRX | 0,309343 | 0,301652 | 0,309500 | 1.94% | |
| DOGE | 0,141838 | 0,140526 | 0,149108 | -4.88% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1.9% | |
| ADA | 0,399634 | 0,394610 | 0,419047 | -4.55% | |
| WSTETH | 4.078,07 | 4.019,16 | 4.137,63 | -0.42% | |
| XMR | 706,27 | 691,99 | 796,09 | -5.31% | |
| WBT | 58,08 | 57,13 | 58,34 | -0.01% | |
| WBETH | 3.621,75 | 3.570,41 | 3.682,22 | -0.68% | |
| WBTC | 96.503,00 | 95.240,00 | 97.414,00 | -0.14% | |
| BCH | 592,56 | 587,65 | 627,23 | -1.97% | |
| WEETH | 3.616,02 | 3.562,44 | 3.672,39 | -0.4% | |
| LINK | 13,94 | 13,75 | 14,32 | -1.88% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WETH | 3.329,52 | 3.281,32 | 3.382,35 | -0.87% | |
| LEO | 8,88 | 8,69 | 8,98 | 2% | |
| XLM | 0,230858 | 0,227554 | 0,238973 | -3.19% | |
| CBBTC | 96.739,00 | 95.628,00 | 97.691,00 | -0.44% | |
| ZEC | 419,22 | 412,71 | 448,20 | -3.4% | |
| SUI | 1,80 | 1,78 | 1,86 | -2.67% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| AVAX | 14,03 | 13,88 | 14,70 | -4.54% | |
| HYPE | 25,06 | 24,59 | 26,43 | -4.82% | |
| LTC | 73,21 | 71,80 | 78,77 | -7.05% | |
| HBAR | 0,120598 | 0,118937 | 0,125532 | -3.67% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.5% | |
| CC | 0,130316 | 0,128396 | 0,146291 | -8.09% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WLFI | 0,171172 | 0,169367 | 0,184286 | -6.89% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.11% | |
| TON | 1,75 | 1,74 | 1,80 | -1.3% | |
| CRO | 0,101806 | 0,100398 | 0,104304 | -2.04% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| DOT | 2,16 | 2,13 | 2,25 | -4.05% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| UNI | 5,42 | 5,33 | 5,79 | -6.35% | |
| RAIN | 0,009758 | 0,008967 | 0,010006 | 8.48% | |
| MNT | 0,97 | 0,95 | 1,00 | -3.27% | |
| M | 1,61 | 1,52 | 1,61 | 1.47% | |
| TAO | 284,06 | 279,43 | 295,67 | -3.61% | |
| AAVE | 173,74 | 171,60 | 179,26 | -2.55% | |
| BGB | 3,71 | 3,71 | 3,77 | -0.27% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -7.72% | |
| OKB | 114,89 | 113,49 | 116,86 | -1.25% | |
| XAUT | 4.605,88 | 4.581,44 | 4.630,42 | 0.06% | |
| ICP | 4,23 | 4,19 | 4,78 | -1.37% | |
| NEAR | 1,75 | 1,73 | 1,83 | -4.27% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% | |
| JITOSOL | 180,07 | 178,25 | 185,15 | -2.23% | |
| WETH | 3.332,86 | 3.279,73 | 3.383,97 | -0.61% | |
| ETC | 12,82 | 12,69 | 13,33 | -3.49% | |
| ENA | 0,228860 | 0,224238 | 0,243916 | -5.79% | |
| PAXG | 4.624,99 | 4.595,15 | 4.647,45 | 0.19% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,206365 | 0,205773 | 0,209477 | -1.25% | |
| ASTER | 0,73 | 0,71 | 0,75 | -3.19% | |
| PUMP | 0,002913 | 0,002633 | 0,002997 | -2.19% | |
| SOL | 143,52 | 141,95 | 147,56 | -2.1% | |
| JLP | 4,91 | 4,89 | 4,99 | -0.96% | |
| POL | 0,152588 | 0,150897 | 0,160192 | -3.98% | |
| BNSOL | 157,14 | 155,05 | 161,39 | -1.98% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.52% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -5.67% | |
| KCS | 11,59 | 11,43 | 11,62 | 0.81% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| APT | 1,85 | 1,84 | 1,95 | -4.63% | |
| WBNB | 941,41 | 929,91 | 949,82 | -0.12% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| RETH | 3.841,58 | 3.792,17 | 3.905,42 | -0.71% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.01% | |
| SKY | 0,059564 | 0,059087 | 0,060551 | 0.28% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KAS | 0,046526 | 0,046330 | 0,048302 | -3.68% | |
| RSETH | 3.534,08 | 3.485,60 | 3.591,25 | -0.53% | |
| ONDO | 0,384922 | 0,380817 | 0,409978 | -6.11% | |
| ATOM | 2,49 | 2,45 | 2,61 | -4.63% | |
| ARB | 0,210892 | 0,208097 | 0,221450 | -4.64% | |
| GT | 10,45 | 10,42 | 10,60 | -0.49% | |
| ALGO | 0,131425 | 0,130257 | 0,138124 | -4.85% | |
| RENDER | 2,24 | 2,18 | 2,40 | -5.8% | |
| HASH | 0,021477 | 0,020808 | 0,026618 | 2.77% | |
| FIL | 1,52 | 1,51 | 1,67 | -4.97% | |
| QNT | 75,31 | 72,76 | 76,07 | -0.65% | |
| TRUMP | 5,40 | 5,38 | 5,64 | -4.28% | |
| LBTC | 96.747,00 | 95.451,00 | 97.850,00 | -0.26% | |
| FBTC | 96.486,00 | 95.067,00 | 97.573,00 | 0.1% | |
| MYX | 5,49 | 5,46 | 5,92 | -6.91% | |
| SOLVBTC | 96.542,00 | 95.341,00 | 97.619,00 | -0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,009758 | 7,98% |
| LEO Token | LEO | 8,88 | 2,68% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,021477 | 2,19% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,07% |
| TRON | TRX | 0,309343 | 1,91% |
| MemeCore | M | 1,61 | 1,92% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,98% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,91% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,89% |
| Wrapped BNB | WBNB | 941,41 | 0,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,009758 | 8,48% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,021477 | 2,77% |
| LEO Token | LEO | 8,88 | 2,00% |
| TRON | TRX | 0,309343 | 1,94% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,90% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,52% |
| MemeCore | M | 1,61 | 1,47% |
| KuCoin | KCS | 11,59 | 0,81% |
| PAX Gold | PAXG | 4.624,99 | 0,185470% |
| Sky | SKY | 0,059564 | 0,284900% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,130316 | -8,09% |
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -7,72% |
| Litecoin | LTC | 73,21 | -7,05% |
| MYX Finance | MYX | 5,49 | -6,91% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,171172 | -6,89% |
| Uniswap | UNI | 5,42 | -6,35% |
| Ondo | ONDO | 0,384922 | -6,11% |
| Render | RENDER | 2,24 | -5,80% |
| Ethena | ENA | 0,228860 | -5,79% |
| Worldcoin | WLD | 0,58 | -5,67% |
