Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.725,00 | 105.896,00 | 122.359,00 | -7.35% |
![]() | ETH | 3.809,12 | 3.574,79 | 4.386,23 | -12.62% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.13% |
![]() | BNB | 1.112,98 | 909,86 | 1.275,91 | -12.58% |
![]() | XRP | 2,44 | 1,92 | 2,83 | -13.71% |
![]() | SOL | 184,66 | 176,73 | 224,06 | -16.75% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.807,36 | 3.453,14 | 4.380,25 | -12.64% |
![]() | TRX | 0,317909 | 0,316452 | 0,336142 | -5.4% |
![]() | DOGE | 0,194028 | 0,148914 | 0,253134 | -22.88% |
![]() | ADA | 0,65 | 0,472342 | 0,82 | -20.13% |
![]() | WSTETH | 4.631,52 | 4.399,31 | 5.325,73 | -12.59% |
![]() | WBTC | 112.476,00 | 108.290,00 | 122.272,00 | -7.36% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,96 | 1,01 | 0.08% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.49% |
![]() | WBETH | 4.065,51 | 3.294,19 | 4.725,39 | -13.58% |
![]() | LINK | 17,75 | 12,93 | 22,74 | -21.21% |
![]() | BCH | 532,48 | 486,04 | 596,50 | -9.82% |
![]() | HYPE | 39,10 | 31,01 | 45,26 | -11.11% |
![]() | XLM | 0,328965 | 0,232232 | 0,385295 | -13.94% |
![]() | WEETH | 4.107,43 | 3.869,27 | 4.720,26 | -12.79% |
![]() | SUI | 2,74 | 1,88 | 3,47 | -21.13% |
![]() | AVAX | 22,41 | 16,19 | 28,50 | -21.36% |
![]() | WETH | 3.809,49 | 3.599,06 | 4.381,34 | -12.61% |
![]() | LEO | 9,56 | 9,45 | 9,63 | -0.53% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0.25% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 112.608,00 | 109.267,00 | 122.209,00 | -7.39% |
![]() | LTC | 99,49 | 82,06 | 134,88 | -24.24% |
![]() | HBAR | 0,169209 | 0,112257 | 0,216626 | -21.22% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.11% |
![]() | WBT | 42,11 | 40,63 | 43,72 | -3.26% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000007 | 0,000012 | -14.72% |
![]() | MNT | 1,83 | 1,31 | 2,36 | -22.63% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.08% |
![]() | CRO | 0,160392 | 0,104886 | 0,193666 | -16.18% |
![]() | XMR | 293,88 | 269,89 | 340,50 | -12.78% |
![]() | TON | 2,15 | 1,38 | 2,75 | -20.94% |
![]() | DOT | 3,18 | 2,13 | 4,28 | -23.23% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 0.19% |
![]() | ZEC | 236,65 | 170,67 | 250,23 | -5.07% |
![]() | OKB | 180,83 | 149,64 | 209,61 | -12.46% |
![]() | M | 2,19 | 1,79 | 2,22 | 7.17% |
![]() | WLFI | 0,132456 | 0,104606 | 0,178859 | -25.94% |
![]() | AAVE | 235,17 | 173,32 | 279,24 | -15.05% |
![]() | UNI | 5,89 | 4,11 | 8,25 | -28.57% |
![]() | BGB | 4,94 | 4,34 | 5,68 | -12.81% |
![]() | ENA | 0,436360 | 0,322420 | 0,56 | -21.86% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,17 | 3,22 | -19.84% |
![]() | TAO | 311,87 | 235,68 | 395,85 | -12.36% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000005 | 0,000009 | -24.83% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 3,97 | 2,80 | 5,05 | -21.16% |
![]() | JITOSOL | 227,50 | 216,26 | 277,18 | -17.04% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.06% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.18% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,464339 | 0,90 | -15.47% |
![]() | ASTER | 1,38 | 1,25 | 1,83 | -12.39% |
![]() | WETH | 3.817,76 | 3.081,88 | 4.379,38 | -12.43% |
![]() | ETC | 14,96 | 10,99 | 20,16 | -25.79% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,11 | 0.37% |
![]() | JLP | 5,34 | 5,20 | 5,82 | -7.92% |
![]() | BNSOL | 197,17 | 170,69 | 241,04 | -17.17% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,59 | 1,30 | -23.75% |
![]() | POL | 0,192524 | 0,128391 | 0,239877 | -19.34% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.54% |
![]() | GT | 15,96 | 14,29 | 16,34 | -1.74% |
![]() | KCS | 14,33 | 14,26 | 15,60 | -7.89% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,04 | 0.05% |
![]() | HASH | 0,035349 | 0,031043 | 0,040690 | -8.75% |
![]() | ICP | 3,25 | 2,23 | 4,46 | -26.53% |
![]() | RETH | 4.354,26 | 4.112,80 | 5.014,70 | -12.95% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | PI | 0,206433 | 0,172081 | 0,238465 | -9.67% |
![]() | ARB | 0,312695 | 0,209573 | 0,430429 | -26.86% |
![]() | KAS | 0,060513 | 0,027879 | 0,074852 | -18.47% |
![]() | ALGO | 0,183488 | 0,130929 | 0,224876 | -17.8% |
![]() | IP | 4,97 | 3,47 | 8,84 | -43.81% |
![]() | RSETH | 4.019,16 | 3.798,19 | 4.623,08 | -12.82% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% |
![]() | KHYPE | 39,06 | 29,77 | 45,41 | -11.57% |
![]() | XAUT | 4.004,11 | 3.952,19 | 4.026,64 | 1.02% |
![]() | VET | 0,017409 | 0,011479 | 0,022369 | -22.03% |
![]() | FLR | 0,019609 | 0,016832 | 0,022843 | -12.79% |
![]() | ATOM | 3,16 | 2,34 | 4,18 | -22.49% |
![]() | PENGU | 0,023773 | 0,014347 | 0,031627 | -22.21% |
![]() | OSETH | 4.019,30 | 3.791,14 | 4.616,52 | -12.58% |
![]() | WBNB | 1.112,55 | 929,37 | 1.275,48 | -12.68% |
![]() | COAI | 7,15 | 5,71 | 8,54 | 11.21% |
![]() | PUMP | 0,003990 | 0,003186 | 0,005528 | -27.23% |
![]() | SKY | 0,058753 | 0,039805 | 0,068447 | -13.97% |
![]() | LSETH | 4.099,18 | 3.904,31 | 4.731,49 | -13.04% |
![]() | LBTC | 112.712,00 | 102.940,00 | 122.254,00 | -7.3% |
![]() | SEI | 0,220757 | 0,133536 | 0,291375 | -23.11% |
![]() | QNT | 89,54 | 73,08 | 101,02 | -11.28% |
![]() | RENDER | 2,49 | 1,39 | 3,33 | -23.89% |
![]() | EZETH | 4.035,25 | 3.865,25 | 4.639,22 | -12.75% |
![]() | PAXG | 3.989,53 | 3.847,12 | 4.030,01 | 0.28% |
![]() | FIL | 1,71 | 0,85 | 2,43 | -28.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,15 | 10,64% |
MemeCore | M | 2,19 | 7,25% |
PAX Gold | PAXG | 3.989,53 | 1,60% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,74% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,73% |
Tether Gold | XAUT | 4.004,11 | 0,60% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,58% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,486140% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | 0,436840% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,218050% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,15 | 11,21% |
MemeCore | M | 2,19 | 7,17% |
Tether Gold | XAUT | 4.004,11 | 1,02% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,486140% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,373760% |
PAX Gold | PAXG | 3.989,53 | 0,284390% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,250090% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,193790% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | 0,183510% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,169740% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,97 | -43,81% |
Uniswap | UNI | 5,89 | -28,57% |
Filecoin | FIL | 1,71 | -28,10% |
Pump.fun | PUMP | 0,003990 | -27,23% |
Arbitrum | ARB | 0,312695 | -26,86% |
Internet Computer | ICP | 3,25 | -26,53% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,132456 | -25,94% |
Ethereum Classic | ETC | 14,96 | -25,79% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | -24,83% |
Litecoin | LTC | 99,49 | -24,24% |