Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.429,00 | 105.896,00 | 122.359,00 | -7.31% |
![]() | ETH | 3.797,05 | 3.574,79 | 4.386,23 | -12.84% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.12% |
![]() | BNB | 1.137,66 | 909,86 | 1.277,29 | -10.09% |
![]() | XRP | 2,41 | 1,92 | 2,83 | -14.56% |
![]() | SOL | 185,60 | 176,73 | 224,06 | -16.66% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.792,84 | 3.453,14 | 4.380,25 | -12.92% |
![]() | TRX | 0,316559 | 0,316555 | 0,336822 | -6.02% |
![]() | DOGE | 0,194159 | 0,148914 | 0,253134 | -22.98% |
![]() | ADA | 0,65 | 0,472342 | 0,82 | -20.86% |
![]() | WSTETH | 4.613,01 | 4.399,31 | 5.325,73 | -12.91% |
![]() | WBTC | 112.214,00 | 108.290,00 | 122.272,00 | -7.44% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,96 | 1,01 | 0.05% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.49% |
![]() | WBETH | 4.032,28 | 3.294,19 | 4.725,39 | -14.34% |
![]() | LINK | 17,51 | 12,93 | 22,74 | -22.13% |
![]() | BCH | 531,95 | 486,04 | 596,50 | -10.51% |
![]() | XLM | 0,324616 | 0,232232 | 0,385295 | -15% |
![]() | HYPE | 38,29 | 31,01 | 45,26 | -13.38% |
![]() | WEETH | 4.092,68 | 3.869,27 | 4.720,26 | -12.93% |
![]() | SUI | 2,72 | 1,88 | 3,48 | -21.1% |
![]() | AVAX | 21,92 | 16,19 | 28,59 | -23% |
![]() | WETH | 3.796,23 | 3.599,06 | 4.381,34 | -12.93% |
![]() | LEO | 9,62 | 9,45 | 9,63 | -0.12% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0.11% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 112.183,00 | 109.267,00 | 122.209,00 | -7.56% |
![]() | LTC | 100,46 | 82,06 | 134,88 | -23.5% |
![]() | HBAR | 0,168624 | 0,112257 | 0,216626 | -21.57% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0% |
![]() | WBT | 42,12 | 40,63 | 43,72 | -3.19% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000007 | 0,000012 | -15.47% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.13% |
![]() | MNT | 1,76 | 1,31 | 2,36 | -23.85% |
![]() | CRO | 0,156955 | 0,104886 | 0,193666 | -18.92% |
![]() | XMR | 288,13 | 269,89 | 343,13 | -15.6% |
![]() | TON | 2,10 | 1,38 | 2,75 | -23.5% |
![]() | DOT | 3,12 | 2,13 | 4,28 | -24.3% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,02 | -0.27% |
![]() | OKB | 180,80 | 149,64 | 209,61 | -11.69% |
![]() | M | 2,21 | 1,79 | 2,21 | 7.2% |
![]() | WLFI | 0,130935 | 0,104606 | 0,180323 | -27.36% |
![]() | ZEC | 215,62 | 170,67 | 268,91 | -6.77% |
![]() | UNI | 5,84 | 4,11 | 8,41 | -30.59% |
![]() | AAVE | 228,96 | 173,32 | 279,24 | -17.53% |
![]() | BGB | 4,94 | 4,34 | 5,68 | -13.07% |
![]() | ENA | 0,438629 | 0,322420 | 0,56 | -22.24% |
![]() | NEAR | 2,41 | 2,17 | 3,22 | -19.03% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000005 | 0,000009 | -26.26% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 293,25 | 235,68 | 395,85 | -15.18% |
![]() | JITOSOL | 228,94 | 216,26 | 277,18 | -16.66% |
![]() | APT | 3,88 | 2,80 | 5,09 | -23.85% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.14% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,464339 | 0,90 | -17.1% |
![]() | ASTER | 1,37 | 1,25 | 1,83 | -14% |
![]() | WETH | 3.796,54 | 3.081,88 | 4.379,38 | -12.98% |
![]() | ETC | 14,67 | 10,99 | 20,28 | -27.61% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,11 | -0.22% |
![]() | JLP | 5,36 | 5,20 | 5,82 | -7.69% |
![]() | BNSOL | 197,04 | 170,69 | 241,04 | -17.6% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,59 | 1,30 | -25.21% |
![]() | POL | 0,192550 | 0,128391 | 0,239877 | -19.38% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.07% |
![]() | GT | 15,56 | 14,29 | 16,34 | -4.02% |
![]() | KCS | 14,31 | 14,26 | 15,63 | -8.23% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,04 | -0.08% |
![]() | HASH | 0,035013 | 0,031043 | 0,040690 | -10.09% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | RETH | 4.353,22 | 4.112,80 | 5.014,70 | -12.67% |
![]() | PI | 0,203107 | 0,172081 | 0,238465 | -11.05% |
![]() | ICP | 3,11 | 2,23 | 4,46 | -29.69% |
![]() | ARB | 0,305980 | 0,209573 | 0,430429 | -28.14% |
![]() | ALGO | 0,182070 | 0,130929 | 0,224876 | -18.4% |
![]() | RSETH | 4.005,28 | 3.798,19 | 4.623,08 | -12.86% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | KAS | 0,056658 | 0,027879 | 0,074852 | -23.91% |
![]() | XAUT | 3.990,49 | 3.952,19 | 4.026,64 | 0.53% |
![]() | PENGU | 0,023698 | 0,014347 | 0,031627 | -22.79% |
![]() | KHYPE | 38,23 | 29,77 | 45,41 | -13.82% |
![]() | IP | 4,71 | 3,47 | 8,89 | -46.97% |
![]() | WBNB | 1.136,90 | 929,37 | 1.275,48 | -10.17% |
![]() | FLR | 0,019160 | 0,016832 | 0,022843 | -14.02% |
![]() | ATOM | 3,06 | 2,34 | 4,18 | -25% |
![]() | OSETH | 4.003,33 | 3.791,14 | 4.616,52 | -12.96% |
![]() | PUMP | 0,004012 | 0,003186 | 0,005544 | -27.41% |
![]() | VET | 0,016235 | 0,011479 | 0,022412 | -27.31% |
![]() | SKY | 0,058763 | 0,039805 | 0,068447 | -13.67% |
![]() | LBTC | 112.290,00 | 102.940,00 | 122.254,00 | -7.43% |
![]() | LSETH | 4.071,70 | 3.904,31 | 4.731,49 | -13.46% |
![]() | SEI | 0,220141 | 0,133536 | 0,291375 | -23.7% |
![]() | RENDER | 2,47 | 1,39 | 3,33 | -24.36% |
![]() | QNT | 87,29 | 73,08 | 101,44 | -13.46% |
![]() | EZETH | 4.021,95 | 3.865,25 | 4.639,22 | -13.01% |
![]() | PAXG | 3.977,04 | 3.847,12 | 4.030,01 | 0.14% |
![]() | FIL | 1,70 | 0,85 | 2,43 | -27.44% |
![]() | NEXO | 1,18 | 1,14 | 1,28 | -6.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,21 | 6,72% |
PAX Gold | PAXG | 3.977,04 | 1,47% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,96% |
Tether Gold | XAUT | 3.990,49 | 0,86% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,59% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,55% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,492670% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,202170% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | 0,169120% |
Falcon USD | USDF | 0,99 | 0,147520% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,21 | 7,20% |
Tether Gold | XAUT | 3.990,49 | 0,53% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,492180% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | 0,142080% |
PAX Gold | PAXG | 3.977,04 | 0,138570% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,124980% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,105730% |
BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,072470% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,047670% |
Falcon USD | USDF | 0,99 | 0,032770% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,71 | -46,97% |
Uniswap | UNI | 5,84 | -30,59% |
Internet Computer | ICP | 3,11 | -29,69% |
Arbitrum | ARB | 0,305980 | -28,14% |
Ethereum Classic | ETC | 14,67 | -27,61% |
Filecoin | FIL | 1,70 | -27,44% |
Pump.fun | PUMP | 0,004012 | -27,41% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,130935 | -27,36% |
VeChain | VET | 0,016235 | -27,31% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | -26,26% |