Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.999,00 | 105.896,00 | 122.359,00 | -6.34% |
![]() | ETH | 3.877,92 | 3.574,79 | 4.391,80 | -11.52% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.4% |
![]() | BNB | 1.125,50 | 909,86 | 1.277,29 | -10.47% |
![]() | XRP | 2,34 | 1,92 | 2,83 | -16.75% |
![]() | SOL | 190,82 | 176,73 | 224,06 | -13.87% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | STETH | 3.856,15 | 3.453,14 | 4.391,66 | -11.93% |
![]() | TRX | 0,321592 | 0,319219 | 0,337182 | -4.52% |
![]() | DOGE | 0,193704 | 0,148914 | 0,253134 | -22.41% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,472342 | 0,82 | -24.94% |
![]() | WSTETH | 4.714,82 | 4.399,31 | 5.341,59 | -11.4% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,96 | 1,01 | -0.49% |
![]() | WBTC | 113.756,00 | 108.290,00 | 122.272,00 | -6.6% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.5% |
![]() | WBETH | 3.963,13 | 3.294,19 | 4.745,05 | -16.08% |
![]() | LINK | 16,65 | 12,93 | 22,74 | -24.63% |
![]() | HYPE | 39,20 | 31,01 | 45,26 | -11.63% |
![]() | BCH | 525,16 | 486,04 | 596,95 | -9.68% |
![]() | WEETH | 4.191,31 | 3.869,27 | 4.738,80 | -11.19% |
![]() | XLM | 0,307872 | 0,232232 | 0,385295 | -19.44% |
![]() | SUI | 2,58 | 1,88 | 3,48 | -24.28% |
![]() | WETH | 3.886,97 | 3.599,06 | 4.395,59 | -11.21% |
![]() | AVAX | 20,81 | 16,19 | 28,59 | -26.73% |
![]() | LEO | 9,60 | 9,45 | 9,65 | -0.31% |
![]() | BSC-USD | 1,01 | 0,96 | 1,04 | 1.13% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 111.874,00 | 109.267,00 | 122.209,00 | -8.15% |
![]() | LTC | 96,70 | 82,06 | 134,88 | -23.83% |
![]() | HBAR | 0,164886 | 0,112257 | 0,216626 | -22.96% |
![]() | USDT0 | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.42% |
![]() | WBT | 42,63 | 40,63 | 43,72 | -2.42% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.38% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000007 | 0,000012 | -21.21% |
![]() | XMR | 292,50 | 269,89 | 345,44 | -14.82% |
![]() | MNT | 1,58 | 1,31 | 2,40 | -34.13% |
![]() | CRO | 0,141063 | 0,104886 | 0,193900 | -27.18% |
![]() | TON | 1,85 | 1,38 | 2,75 | -32.42% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,02 | -0.13% |
![]() | DOT | 2,83 | 2,13 | 4,28 | -30.82% |
![]() | OKB | 178,17 | 149,64 | 210,69 | -14.96% |
![]() | WLFI | 0,128079 | 0,104606 | 0,180438 | -28.5% |
![]() | UNI | 5,75 | 4,11 | 8,54 | -27.22% |
![]() | BGB | 4,89 | 4,34 | 5,72 | -14.25% |
![]() | AAVE | 220,37 | 173,32 | 279,24 | -19.9% |
![]() | ZEC | 209,14 | 170,67 | 268,91 | -1.16% |
![]() | M | 1,94 | 1,79 | 2,09 | -5.85% |
![]() | ENA | 0,419686 | 0,322420 | 0,57 | -23.76% |
![]() | NEAR | 2,39 | 2,17 | 3,22 | -17.73% |
![]() | JITOSOL | 236,68 | 216,26 | 277,18 | -13.49% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000005 | 0,000009 | -28.35% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 287,96 | 235,68 | 395,85 | -16.23% |
![]() | USD1 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.5% |
![]() | APT | 3,67 | 2,80 | 5,12 | -27.25% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.22% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WETH | 3.903,75 | 3.081,88 | 4.401,78 | -10.78% |
![]() | ASTER | 1,38 | 1,28 | 1,83 | -18.69% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,11 | 0.33% |
![]() | JLP | 5,44 | 5,20 | 5,82 | -6.18% |
![]() | ONDO | 0,70 | 0,464339 | 0,90 | -21.27% |
![]() | BNSOL | 192,85 | 170,69 | 241,04 | -18.83% |
![]() | ETC | 13,45 | 10,99 | 20,51 | -30.44% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.74% |
![]() | KCS | 14,36 | 14,36 | 15,66 | -8.06% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,59 | 1,30 | -29.69% |
![]() | HASH | 0,036982 | 0,031043 | 0,040690 | -6.33% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,04 | 0.23% |
![]() | POL | 0,173551 | 0,128391 | 0,239877 | -26.72% |
![]() | RETH | 4.450,17 | 4.112,80 | 5.027,98 | -11.28% |
![]() | GT | 14,45 | 14,29 | 16,34 | -11.1% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.29% |
![]() | PI | 0,204295 | 0,172081 | 0,238465 | -11.06% |
![]() | RSETH | 4.098,72 | 3.798,19 | 4.634,65 | -11.2% |
![]() | KHYPE | 39,28 | 29,77 | 45,41 | -11.62% |
![]() | IP | 4,80 | 3,47 | 8,95 | -45.78% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.18% |
![]() | ICP | 2,83 | 2,23 | 4,46 | -35.37% |
![]() | XAUT | 4.006,93 | 3.952,19 | 4.026,64 | 0.83% |
![]() | ARB | 0,278575 | 0,209573 | 0,430429 | -33.71% |
![]() | FLR | 0,019528 | 0,016832 | 0,022843 | -11.95% |
![]() | WBNB | 1.125,97 | 929,37 | 1.275,48 | -10.51% |
![]() | OSETH | 4.101,50 | 3.791,14 | 4.636,28 | -11.17% |
![]() | ALGO | 0,167239 | 0,130929 | 0,224876 | -24.61% |
![]() | PUMP | 0,004108 | 0,003186 | 0,005602 | -26.56% |
![]() | PENGU | 0,022382 | 0,014347 | 0,031627 | -26.58% |
![]() | SKY | 0,059518 | 0,039805 | 0,068447 | -11.21% |
![]() | LBTC | 112.596,00 | 102.940,00 | 122.254,00 | -7.51% |
![]() | COAI | 6,98 | 5,30 | 8,54 | 18.36% |
![]() | KAS | 0,051228 | 0,027879 | 0,074852 | -30.87% |
![]() | ATOM | 2,88 | 2,34 | 4,18 | -29.32% |
![]() | LSETH | 4.131,14 | 3.904,31 | 4.746,31 | -12.71% |
![]() | VET | 0,015166 | 0,011479 | 0,022412 | -31.6% |
![]() | QNT | 88,61 | 73,08 | 101,44 | -12.32% |
![]() | EZETH | 4.115,44 | 3.865,25 | 4.658,63 | -11.47% |
![]() | SEI | 0,204053 | 0,133536 | 0,291375 | -27.16% |
![]() | PAXG | 4.005,92 | 3.847,12 | 4.030,01 | 0.42% |
![]() | NEXO | 1,19 | 1,14 | 1,28 | -6.63% |
![]() | RENDER | 2,26 | 1,39 | 3,33 | -30.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 6,98 | 18,25% |
USDT0 | USDT0 | 1,01 | 4,31% |
PAX Gold | PAXG | 4.005,92 | 1,77% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,01 | 1,54% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,94% |
Tether Gold | XAUT | 4.006,93 | 0,85% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,84% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,70% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,446960% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,355430% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 6,98 | 18,36% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,01 | 1,13% |
Tether Gold | XAUT | 4.006,93 | 0,83% |
USD1 | USD1 | 1,01 | 0,50% |
USDT0 | USDT0 | 1,01 | 0,420720% |
PAX Gold | PAXG | 4.005,92 | 0,417270% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,403670% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,381280% |
BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,294050% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,226550% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,80 | -45,78% |
Internet Computer | ICP | 2,83 | -35,37% |
Mantle | MNT | 1,58 | -34,13% |
Arbitrum | ARB | 0,278575 | -33,71% |
Toncoin | TON | 1,85 | -32,42% |
VeChain | VET | 0,015166 | -31,60% |
Render | RENDER | 2,26 | -30,93% |
Kaspa | KAS | 0,051228 | -30,87% |
Polkadot | DOT | 2,83 | -30,82% |
Ethereum Classic | ETC | 13,45 | -30,44% |