Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.339,00 | 105.896,00 | 122.359,00 | -6.81% |
![]() | ETH | 3.886,40 | 3.574,79 | 4.391,80 | -11.03% |
![]() | USDT | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.49% |
![]() | BNB | 1.083,14 | 909,86 | 1.277,29 | -13.91% |
![]() | XRP | 2,32 | 1,92 | 2,83 | -17.23% |
![]() | SOL | 188,86 | 176,73 | 224,06 | -14.47% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.881,01 | 3.453,14 | 4.391,66 | -11.09% |
![]() | TRX | 0,319827 | 0,319219 | 0,337182 | -5% |
![]() | DOGE | 0,183731 | 0,148914 | 0,253134 | -26.24% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,472342 | 0,82 | -26.65% |
![]() | WSTETH | 4.742,14 | 4.399,31 | 5.341,59 | -10.68% |
![]() | WBTC | 113.520,00 | 108.290,00 | 122.272,00 | -6.69% |
![]() | USDE | 0,98 | 0,96 | 1,01 | -1.9% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 4.43% |
![]() | WBETH | 3.830,62 | 3.294,19 | 4.745,05 | -18.71% |
![]() | LINK | 16,47 | 12,93 | 22,74 | -24.75% |
![]() | HYPE | 39,49 | 31,01 | 45,26 | -10.81% |
![]() | WEETH | 4.222,70 | 3.869,27 | 4.738,80 | -10.34% |
![]() | BCH | 520,73 | 486,04 | 596,95 | -9.78% |
![]() | WETH | 3.915,63 | 3.599,06 | 4.395,59 | -10.38% |
![]() | XLM | 0,287678 | 0,232232 | 0,385295 | -24.35% |
![]() | AVAX | 21,19 | 16,19 | 28,59 | -25% |
![]() | SUI | 2,50 | 1,88 | 3,48 | -26.66% |
![]() | LEO | 9,50 | 9,45 | 9,65 | -1.32% |
![]() | BSC-USD | 1,02 | 0,96 | 1,04 | 2.38% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 110.197,00 | 109.267,00 | 122.209,00 | -9.49% |
![]() | LTC | 95,59 | 82,06 | 134,88 | -21.56% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.21% |
![]() | HBAR | 0,160344 | 0,112257 | 0,216626 | -24.67% |
![]() | WBT | 42,34 | 40,63 | 43,72 | -2.7% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.35% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000007 | 0,000012 | -24.15% |
![]() | XMR | 282,60 | 269,89 | 345,44 | -17.21% |
![]() | MNT | 1,59 | 1,31 | 2,41 | -33.7% |
![]() | TON | 1,95 | 1,38 | 2,75 | -28.31% |
![]() | CRO | 0,137295 | 0,104886 | 0,193981 | -28.92% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 0.38% |
![]() | DOT | 2,82 | 2,13 | 4,28 | -30.59% |
![]() | OKB | 171,09 | 149,64 | 210,69 | -18.19% |
![]() | WLFI | 0,125929 | 0,104606 | 0,180438 | -29.76% |
![]() | AAVE | 217,18 | 173,32 | 279,24 | -20.68% |
![]() | BGB | 4,74 | 4,34 | 5,72 | -16.55% |
![]() | M | 1,94 | 1,79 | 2,09 | -6.5% |
![]() | UNI | 5,40 | 4,11 | 8,54 | -31.23% |
![]() | ZEC | 192,53 | 170,67 | 268,91 | -9.53% |
![]() | ENA | 0,410310 | 0,322420 | 0,57 | -25.36% |
![]() | NEAR | 2,32 | 2,17 | 3,22 | -19.44% |
![]() | JITOSOL | 233,07 | 216,26 | 277,18 | -14.4% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000005 | 0,000009 | -28.52% |
![]() | TAO | 275,87 | 235,68 | 395,85 | -19.12% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.43% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | APT | 3,62 | 2,80 | 5,12 | -28.02% |
![]() | ASTER | 1,37 | 1,28 | 1,83 | -18.82% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,11 | 0.26% |
![]() | JLP | 5,41 | 5,20 | 5,82 | -6.7% |
![]() | WETH | 3.620,87 | 3.081,88 | 4.401,78 | -17.07% |
![]() | ONDO | 0,68 | 0,464339 | 0,90 | -23.75% |
![]() | BNSOL | 185,79 | 170,69 | 241,04 | -21.67% |
![]() | ETC | 12,61 | 10,99 | 20,51 | -34.02% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.18% |
![]() | KCS | 14,45 | 14,41 | 15,66 | -7.62% |
![]() | USDTB | 1,01 | 0,99 | 1,04 | 0.52% |
![]() | WLD | 0,80 | 0,59 | 1,30 | -33.29% |
![]() | POL | 0,167217 | 0,128391 | 0,239877 | -29.02% |
![]() | GT | 14,66 | 14,51 | 16,34 | -9.44% |
![]() | RETH | 4.467,86 | 4.112,80 | 5.027,98 | -10.62% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.19% |
![]() | PI | 0,195541 | 0,172081 | 0,238465 | -14.83% |
![]() | HASH | 0,034480 | 0,031043 | 0,040690 | -2.07% |
![]() | RSETH | 4.126,24 | 3.798,19 | 4.634,65 | -10.44% |
![]() | KHYPE | 39,60 | 29,77 | 45,41 | -10.8% |
![]() | ICP | 2,85 | 2,23 | 4,46 | -34.41% |
![]() | IP | 4,76 | 3,47 | 8,95 | -46.4% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.43% |
![]() | XAUT | 3.978,19 | 3.952,19 | 4.026,64 | -0.22% |
![]() | COAI | 7,68 | 5,30 | 8,54 | 29.38% |
![]() | ARB | 0,273906 | 0,209573 | 0,430429 | -34.41% |
![]() | OSETH | 4.115,50 | 3.791,14 | 4.636,28 | -10.7% |
![]() | PUMP | 0,003978 | 0,003186 | 0,005617 | -28.75% |
![]() | WBNB | 1.079,76 | 929,37 | 1.275,48 | -14.18% |
![]() | FLR | 0,018397 | 0,016832 | 0,022843 | -16.53% |
![]() | ALGO | 0,155363 | 0,130929 | 0,224876 | -29.77% |
![]() | LBTC | 113.187,00 | 102.940,00 | 122.254,00 | -6.92% |
![]() | ATOM | 2,87 | 2,34 | 4,18 | -29.31% |
![]() | PENGU | 0,021677 | 0,014347 | 0,031627 | -28.77% |
![]() | LSETH | 3.913,82 | 3.940,71 | 4.746,31 | -17.02% |
![]() | VET | 0,015041 | 0,011479 | 0,022412 | -31.9% |
![]() | SKY | 0,054315 | 0,039805 | 0,068447 | -18.47% |
![]() | QNT | 87,16 | 73,08 | 101,44 | -13.52% |
![]() | EZETH | 4.142,00 | 3.865,25 | 4.658,63 | -10.57% |
![]() | PAXG | 3.986,43 | 3.847,12 | 4.030,01 | -0.01% |
![]() | KAS | 0,046421 | 0,027879 | 0,074852 | -37.11% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,14 | 1,28 | -5.45% |
![]() | SEI | 0,194440 | 0,133536 | 0,291375 | -30.37% |
![]() | SPX | 1,24 | 0,93 | 1,53 | -15.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,68 | 28,51% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,22% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,82% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,02 | 2,45% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,25% |
PAX Gold | PAXG | 3.986,43 | 1,24% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,22% |
Tether | USDT | 1,01 | 0,453820% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,297380% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,125740% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,68 | 29,38% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 4,43% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,02 | 2,38% |
USDtb | USDTB | 1,01 | 0,52% |
Tether | USDT | 1,01 | 0,488440% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,432220% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,430160% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,378630% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,347250% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,262340% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,76 | -46,40% |
Kaspa | KAS | 0,046421 | -37,11% |
Arbitrum | ARB | 0,273906 | -34,41% |
Internet Computer | ICP | 2,85 | -34,41% |
Ethereum Classic | ETC | 12,61 | -34,02% |
Mantle | MNT | 1,59 | -33,70% |
Worldcoin | WLD | 0,80 | -33,29% |
VeChain | VET | 0,015041 | -31,90% |
Uniswap | UNI | 5,40 | -31,23% |
Polkadot | DOT | 2,82 | -30,59% |