Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.684,00 | 105.896,00 | 122.359,00 | -11.33% |
![]() | ETH | 3.635,06 | 3.574,79 | 4.391,80 | -16.47% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | BNB | 1.046,42 | 909,86 | 1.277,29 | -16.43% |
![]() | XRP | 1,94 | 1,92 | 2,83 | -30.73% |
![]() | SOL | 178,03 | 180,93 | 224,06 | -18.89% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TRX | 0,320239 | 0,322170 | 0,337182 | -4.79% |
![]() | STETH | 3.522,67 | 3.514,72 | 4.391,66 | -19.09% |
![]() | DOGE | 0,150117 | 0,150494 | 0,253134 | -39.52% |
![]() | ADA | 0,495465 | 0,497718 | 0,82 | -38.92% |
![]() | WSTETH | 4.447,43 | 4.498,78 | 5.341,59 | -15.93% |
![]() | USDE | 0,96 | 1,00 | 1,00 | -4.54% |
![]() | WBTC | 109.413,00 | 108.290,00 | 122.272,00 | -10% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.82% |
![]() | WBETH | 3.948,39 | 3.870,61 | 4.745,05 | -15.91% |
![]() | SUI | 1,93 | 2,08 | 3,48 | -42.96% |
![]() | BCH | 492,12 | 493,91 | 596,95 | -14.68% |
![]() | LINK | 13,05 | 13,04 | 22,74 | -40.18% |
![]() | WEETH | 3.936,74 | 3.869,27 | 4.738,80 | -16.19% |
![]() | HYPE | 34,80 | 31,01 | 45,26 | -20.69% |
![]() | LEO | 9,55 | 9,53 | 9,65 | -0.88% |
![]() | WETH | 3.638,22 | 3.629,49 | 4.395,59 | -16.43% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | XLM | 0,235011 | 0,232232 | 0,385295 | -37.9% |
![]() | CBBTC | 109.947,00 | 110.540,00 | 122.209,00 | -9.52% |
![]() | LTC | 85,99 | 88,66 | 134,88 | -27.85% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | AVAX | 17,52 | 16,19 | 28,59 | -37.72% |
![]() | WBT | 40,67 | 40,86 | 43,72 | -6.35% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.01% |
![]() | HBAR | 0,112257 | 0,125571 | 0,216626 | -47% |
![]() | SHIB | 0,000008 | 0,000009 | 0,000012 | -30.18% |
![]() | XMR | 276,17 | 281,61 | 345,44 | -18.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | MNT | 1,48 | 1,31 | 2,41 | -38.24% |
![]() | M | 1,81 | 1,90 | 2,10 | -13.3% |
![]() | DOT | 2,14 | 2,94 | 4,28 | -47.16% |
![]() | OKB | 151,71 | 160,80 | 210,69 | -27.01% |
![]() | WLFI | 0,112582 | 0,104606 | 0,180438 | -36.7% |
![]() | BGB | 4,42 | 4,53 | 5,72 | -21.99% |
![]() | ZEC | 172,21 | 184,68 | 268,91 | -20.09% |
![]() | TON | 1,25 | 1,39 | 2,75 | -54.13% |
![]() | CRO | 0,094833 | 0,104886 | 0,193981 | -50.92% |
![]() | JITOSOL | 217,60 | 217,88 | 277,18 | -19.72% |
![]() | AAVE | 171,98 | 193,05 | 279,24 | -37.03% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 3,07 | 4,02 | 5,12 | -38.9% |
![]() | UNI | 4,26 | 5,15 | 8,54 | -45.44% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.26% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,19 | 3,22 | -25.11% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.42% |
![]() | PEPE | 0,000005 | 0,000006 | 0,000009 | -40.89% |
![]() | ETC | 12,46 | 13,65 | 20,51 | -34.59% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.18% |
![]() | ENA | 0,336879 | 0,322420 | 0,57 | -38.65% |
![]() | TAO | 245,59 | 235,68 | 395,85 | -27.6% |
![]() | BNSOL | 185,91 | 193,50 | 241,04 | -21.07% |
![]() | ASTER | 1,29 | 1,28 | 1,83 | -22.94% |
![]() | JLP | 5,17 | 5,32 | 5,82 | -10.52% |
![]() | KCS | 14,72 | 14,69 | 15,66 | -5.34% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.44% |
![]() | WETH | 3.397,01 | 3.081,88 | 4.401,78 | -21.93% |
![]() | USDTB | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 1.81% |
![]() | GT | 15,35 | 15,41 | 16,34 | -4.85% |
![]() | HASH | 0,035891 | 0,033300 | 0,040690 | -4.24% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | RETH | 4.187,68 | 4.172,31 | 5.027,98 | -15.96% |
![]() | ONDO | 0,443223 | 0,50 | 0,90 | -49.8% |
![]() | KHYPE | 29,77 | 29,77 | 45,41 | -32.29% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.14% |
![]() | POL | 0,139498 | 0,157801 | 0,239877 | -40.62% |
![]() | XAUT | 3.993,32 | 3.952,19 | 4.026,64 | 0.48% |
![]() | FLR | 0,017636 | 0,019173 | 0,022843 | -19.69% |
![]() | ICP | 2,40 | 2,97 | 4,46 | -44.51% |
![]() | RSETH | 3.807,30 | 3.845,94 | 4.634,65 | -17.12% |
![]() | WLD | 0,58 | 0,65 | 1,30 | -51.9% |
![]() | OSETH | 3.809,96 | 3.808,35 | 4.636,28 | -17.1% |
![]() | PI | 0,167590 | 0,177284 | 0,238465 | -26.93% |
![]() | VET | 0,013164 | 0,014633 | 0,022412 | -40.25% |
![]() | COAI | 7,20 | 5,30 | 7,24 | 21.86% |
![]() | LSETH | 4.187,39 | 4.035,44 | 4.746,31 | -10.92% |
![]() | LBTC | 107.393,00 | 110.956,00 | 122.254,00 | -11.59% |
![]() | IP | 4,53 | 4,17 | 8,95 | -49.07% |
![]() | ALGO | 0,130427 | 0,153751 | 0,224876 | -40.39% |
![]() | WBNB | 1.050,41 | 929,37 | 1.275,48 | -16.04% |
![]() | PAXG | 3.918,98 | 3.943,95 | 4.030,01 | -1.85% |
![]() | QNT | 75,73 | 82,09 | 101,44 | -24.46% |
![]() | ATOM | 2,34 | 2,34 | 4,18 | -42.14% |
![]() | EZETH | 3.873,84 | 3.888,85 | 4.658,63 | -16.04% |
![]() | NEXO | 1,16 | 1,17 | 1,28 | -8.09% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.04% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ARB | 0,209573 | 0,316855 | 0,430429 | -49.69% |
![]() | PUMP | 0,003300 | 0,003186 | 0,005617 | -40.44% |
![]() | TRUMP | 4,75 | 4,93 | 7,59 | -36.91% |
![]() | XDC | 0,058529 | 0,060495 | 0,073538 | -18.92% |
![]() | FDUSD | 0,99 | 0,99 | 1,04 | -1.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,20 | 16,17% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,82% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,12% |
USDtb | USDTB | 1,02 | 1,70% |
Tether Gold | XAUT | 3.993,32 | 0,85% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,56% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,280140% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,215710% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,164340% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,143980% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,20 | 21,86% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,82% |
USDtb | USDTB | 1,02 | 1,81% |
Tether Gold | XAUT | 3.993,32 | 0,481140% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,169420% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,138760% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,114990% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,258200% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,073280% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,052900% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 1,25 | -54,13% |
Worldcoin | WLD | 0,58 | -51,90% |
Cronos | CRO | 0,094833 | -50,92% |
Ondo | ONDO | 0,443223 | -49,80% |
Arbitrum | ARB | 0,209573 | -49,69% |
Story | IP | 4,53 | -49,07% |
Polkadot | DOT | 2,14 | -47,16% |
Hedera | HBAR | 0,112257 | -47,00% |
Uniswap | UNI | 4,26 | -45,44% |
Internet Computer | ICP | 2,40 | -44,51% |