Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.831,00 | 77.228,00 | 79.389,00 | -1.26% | |
| ETH | 2.328,37 | 2.308,57 | 2.411,65 | -2.99% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 1,42 | 1,41 | 1,46 | -2.12% | |
| BNB | 636,17 | 631,42 | 650,67 | -2.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 85,96 | 85,30 | 88,81 | -3.17% | |
| TRX | 0,328135 | 0,327136 | 0,330099 | -0.44% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 0.14% | |
| DOGE | 0,096588 | 0,095377 | 0,098191 | -1.27% | |
| WBT | 55,09 | 54,69 | 56,50 | -2.42% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HYPE | 41,51 | 40,62 | 41,68 | 1.19% | |
| LEO | 10,28 | 10,14 | 10,33 | 0.39% | |
| ADA | 0,248179 | 0,245256 | 0,255775 | -2.54% | |
| BCH | 457,92 | 453,44 | 466,19 | -1.16% | |
| XMR | 373,46 | 361,53 | 380,53 | -0.69% | |
| LINK | 9,30 | 9,16 | 9,50 | -1.96% | |
| XLM | 0,177367 | 0,174837 | 0,182229 | -1.4% | |
| CC | 0,150036 | 0,149804 | 0,154483 | -2.17% | |
| M | 4,39 | 4,18 | 4,64 | 2.46% | |
| ZEC | 329,43 | 312,60 | 332,09 | 2.37% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 55,48 | 55,01 | 56,49 | -1.49% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AVAX | 9,31 | 9,20 | 9,58 | -2.37% | |
| HBAR | 0,090736 | 0,089782 | 0,093330 | -0.3% | |
| SUI | 0,94 | 0,93 | 0,97 | -2.71% | |
| RAIN | 0,007553 | 0,007403 | 0,007813 | -3.11% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TON | 1,32 | 1,32 | 1,38 | -3.99% | |
| CRO | 0,069754 | 0,069423 | 0,070925 | -1.45% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.09% | |
| XAUT | 4.714,23 | 4.675,27 | 4.731,36 | -0.13% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLFI | 0,077352 | 0,076615 | 0,079860 | -2.82% | |
| TAO | 244,58 | 241,00 | 249,13 | -0.71% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PAXG | 4.717,61 | 4.678,03 | 4.735,48 | -0.08% | |
| MNT | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -0.25% | |
| DOT | 1,25 | 1,24 | 1,30 | -4.37% | |
| UNI | 3,28 | 3,22 | 3,43 | -3.64% | |
| SKY | 0,083653 | 0,081477 | 0,086328 | -3.1% | |
| NEAR | 1,40 | 1,37 | 1,43 | -1.66% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% | |
| OKB | 83,92 | 83,25 | 85,56 | -0.96% | |
| PI | 0,167902 | 0,167543 | 0,169740 | -0.76% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.34% | |
| ASTER | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.07% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.34% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 93,09 | 91,14 | 95,40 | -1.12% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ICP | 2,48 | 2,45 | 2,55 | -2.37% | |
| BGB | 1,94 | 1,90 | 1,95 | -0.46% | |
| ETC | 8,49 | 8,36 | 8,69 | -2.18% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,14 | 0.55% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ONDO | 0,260130 | 0,255685 | 0,268530 | -2.68% | |
| KCS | 8,45 | 8,35 | 8,67 | -2.37% | |
| GT | 7,36 | 7,33 | 7,48 | -0.99% | |
| QNT | 73,42 | 72,09 | 75,08 | -2.22% | |
| PUMP | 0,001807 | 0,001787 | 0,001931 | -6.43% | |
| MORPHO | 1,90 | 1,86 | 1,98 | -3.28% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.23% | |
| POL | 0,095201 | 0,092004 | 0,095299 | 1.29% | |
| ATOM | 1,87 | 1,84 | 1,89 | -0.39% | |
| RENDER | 1,81 | 1,78 | 1,85 | -1.84% | |
| KAS | 0,034193 | 0,033275 | 0,035115 | -2.28% | |
| ENA | 0,106710 | 0,104543 | 0,112160 | -3.93% | |
| ALGO | 0,102655 | 0,100824 | 0,105156 | -2.14% | |
| NEXO | 0,90 | 0,90 | 0,93 | -1.69% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WLD | 0,260807 | 0,259561 | 0,273247 | -3.03% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.01% | |
| APT | 0,95 | 0,93 | 0,98 | -2.58% | |
| ARB | 0,126880 | 0,123819 | 0,133545 | -0.4% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| FIL | 0,93 | 0,91 | 0,96 | -2.66% | |
| JST | 0,082044 | 0,080751 | 0,084786 | 1.6% | |
| FLR | 0,007936 | 0,007891 | 0,008116 | -1.97% | |
| TRUMP | 2,86 | 2,84 | 3,00 | -4.55% | |
| STABLE | 0,028791 | 0,025848 | 0,030302 | 10.27% | |
| VET | 0,007311 | 0,007046 | 0,007307 | 0.65% | |
| BDX | 0,080175 | 0,079584 | 0,080212 | -0.05% | |
| NIGHT | 0,036882 | 0,036412 | 0,037516 | -0.43% | |
| JUP | 0,170671 | 0,168417 | 0,178236 | -4.24% | |
| OUSG | 115,01 | 115,00 | 115,01 | 0.01% | |
| DEXE | 12,69 | 11,81 | 14,89 | 5.48% | |
| HASH | 0,010376 | 0,010076 | 0,011263 | -7.05% | |
| XDC | 0,029583 | 0,029444 | 0,030884 | -3.68% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.97% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PENGU | 0,008454 | 0,008204 | 0,008720 | -2.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,028791 | 10,41% |
| DeXe | DEXE | 12,69 | 6,47% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 3,59% |
| USDD | USDD | 1,00 | 3,36% |
| Zcash | ZEC | 329,43 | 2,34% |
| MemeCore | M | 4,39 | 2,06% |
| USDS | USDS | 1,00 | 1,81% |
| JUST | JST | 0,082044 | 1,57% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,23 | 1,34% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,095201 | 1,28% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,028791 | 10,27% |
| DeXe | DEXE | 12,69 | 5,48% |
| Zcash | ZEC | 329,43 | 2,37% |
| MemeCore | M | 4,39 | 2,46% |
| JUST | JST | 0,082044 | 1,60% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,095201 | 1,29% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,51 | 1,19% |
| VeChain | VET | 0,007311 | 0,65% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 0,55% |
| LEO Token | LEO | 10,28 | 0,393240% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010376 | -7,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001807 | -6,43% |
| Official Trump | TRUMP | 2,86 | -4,55% |
| Polkadot | DOT | 1,25 | -4,37% |
| Jupiter | JUP | 0,170671 | -4,24% |
| Toncoin | TON | 1,32 | -3,99% |
| Ethena | ENA | 0,106710 | -3,93% |
| XDC Network | XDC | 0,029583 | -3,68% |
| Uniswap | UNI | 3,28 | -3,64% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -3,34% |
