Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.540,00 | 75.559,00 | 76.827,00 | -0.16% | |
| ETH | 2.301,14 | 2.296,18 | 2.339,93 | -0.57% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,42 | 1,42 | 1,45 | -0.28% | |
| BNB | 630,55 | 628,43 | 640,57 | 0.26% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 85,43 | 85,08 | 86,70 | -0.46% | |
| TRX | 0,331953 | 0,327704 | 0,332029 | 1.25% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.36% | |
| DOGE | 0,094485 | 0,094573 | 0,095972 | -0.49% | |
| WBT | 54,71 | 54,68 | 55,50 | -0.05% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LEO | 10,36 | 10,23 | 10,39 | 0.77% | |
| HYPE | 39,70 | 39,77 | 41,60 | -3.44% | |
| ADA | 0,246337 | 0,246642 | 0,251404 | -0.12% | |
| BCH | 445,63 | 441,47 | 446,77 | 0.89% | |
| M | 4,25 | 3,23 | 4,34 | 17.54% | |
| XMR | 371,58 | 352,44 | 378,66 | 4.91% | |
| LINK | 9,35 | 9,25 | 9,48 | 0.88% | |
| XLM | 0,177235 | 0,170755 | 0,184249 | 3.79% | |
| CC | 0,151947 | 0,147780 | 0,159401 | -2.59% | |
| ZEC | 316,24 | 311,10 | 333,28 | 0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| LTC | 55,09 | 54,73 | 55,81 | -0.06% | |
| AVAX | 9,31 | 9,21 | 9,49 | 1.1% | |
| HBAR | 0,089468 | 0,089166 | 0,091220 | -0.36% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SUI | 0,94 | 0,94 | 0,96 | -0.53% | |
| RAIN | 0,007720 | 0,006835 | 0,007813 | 2.57% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.64% | |
| TON | 1,37 | 1,32 | 1,39 | 3.33% | |
| CRO | 0,069832 | 0,069852 | 0,070708 | -0.12% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| XAUT | 4.696,92 | 4.701,00 | 4.810,56 | -1.96% | |
| WLFI | 0,078842 | 0,078240 | 0,079765 | 0.58% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 242,49 | 242,85 | 249,71 | -2.39% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PAXG | 4.697,98 | 4.704,00 | 4.816,17 | -2.02% | |
| DOT | 1,27 | 1,27 | 1,29 | -0.55% | |
| MNT | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -0.2% | |
| UNI | 3,23 | 3,22 | 3,29 | -0.32% | |
| SKY | 0,079002 | 0,078439 | 0,080903 | -1.49% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| NEAR | 1,37 | 1,35 | 1,40 | 0.95% | |
| OKB | 83,40 | 83,31 | 84,16 | 0.04% | |
| PI | 0,167927 | 0,167841 | 0,175112 | -2.91% | |
| ASTER | 0,67 | 0,68 | 0,69 | -0.83% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.51% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.52% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AAVE | 91,44 | 88,65 | 95,45 | 3.38% | |
| ICP | 2,45 | 2,45 | 2,50 | -0.2% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.71% | |
| BGB | 1,89 | 1,89 | 1,90 | 0.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ETC | 8,41 | 8,36 | 8,52 | 0.22% | |
| ONDO | 0,255767 | 0,254085 | 0,261239 | 0.65% | |
| KCS | 8,48 | 8,46 | 8,61 | -1.48% | |
| GT | 7,21 | 7,20 | 7,36 | 0.08% | |
| PUMP | 0,001830 | 0,001816 | 0,001867 | 0.49% | |
| MORPHO | 1,95 | 1,90 | 2,03 | 0.43% | |
| QNT | 72,90 | 73,02 | 75,56 | -2.58% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.4% | |
| POL | 0,093174 | 0,091616 | 0,095448 | -1.33% | |
| ENA | 0,110795 | 0,110726 | 0,115163 | -3.24% | |
| KAS | 0,034642 | 0,034630 | 0,035345 | -0.62% | |
| RENDER | 1,78 | 1,78 | 1,81 | -0.39% | |
| ALGO | 0,103062 | 0,102239 | 0,105235 | 0.29% | |
| ATOM | 1,82 | 1,78 | 1,84 | 0.59% | |
| NEXO | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 1.47% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.03% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| WLD | 0,261688 | 0,261876 | 0,268966 | -0.96% | |
| ARB | 0,125663 | 0,125234 | 0,129206 | -2.27% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| APT | 0,93 | 0,93 | 0,95 | -0.9% | |
| FIL | 0,92 | 0,92 | 0,94 | -0.15% | |
| FLR | 0,008067 | 0,008072 | 0,008155 | -0.25% | |
| JST | 0,080822 | 0,072991 | 0,081007 | 8.9% | |
| TRUMP | 2,85 | 2,84 | 2,91 | -1.58% | |
| BDX | 0,079899 | 0,079855 | 0,080450 | -0.11% | |
| HASH | 0,010810 | 0,010346 | 0,011309 | -2.37% | |
| NIGHT | 0,036810 | 0,035655 | 0,037402 | 3.24% | |
| VET | 0,007101 | 0,007049 | 0,007214 | -0.4% | |
| JUP | 0,170758 | 0,167313 | 0,172549 | -0.14% | |
| OUSG | 114,99 | 114,95 | 114,99 | 0.03% | |
| XDC | 0,030073 | 0,029630 | 0,030450 | -0.38% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STABLE | 0,026750 | 0,025496 | 0,027383 | 4.92% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DEXE | 12,40 | 11,90 | 14,62 | -12.02% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.88% | |
| CAKE | 1,53 | 1,53 | 1,56 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,25 | 16,87% |
| JUST | JST | 0,080822 | 8,82% |
| Stable | STABLE | 0,026750 | 5,25% |
| Monero | XMR | 371,58 | 4,91% |
| Stellar | XLM | 0,177235 | 4,12% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,06 | 3,77% |
| Aave | AAVE | 91,44 | 3,71% |
| Midnight | NIGHT | 0,036810 | 3,49% |
| Toncoin | TON | 1,37 | 3,34% |
| Rain | RAIN | 0,007720 | 2,32% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,25 | 17,54% |
| JUST | JST | 0,080822 | 8,90% |
| Stable | STABLE | 0,026750 | 4,92% |
| Monero | XMR | 371,58 | 4,91% |
| Aave | AAVE | 91,44 | 3,38% |
| Toncoin | TON | 1,37 | 3,33% |
| Midnight | NIGHT | 0,036810 | 3,24% |
| Stellar | XLM | 0,177235 | 3,79% |
| Rain | RAIN | 0,007720 | 2,57% |
| NEXO | NEXO | 0,91 | 1,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 12,40 | -12,02% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,70 | -3,44% |
| Ethena | ENA | 0,110795 | -3,24% |
| Pi Network | PI | 0,167927 | -2,91% |
| Canton | CC | 0,151947 | -2,59% |
| Quant | QNT | 72,90 | -2,58% |
| Bittensor | TAO | 242,49 | -2,39% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010810 | -2,37% |
| Arbitrum | ARB | 0,125663 | -2,27% |
| PAX Gold | PAXG | 4.697,98 | -2,02% |
