Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 96.741,00 | 94.737,00 | 97.705,00 | 1.76% | |
| ETH | 3.365,86 | 3.281,76 | 3.386,55 | 1.62% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,11 | 2,09 | 2,17 | -1.14% | |
| BNB | 939,97 | 928,26 | 949,34 | 0.43% | |
| SOL | 145,32 | 143,36 | 147,90 | 0.34% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.364,87 | 3.281,96 | 3.385,38 | 1.59% | |
| TRX | 0,304905 | 0,301140 | 0,306832 | 0.76% | |
| DOGE | 0,143921 | 0,142651 | 0,150311 | -2.39% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 0.4% | |
| ADA | 0,404222 | 0,400116 | 0,422211 | -3.39% | |
| WSTETH | 4.121,32 | 4.019,16 | 4.144,66 | 1.64% | |
| XMR | 712,08 | 691,99 | 796,09 | 1.52% | |
| BCH | 623,43 | 591,19 | 626,19 | 3.33% | |
| WBT | 57,87 | 56,67 | 58,34 | 1.9% | |
| WBETH | 3.661,96 | 3.570,41 | 3.685,82 | 1.62% | |
| WBTC | 96.470,00 | 94.543,00 | 97.414,00 | 1.81% | |
| WEETH | 3.655,91 | 3.562,44 | 3.678,06 | 1.7% | |
| LINK | 14,02 | 13,75 | 14,37 | -0.05% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WETH | 3.367,16 | 3.281,32 | 3.388,14 | 1.63% | |
| LEO | 8,90 | 8,33 | 9,05 | -1.69% | |
| XLM | 0,231479 | 0,229769 | 0,242906 | -4.5% | |
| CBBTC | 96.840,00 | 94.752,00 | 97.697,00 | 1.97% | |
| ZEC | 438,38 | 410,50 | 448,20 | 5.06% | |
| SUI | 1,83 | 1,78 | 1,91 | -0.1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| AVAX | 14,37 | 14,13 | 14,88 | -1.57% | |
| HYPE | 25,18 | 24,76 | 26,83 | -3.14% | |
| LTC | 75,75 | 73,70 | 80,43 | -3.77% | |
| HBAR | 0,121152 | 0,119260 | 0,126967 | -2.77% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.71% | |
| CC | 0,131717 | 0,129125 | 0,146291 | -6.27% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| WLFI | 0,171212 | 0,169521 | 0,186476 | -7.1% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.56% | |
| TON | 1,78 | 1,74 | 1,81 | 0.27% | |
| CRO | 0,102319 | 0,101005 | 0,104608 | -0.96% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DOT | 2,20 | 2,17 | 2,28 | -3.2% | |
| UNI | 5,54 | 5,46 | 5,82 | -3.89% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| RAIN | 0,009574 | 0,008747 | 0,009788 | 8.53% | |
| MNT | 0,97 | 0,95 | 1,01 | -1.92% | |
| TAO | 283,62 | 280,44 | 298,65 | -4.26% | |
| M | 1,58 | 1,52 | 1,62 | -2.44% | |
| AAVE | 175,36 | 172,79 | 179,28 | -0.38% | |
| BGB | 3,73 | 3,63 | 3,77 | 2.25% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -8.61% | |
| OKB | 114,74 | 113,49 | 117,25 | -0.51% | |
| XAUT | 4.608,26 | 4.581,44 | 4.630,42 | -0.42% | |
| ICP | 4,26 | 3,78 | 4,78 | 10.71% | |
| NEAR | 1,78 | 1,75 | 1,86 | -3.89% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| JITOSOL | 182,24 | 179,78 | 185,80 | 0.3% | |
| WETH | 3.364,77 | 3.279,73 | 3.388,13 | 1.6% | |
| ETC | 12,97 | 12,85 | 13,46 | -1.84% | |
| ENA | 0,234065 | 0,227969 | 0,247665 | -3.43% | |
| PAXG | 4.622,27 | 4.595,15 | 4.647,45 | -0.38% | |
| ASTER | 0,74 | 0,72 | 0,76 | -2.41% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,207655 | 0,207250 | 0,210072 | -0.72% | |
| PUMP | 0,002829 | 0,002633 | 0,003002 | 0.06% | |
| SOL | 145,40 | 143,32 | 148,12 | 0.4% | |
| JLP | 4,95 | 4,90 | 5,00 | 0.7% | |
| POL | 0,154208 | 0,151939 | 0,160443 | -3.89% | |
| BNSOL | 158,84 | 156,52 | 161,84 | 0.33% | |
| WLD | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -3.21% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.47% | |
| KCS | 11,61 | 11,43 | 11,62 | 0.99% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| APT | 1,91 | 1,88 | 1,97 | -1.57% | |
| HASH | 0,026522 | 0,019695 | 0,026591 | 20.26% | |
| RETH | 3.888,91 | 3.792,17 | 3.912,62 | 1.61% | |
| WBNB | 939,89 | 928,29 | 949,82 | 0.41% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,060129 | 0,059195 | 0,060551 | 0.3% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KAS | 0,047264 | 0,046806 | 0,049085 | -1.64% | |
| ONDO | 0,391974 | 0,384302 | 0,417657 | -4.86% | |
| RSETH | 3.576,83 | 3.485,60 | 3.596,43 | 1.78% | |
| ATOM | 2,53 | 2,53 | 2,66 | -4.71% | |
| ARB | 0,215538 | 0,211277 | 0,224102 | -3.34% | |
| GT | 10,44 | 10,43 | 10,60 | -0.64% | |
| ALGO | 0,133426 | 0,132823 | 0,140242 | -3.34% | |
| RENDER | 2,23 | 2,18 | 2,43 | -7.3% | |
| FIL | 1,56 | 1,55 | 1,67 | -1.19% | |
| TRUMP | 5,50 | 5,43 | 5,69 | -3.2% | |
| QNT | 74,67 | 72,76 | 76,24 | -1.45% | |
| MYX | 5,59 | 5,58 | 6,02 | -6.77% | |
| FBTC | 96.898,00 | 94.518,00 | 98.330,00 | 2.07% | |
| LBTC | 96.971,00 | 94.885,00 | 97.850,00 | 1.99% | |
| NIGHT | 0,063598 | 0,062805 | 0,071432 | -7.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026522 | 20,11% |
| Internet Computer | ICP | 4,26 | 11,15% |
| Rain | RAIN | 0,009574 | 8,63% |
| Zcash | ZEC | 438,38 | 5,21% |
| Bitcoin Cash | BCH | 623,43 | 3,25% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.576,83 | 2,22% |
| Bitget Token | BGB | 3,73 | 2,20% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 96.971,00 | 2,14% |
| Bitcoin | BTC | 96.741,00 | 1,93% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 4.121,32 | 1,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026522 | 20,26% |
| Internet Computer | ICP | 4,26 | 10,71% |
| Rain | RAIN | 0,009574 | 8,53% |
| Zcash | ZEC | 438,38 | 5,06% |
| Bitcoin Cash | BCH | 623,43 | 3,33% |
| Bitget Token | BGB | 3,73 | 2,25% |
| Function FBTC | FBTC | 96.898,00 | 2,07% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 96.971,00 | 1,99% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 96.840,00 | 1,97% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 57,87 | 1,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -8,61% |
| Midnight | NIGHT | 0,063598 | -7,78% |
| Render | RENDER | 2,23 | -7,30% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,171212 | -7,10% |
| MYX Finance | MYX | 5,59 | -6,77% |
| Canton | CC | 0,131717 | -6,27% |
| Ondo | ONDO | 0,391974 | -4,86% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,53 | -4,71% |
| Stellar | XLM | 0,231479 | -4,50% |
| Bittensor | TAO | 283,62 | -4,26% |
