Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.219,00 | 76.393,00 | 79.607,00 | 0.15% | |
| ETH | 2.512,57 | 2.442,02 | 2.647,68 | 2.2% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BNB | 733,50 | 709,23 | 740,12 | 2.36% | |
| XRP | 1,36 | 1,32 | 1,43 | 1.14% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 101,62 | 98,56 | 105,42 | 1.96% | |
| TRX | 0,340291 | 0,335436 | 0,339625 | 0.37% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.34% | |
| ZEC | 1.137,40 | 1.084,59 | 1.215,61 | 4.53% | |
| HYPE | 78,51 | 78,59 | 83,63 | -1.05% | |
| DOGE | 0,084361 | 0,082892 | 0,087898 | 0.34% | |
| RAIN | 0,015305 | 0,015298 | 0,016268 | -2.58% | |
| XMR | 532,75 | 505,14 | 530,94 | 3.54% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBT | 80,15 | 79,00 | 83,22 | 0.42% | |
| LINK | 11,50 | 11,31 | 12,17 | -0.41% | |
| LEO | 9,13 | 9,02 | 9,16 | 0.36% | |
| ADA | 0,207764 | 0,200878 | 0,215743 | -1.14% | |
| XLM | 0,180529 | 0,173418 | 0,184869 | 2.47% | |
| BCH | 229,59 | 221,45 | 237,75 | 0.72% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LTC | 53,74 | 51,94 | 54,22 | 1.73% | |
| CC | 0,098651 | 0,094992 | 0,101898 | 0.09% | |
| UNI | 6,18 | 5,91 | 6,51 | 0.28% | |
| GRAM | 1,36 | 1,34 | 1,38 | 0.47% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AVAX | 7,45 | 7,30 | 7,81 | -0.72% | |
| HBAR | 0,074448 | 0,073326 | 0,076953 | -1.43% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.25% | |
| NEAR | 2,34 | 2,33 | 2,72 | -4.67% | |
| SUI | 0,72 | 0,71 | 0,76 | -2.31% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,057325 | 0,055842 | 0,058314 | 1.09% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,19 | 1,16 | 1,21 | 2.43% | |
| XAUT | 4.349,01 | 4.307,98 | 4.397,49 | 0.36% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 114,17 | 109,19 | 115,90 | 4.51% | |
| TAO | 233,81 | 230,01 | 246,82 | -1.32% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | -0.01% | |
| AAVE | 125,05 | 121,21 | 129,92 | 1.93% | |
| MNT | 0,58 | 0,57 | 0,61 | 0.93% | |
| PAXG | 4.354,59 | 4.312,93 | 4.401,08 | 0.33% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -3.26% | |
| DOT | 1,05 | 1,03 | 1,16 | -7.63% | |
| WLFI | 0,055153 | 0,048282 | 0,056135 | -1.6% | |
| ONDO | 0,350833 | 0,343951 | 0,367900 | 0.07% | |
| MORPHO | 2,27 | 2,28 | 2,46 | -2.33% | |
| ICP | 2,77 | 2,72 | 2,87 | -0.73% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.36% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| SKY | 0,063307 | 0,057814 | 0,063142 | 5.96% | |
| WLD | 0,401798 | 0,391882 | 0,427578 | 0.07% | |
| PUMP | 0,003539 | 0,003526 | 0,003870 | -5.28% | |
| ENA | 0,140512 | 0,138292 | 0,157211 | -4.17% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0.45% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,94 | 1,92 | 2,00 | -0.1% | |
| BTW | 0,499146 | 0,483606 | 0,52 | -0.1% | |
| USDF | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.04% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ETC | 7,65 | 7,43 | 8,04 | 0.19% | |
| VVV | 23,75 | 23,09 | 26,96 | -2.79% | |
| LIT | 4,31 | 4,29 | 4,89 | -4.19% | |
| PI | 0,094284 | 0,093487 | 0,096779 | -1.88% | |
| POL | 0,096073 | 0,092476 | 0,098053 | 2.87% | |
| GT | 9,40 | 9,05 | 9,46 | 1% | |
| KAS | 0,036114 | 0,033962 | 0,036748 | 2.72% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KCS | 6,89 | 6,84 | 7,20 | -0.75% | |
| ARB | 0,140941 | 0,137756 | 0,151528 | -4.61% | |
| QNT | 64,14 | 62,82 | 65,94 | -0.81% | |
| JST | 0,107921 | 0,102155 | 0,107554 | 4.28% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0% | |
| ATOM | 1,64 | 1,62 | 1,77 | -7.31% | |
| ALGO | 0,093948 | 0,088207 | 0,094961 | 1.99% | |
| NEXO | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 0.34% | |
| JUP | 0,244374 | 0,223780 | 0,256569 | 3.43% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| DASH | 56,47 | 54,27 | 59,25 | 0.74% | |
| RENDER | 1,39 | 1,36 | 1,46 | -1.5% | |
| STABLE | 0,027495 | 0,026503 | 0,030097 | -6.78% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| CAKE | 2,22 | 2,11 | 2,24 | 2.96% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| ETHFI | 0,70 | 0,61 | 0,72 | 3.99% | |
| FIL | 0,80 | 0,77 | 0,83 | 0.89% | |
| VET | 0,007454 | 0,007198 | 0,007640 | -1.08% | |
| BDX | 0,077013 | 0,076606 | 0,077353 | 0.33% | |
| INJ | 5,90 | 5,70 | 6,12 | -1.49% | |
| AERO | 0,57 | 0,54 | 0,62 | 3.66% | |
| XDC | 0,028084 | 0,027724 | 0,028527 | 0.33% | |
| FLR | 0,006391 | 0,006252 | 0,006455 | 1.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,063307 | 5,91% |
| Zcash | ZEC | 1.137,40 | 4,56% |
| OKB | OKB | 114,17 | 4,52% |
| JUST | JST | 0,107921 | 4,35% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,70 | 4,11% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,57 | 3,65% |
| Monero | XMR | 532,75 | 3,60% |
| Jupiter | JUP | 0,244374 | 3,32% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,22 | 2,93% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,096073 | 2,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,063307 | 5,96% |
| OKB | OKB | 114,17 | 4,51% |
| JUST | JST | 0,107921 | 4,28% |
| Zcash | ZEC | 1.137,40 | 4,53% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,70 | 3,99% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,57 | 3,66% |
| Monero | XMR | 532,75 | 3,54% |
| Jupiter | JUP | 0,244374 | 3,43% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,22 | 2,96% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,096073 | 2,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polkadot | DOT | 1,05 | -7,63% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,64 | -7,31% |
| Stable | STABLE | 0,027495 | -6,78% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003539 | -5,28% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,34 | -4,67% |
| Arbitrum | ARB | 0,140941 | -4,61% |
| Lighter | LIT | 4,31 | -4,19% |
| Ethena | ENA | 0,140512 | -4,17% |
| Aster | ASTER | 0,68 | -3,26% |
| Venice Token | VVV | 23,75 | -2,79% |
