Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.353,00 | 116.242,00 | 122.359,00 | -3.91% |
![]() | ETH | 3.973,05 | 3.976,33 | 4.391,80 | -8.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 1.222,96 | 1.212,63 | 1.277,29 | -1.89% |
![]() | XRP | 2,68 | 2,67 | 2,83 | -3.92% |
![]() | SOL | 206,35 | 204,77 | 224,06 | -5.56% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,232350 | 0,231427 | 0,253134 | -5.95% |
![]() | STETH | 3.977,25 | 3.972,54 | 4.391,66 | -8.32% |
![]() | TRX | 0,329849 | 0,328502 | 0,337182 | -1.95% |
![]() | ADA | 0,77 | 0,76 | 0,82 | -4.66% |
![]() | WSTETH | 4.854,04 | 4.837,43 | 5.341,59 | -8.05% |
![]() | WBTC | 116.622,00 | 116.023,00 | 122.272,00 | -3.77% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | LINK | 20,53 | 20,55 | 22,74 | -5.5% |
![]() | WBETH | 4.306,11 | 4.290,95 | 4.745,05 | -7.97% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 3.2% |
![]() | SUI | 3,24 | 3,22 | 3,48 | -4.26% |
![]() | HYPE | 42,55 | 42,28 | 45,26 | -3.11% |
![]() | XLM | 0,361034 | 0,358633 | 0,385295 | -4.17% |
![]() | AVAX | 26,50 | 26,22 | 28,59 | -5.52% |
![]() | BCH | 562,85 | 559,16 | 596,95 | -2.1% |
![]() | WEETH | 4.308,66 | 4.288,70 | 4.738,80 | -7.91% |
![]() | LTC | 126,15 | 118,89 | 134,88 | 6.11% |
![]() | WETH | 3.994,68 | 3.971,90 | 4.395,59 | -7.95% |
![]() | LEO | 9,58 | 9,53 | 9,65 | -0.59% |
![]() | HBAR | 0,202740 | 0,201621 | 0,216626 | -3.93% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 116.837,00 | 116.150,00 | 122.209,00 | -3.47% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.48% |
![]() | TON | 2,65 | 2,66 | 2,75 | -2.45% |
![]() | MNT | 2,00 | 2,01 | 2,41 | -14.53% |
![]() | CRO | 0,181766 | 0,180654 | 0,193981 | -5.63% |
![]() | WBT | 41,90 | 41,85 | 43,72 | -3.35% |
![]() | XMR | 325,90 | 323,90 | 345,44 | -5.57% |
![]() | DOT | 3,93 | 3,91 | 4,28 | -2.56% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.06% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | UNI | 7,39 | 7,41 | 8,54 | -4.99% |
![]() | WLFI | 0,158178 | 0,146156 | 0,180438 | -10.8% |
![]() | OKB | 194,16 | 193,54 | 210,69 | -6.31% |
![]() | AAVE | 258,45 | 257,15 | 279,24 | -5% |
![]() | ZEC | 231,09 | 208,56 | 268,91 | 7.46% |
![]() | BGB | 5,40 | 5,35 | 5,72 | -4.66% |
![]() | NEAR | 2,94 | 2,85 | 3,22 | 3.09% |
![]() | ENA | 0,51 | 0,51 | 0,57 | -6.97% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -6.45% |
![]() | TAO | 365,18 | 337,56 | 395,85 | 7.75% |
![]() | M | 2,05 | 1,90 | 2,10 | -1.62% |
![]() | APT | 4,79 | 4,77 | 5,12 | -4.64% |
![]() | JITOSOL | 256,25 | 253,29 | 277,18 | -5.03% |
![]() | ASTER | 1,77 | 1,54 | 1,83 | 5.33% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 18,29 | 18,29 | 20,51 | -3.83% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,82 | 0,90 | -6.12% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | IP | 8,07 | 8,09 | 8,95 | -9.08% |
![]() | WLD | 1,15 | 1,14 | 1,30 | -3.95% |
![]() | BNSOL | 222,00 | 220,03 | 241,04 | -5.4% |
![]() | WETH | 3.992,48 | 3.982,14 | 4.401,78 | -8.08% |
![]() | POL | 0,224699 | 0,222877 | 0,239877 | -4.17% |
![]() | JLP | 5,62 | 5,58 | 5,82 | -2.58% |
![]() | SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.56% |
![]() | ICP | 4,14 | 4,13 | 4,46 | -4.04% |
![]() | ARB | 0,392129 | 0,392355 | 0,430429 | -5.5% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.8% |
![]() | KCS | 15,16 | 15,09 | 15,66 | -2.49% |
![]() | GT | 15,98 | 15,91 | 16,34 | -0.81% |
![]() | KAS | 0,070798 | 0,070717 | 0,074852 | -3.71% |
![]() | PI | 0,229220 | 0,225670 | 0,238465 | 0.12% |
![]() | HASH | 0,037758 | 0,033300 | 0,040690 | -2.01% |
![]() | ATOM | 3,92 | 3,89 | 4,18 | -3.02% |
![]() | PUMP | 0,005154 | 0,005041 | 0,005617 | -6.29% |
![]() | ALGO | 0,206650 | 0,206685 | 0,224876 | -5.29% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.14% |
![]() | VET | 0,020905 | 0,020905 | 0,022412 | -5.06% |
![]() | RETH | 4.571,11 | 4.539,46 | 5.027,98 | -7.8% |
![]() | PENGU | 0,027918 | 0,027700 | 0,031627 | -7.3% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KHYPE | 43,06 | 42,39 | 45,41 | -2.35% |
![]() | SEI | 0,264652 | 0,265354 | 0,291375 | -4.63% |
![]() | FLR | 0,021440 | 0,021322 | 0,022843 | -2.71% |
![]() | RSETH | 4.213,43 | 4.187,03 | 4.634,65 | -7.92% |
![]() | WBNB | 1.227,44 | 1.212,76 | 1.275,48 | -1.47% |
![]() | FIL | 2,22 | 2,20 | 2,43 | -2.32% |
![]() | RENDER | 3,00 | 3,00 | 3,33 | -7.84% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | SKY | 0,064822 | 0,064697 | 0,068447 | -2.79% |
![]() | OSETH | 4.214,43 | 4.191,57 | 4.636,28 | -7.89% |
![]() | XAUT | 4.023,38 | 3.952,19 | 4.026,64 | 1.17% |
![]() | LSETH | 4.337,91 | 4.292,63 | 4.746,31 | -7.44% |
![]() | TRUMP | 7,09 | 7,09 | 7,59 | -5.46% |
![]() | QNT | 97,25 | 97,08 | 101,44 | -3.04% |
![]() | LBTC | 116.664,00 | 116.138,00 | 122.254,00 | -3.56% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000020 | -8.66% |
![]() | COAI | 6,75 | 5,30 | 7,24 | 17.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 6,75 | 16,72% |
Bittensor | TAO | 365,18 | 8,84% |
Zcash | ZEC | 231,09 | 7,97% |
Litecoin | LTC | 126,15 | 6,46% |
Aster | ASTER | 1,77 | 6,10% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,31% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,94 | 3,12% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,90% |
Tether Gold | XAUT | 4.023,38 | 0,93% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,77% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 6,75 | 17,37% |
Bittensor | TAO | 365,18 | 7,75% |
Zcash | ZEC | 231,09 | 7,46% |
Litecoin | LTC | 126,15 | 6,11% |
Aster | ASTER | 1,77 | 5,33% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,20% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,94 | 3,09% |
Tether Gold | XAUT | 4.023,38 | 1,17% |
sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,56% |
Pi Network | PI | 0,229220 | 0,123150% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 2,00 | -14,53% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,158178 | -10,80% |
Story | IP | 8,07 | -9,08% |
Bonk | BONK | 0,000017 | -8,66% |
Ethereum | ETH | 3.973,05 | -8,43% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.977,25 | -8,32% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.992,48 | -8,08% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.854,04 | -8,05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.306,11 | -7,97% |
WETH | WETH | 3.994,68 | -7,95% |