Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 96.602,00 | 95.503,00 | 97.705,00 | -0.76% | |
| ETH | 3.325,74 | 3.281,76 | 3.379,84 | -1.29% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BNB | 939,28 | 929,77 | 949,34 | -0.62% | |
| XRP | 2,09 | 2,08 | 2,17 | -3.35% | |
| SOL | 143,69 | 142,16 | 147,46 | -2.56% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.326,25 | 3.281,96 | 3.383,00 | -1.68% | |
| TRX | 0,308948 | 0,301652 | 0,308911 | 1.67% | |
| DOGE | 0,141737 | 0,140526 | 0,150174 | -5.59% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1.48% | |
| ADA | 0,398744 | 0,394610 | 0,421870 | -5.48% | |
| WSTETH | 4.074,54 | 4.019,16 | 4.141,03 | -1.61% | |
| XMR | 703,21 | 691,99 | 796,09 | -4.53% | |
| WBT | 58,01 | 57,13 | 58,34 | -0.43% | |
| WBETH | 3.619,24 | 3.570,41 | 3.683,92 | -1.76% | |
| WBTC | 96.325,00 | 95.240,00 | 97.414,00 | -0.96% | |
| BCH | 592,73 | 591,19 | 627,23 | -2.4% | |
| WEETH | 3.613,81 | 3.562,44 | 3.672,39 | -1.51% | |
| LINK | 13,93 | 13,75 | 14,35 | -2.96% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WETH | 3.326,63 | 3.281,32 | 3.387,00 | -1.78% | |
| LEO | 8,89 | 8,49 | 8,98 | 4.55% | |
| XLM | 0,231095 | 0,227554 | 0,241058 | -4.13% | |
| CBBTC | 96.594,00 | 95.628,00 | 97.697,00 | -0.89% | |
| ZEC | 417,89 | 412,71 | 448,20 | -1.25% | |
| SUI | 1,80 | 1,78 | 1,91 | -5.81% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 14,01 | 13,88 | 14,86 | -5.7% | |
| HYPE | 25,07 | 24,59 | 26,83 | -6.57% | |
| LTC | 72,90 | 71,80 | 79,48 | -8.29% | |
| HBAR | 0,120622 | 0,118937 | 0,126967 | -5% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.61% | |
| CC | 0,132371 | 0,128396 | 0,146291 | -8.03% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLFI | 0,170515 | 0,169367 | 0,185734 | -8.19% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.04% | |
| TON | 1,74 | 1,74 | 1,80 | -2.49% | |
| CRO | 0,101732 | 0,100398 | 0,104592 | -2.73% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.05% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DOT | 2,17 | 2,13 | 2,27 | -4.23% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| UNI | 5,42 | 5,33 | 5,82 | -6.92% | |
| RAIN | 0,009758 | 0,008967 | 0,010006 | 8.43% | |
| MNT | 0,96 | 0,95 | 1,01 | -4.11% | |
| M | 1,61 | 1,52 | 1,61 | 1.51% | |
| TAO | 284,04 | 279,43 | 298,63 | -4.88% | |
| AAVE | 173,54 | 171,60 | 179,28 | -2.66% | |
| BGB | 3,72 | 3,71 | 3,77 | -0.31% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -8.13% | |
| OKB | 114,99 | 113,49 | 116,95 | -1.68% | |
| XAUT | 4.597,55 | 4.581,44 | 4.630,42 | -0.21% | |
| ICP | 4,27 | 4,11 | 4,78 | 3.66% | |
| NEAR | 1,75 | 1,73 | 1,84 | -5.12% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% | |
| JITOSOL | 180,23 | 178,25 | 185,36 | -2.76% | |
| WETH | 3.326,04 | 3.279,73 | 3.383,97 | -1.7% | |
| ETC | 12,82 | 12,69 | 13,41 | -4.36% | |
| ENA | 0,228705 | 0,224238 | 0,245358 | -6.79% | |
| PAXG | 4.612,78 | 4.595,15 | 4.647,45 | -0.21% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,206284 | 0,205773 | 0,209797 | -1.67% | |
| ASTER | 0,72 | 0,71 | 0,76 | -4.88% | |
| PUMP | 0,002897 | 0,002633 | 0,003002 | -0.75% | |
| SOL | 143,79 | 141,95 | 147,56 | -2.47% | |
| JLP | 4,91 | 4,89 | 4,99 | -1.55% | |
| POL | 0,152364 | 0,150897 | 0,160192 | -4.72% | |
| BNSOL | 157,05 | 155,05 | 161,54 | -2.78% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.34% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,62 | -6.57% | |
| KCS | 11,59 | 11,43 | 11,62 | 0.87% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| APT | 1,86 | 1,84 | 1,96 | -4.98% | |
| WBNB | 939,05 | 929,91 | 949,82 | -0.6% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RETH | 3.842,18 | 3.792,17 | 3.911,43 | -1.77% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.03% | |
| SKY | 0,059484 | 0,059087 | 0,060551 | -0.95% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KAS | 0,046727 | 0,046330 | 0,048752 | -4.15% | |
| RSETH | 3.533,15 | 3.485,60 | 3.591,25 | -1.49% | |
| ONDO | 0,384620 | 0,380817 | 0,416032 | -7.55% | |
| ATOM | 2,49 | 2,45 | 2,64 | -5.8% | |
| ARB | 0,210519 | 0,208097 | 0,223736 | -5.91% | |
| GT | 10,45 | 10,42 | 10,60 | -1.07% | |
| ALGO | 0,132079 | 0,130257 | 0,139880 | -5.58% | |
| RENDER | 2,24 | 2,18 | 2,41 | -7.05% | |
| HASH | 0,021568 | 0,020653 | 0,026618 | 3.01% | |
| FIL | 1,52 | 1,51 | 1,67 | -5.84% | |
| QNT | 75,76 | 72,76 | 76,09 | -0.36% | |
| TRUMP | 5,41 | 5,38 | 5,68 | -4.87% | |
| LBTC | 96.722,00 | 95.451,00 | 97.850,00 | -0.57% | |
| FBTC | 96.321,00 | 95.067,00 | 97.580,00 | -0.49% | |
| MYX | 5,47 | 5,46 | 5,92 | -7.31% | |
| SOLVBTC | 96.359,00 | 95.341,00 | 97.619,00 | -0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,009758 | 8,24% |
| LEO Token | LEO | 8,89 | 4,52% |
| Internet Computer | ICP | 4,27 | 3,83% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,021568 | 3,08% |
| MemeCore | M | 1,61 | 1,79% |
| TRON | TRX | 0,308948 | 1,65% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,64% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,86% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,80% |
| KuCoin | KCS | 11,59 | 0,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,009758 | 8,43% |
| LEO Token | LEO | 8,89 | 4,55% |
| Internet Computer | ICP | 4,27 | 3,66% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,021568 | 3,01% |
| TRON | TRX | 0,308948 | 1,67% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,48% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,34% |
| MemeCore | M | 1,61 | 1,51% |
| KuCoin | KCS | 11,59 | 0,87% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,046900% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Litecoin | LTC | 72,90 | -8,29% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,170515 | -8,19% |
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -8,13% |
| Canton | CC | 0,132371 | -8,03% |
| Ondo | ONDO | 0,384620 | -7,55% |
| MYX Finance | MYX | 5,47 | -7,31% |
| Render | RENDER | 2,24 | -7,05% |
| Uniswap | UNI | 5,42 | -6,92% |
| Ethena | ENA | 0,228705 | -6,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,07 | -6,57% |
