Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.146,00 | 87.108,00 | 91.905,00 | -4.13% | |
| ETH | 2.842,13 | 2.835,99 | 3.050,05 | -5.18% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 2,07 | 2,07 | 2,21 | -5.93% | |
| BNB | 836,51 | 835,41 | 898,97 | -4.42% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 128,07 | 128,11 | 139,71 | -5.8% | |
| TRX | 0,277612 | 0,277708 | 0,282866 | -1.01% | |
| STETH | 2.841,99 | 2.844,75 | 3.047,71 | -5.12% | |
| DOGE | 0,139279 | 0,139370 | 0,150504 | -6.31% | |
| ADA | 0,391267 | 0,391805 | 0,426909 | -5.64% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| WBT | 56,20 | 56,24 | 59,13 | -4.03% | |
| WSTETH | 3.471,84 | 3.472,92 | 3.720,35 | -5.09% | |
| WBTC | 87.071,00 | 87.255,00 | 91.782,00 | -4.04% | |
| BCH | 535,72 | 519,85 | 560,52 | 3.05% | |
| WBETH | 3.081,27 | 3.072,93 | 3.305,41 | -5.15% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LEO | 9,87 | 9,80 | 9,87 | 0.48% | |
| BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 12,31 | 12,32 | 13,41 | -5.35% | |
| HYPE | 30,72 | 30,73 | 34,43 | -10.11% | |
| XMR | 432,86 | 409,04 | 438,49 | 4.42% | |
| XLM | 0,236361 | 0,236882 | 0,255615 | -6.61% | |
| WETH | 2.842,62 | 2.846,70 | 3.049,31 | -5.19% | |
| WEETH | 3.073,09 | 3.068,70 | 3.299,09 | -5.27% | |
| USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.27% | |
| ZEC | 392,25 | 396,15 | 468,23 | -15.3% | |
| CBBTC | 87.459,00 | 87.274,00 | 91.863,00 | -3.74% | |
| LTC | 78,19 | 78,18 | 84,75 | -6.98% | |
| HBAR | 0,134164 | 0,134134 | 0,146263 | -6.49% | |
| AVAX | 13,17 | 13,18 | 14,32 | -7.37% | |
| SUI | 1,39 | 1,39 | 1,57 | -7.12% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.21% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| WLFI | 0,152465 | 0,152485 | 0,162343 | -5.95% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.52% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,101189 | 0,101328 | 0,109044 | -5.86% | |
| TON | 1,49 | 1,49 | 1,61 | -5.61% | |
| UNI | 5,65 | 5,66 | 6,25 | -6.94% | |
| DOT | 2,06 | 2,06 | 2,29 | -8.58% | |
| MNT | 1,00 | 1,00 | 1,12 | -7.42% | |
| CC | 0,079839 | 0,079862 | 0,090503 | -7.41% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| TAO | 271,49 | 272,10 | 298,90 | -8.1% | |
| AAVE | 169,83 | 169,84 | 188,82 | -6.86% | |
| BGB | 3,50 | 3,50 | 3,62 | -3.4% | |
| M | 1,38 | 1,26 | 1,43 | 8.15% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.218,90 | 4.209,58 | 4.223,28 | 0.14% | |
| NEAR | 1,71 | 1,71 | 1,87 | -7.61% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| OKB | 99,60 | 99,33 | 107,49 | -5.71% | |
| ETC | 13,03 | 13,04 | 14,03 | -5.08% | |
| ASTER | 1,00 | 1,00 | 1,08 | -4.04% | |
| ICP | 3,60 | 3,61 | 4,04 | -9.92% | |
| PI | 0,231523 | 0,231958 | 0,249217 | -4.42% | |
| ENA | 0,246380 | 0,246571 | 0,297903 | -13.35% | |
| JITOSOL | 159,48 | 160,07 | 174,22 | -5.88% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -6.59% | |
| WETH | 2.840,82 | 2.838,65 | 3.051,71 | -5.23% | |
| RAIN | 0,007134 | 0,006869 | 0,007876 | 3.42% | |
| JLP | 4,52 | 4,53 | 4,74 | -3.44% | |
| SOL | 127,82 | 128,28 | 139,69 | -6.09% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.79% | |
| PUMP | 0,002722 | 0,002724 | 0,003142 | -5.83% | |
| ONDO | 0,473798 | 0,473633 | 0,52 | -7.05% | |
| KAS | 0,055119 | 0,055020 | 0,060229 | -2.65% | |
| QNT | 98,73 | 96,97 | 107,37 | 1.82% | |
| PAXG | 4.242,89 | 4.234,64 | 4.254,31 | -0.2% | |
| WLD | 0,58 | 0,58 | 0,64 | -7.68% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| APT | 1,85 | 1,85 | 2,05 | -8.12% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| POL | 0,125616 | 0,126025 | 0,135237 | -6.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| KCS | 9,57 | 9,57 | 11,00 | -9.62% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HASH | 0,023473 | 0,022843 | 0,025441 | -3.45% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,052592 | 0,052627 | 0,056352 | -3.3% | |
| RETH | 3.260,35 | 3.269,32 | 3.503,13 | -5.27% | |
| WBNB | 835,37 | 835,62 | 899,49 | -4.58% | |
| ALGO | 0,131574 | 0,131468 | 0,140918 | -5.49% | |
| GT | 9,87 | 9,85 | 10,63 | -3.24% | |
| TRUMP | 5,78 | 5,79 | 6,14 | -4.14% | |
| FLR | 0,014130 | 0,014165 | 0,015189 | -6.92% | |
| ARB | 0,197406 | 0,197493 | 0,220062 | -8.15% | |
| BNSOL | 138,90 | 138,61 | 151,76 | -5.81% | |
| ATOM | 2,26 | 2,26 | 2,45 | -6.93% | |
| FIL | 1,47 | 1,47 | 1,64 | -8.15% | |
| VET | 0,012358 | 0,012372 | 0,013507 | -7.48% | |
| RSETH | 3.007,28 | 3.011,83 | 3.229,28 | -5.18% | |
| FBTC | 86.672,00 | 86.428,00 | 92.179,00 | -4.34% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,38 | 8,07% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 5,85% |
| Monero | XMR | 432,86 | 4,24% |
| Rain | RAIN | 0,007134 | 3,46% |
| Bitcoin Cash | BCH | 535,72 | 3,07% |
| Quant | QNT | 98,73 | 2,65% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 0,67% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,52% |
| LEO Token | LEO | 9,87 | 0,496040% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,194470% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,38 | 8,15% |
| Monero | XMR | 432,86 | 4,42% |
| Rain | RAIN | 0,007134 | 3,42% |
| Bitcoin Cash | BCH | 535,72 | 3,05% |
| Quant | QNT | 98,73 | 1,82% |
| LEO Token | LEO | 9,87 | 0,481890% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,149150% |
| Tether Gold | XAUT | 4.218,90 | 0,141560% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,52% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,034280% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 392,25 | -15,30% |
| Ethena | ENA | 0,246380 | -13,35% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,72 | -10,11% |
| Internet Computer | ICP | 3,60 | -9,92% |
| KuCoin | KCS | 9,57 | -9,62% |
| Polkadot | DOT | 2,06 | -8,58% |
| Arbitrum | ARB | 0,197406 | -8,15% |
| Filecoin | FIL | 1,47 | -8,15% |
| Aptos | APT | 1,85 | -8,12% |
