Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
02.03.2026 22:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 43.936 | 43.951 | 0.020% | |
| 51.421 | 51.451 | -0.990% | |
| 58.952 | 58.991 | -0.470% | |
| 56.386 | 56.428 | -1.290% | |
| 32.078 | 32.094 | -0.380% | |
| 0.566 | 0.568 | -0.230% | |
| 11.961 | 11.967 | 0.020% | |
| 31.117 | 31.138 | -0.470% | |
| 6.877 | 6.881 | -0.980% | |
| 4.799 | 4.805 | -1.360% | |
| 4.585 | 4.588 | -0.740% | |
| 0.003 | 0.003 | -0.010% | |
| 142.791 | 143.338 | -0.180% | |
| 2.731 | 2.733 | -1.000% | |
| 116.412 | 116.452 | -0.080% | |
| 11.693 | 11.725 | -0.030% | |
| 0.034 | 0.034 | 0.020% | |
| 14.237 | 14.242 | 1.520% | |
| 0.000 | 0.000 | -99.720% | |
| 0.479 | 0.480 | -0.700% | |
| 2.538 | 2.538 | -0.520% | |
| 0.136 | 0.136 | -1.660% | |
| 26.101 | 26.110 | -0.940% | |
| 8.483 | 8.486 | -0.590% | |
| 0.003 | 0.003 | -0.620% | |
| 2.118 | 2.118 | -1.130% | |
| 12.123 | 12.127 | -1.400% | |
| 10.075 | 10.090 | -1.020% | |
| 6.367 | 6.370 | -0.550% | |
| 0.032 | 0.032 | 1.060% | |
| 0.534 | 0.534 | -0.790% | |
| 25.845 | 25.854 | 0.020% | |
| 26.330 | 26.339 | 1.670% | |
| 0.050 | 0.050 | -1.550% | |
| 0.012 | 0.012 | -0.060% | |
| 0.093 | 0.093 | 1.000% | |
| 0.337 | 0.337 | -0.390% | |
| 0.893 | 0.893 | -2.570% | |
| 5.618 | 5.620 | 0.050% | |
| 0.358 | 0.358 | -1.160% | |
| 0.030 | 0.030 | -1.840% | |
| 0.088 | 0.088 | 0.010% | |
| 0.001 | 0.001 | -0.050% | |
| 0.142 | 0.142 | 0.020% | |
| 4.756 | 4.758 | -0.820% | |
| 2.567 | 2.568 | -0.410% | |
| 0.835 | 0.835 | -0.720% | |
| 11.214 | 11.218 | -0.790% | |
| 114.268 | 114.308 | 0.020% | |
| 13.065 | 13.069 | -0.220% | |
| 0.755 | 0.755 | -0.950% | |
| 0.157 | 0.157 | -0.060% | |
| 12.062 | 12.077 | 0.020% | |
| 0.437 | 0.439 | -1.020% | |
| 34.495 | 34.507 | -0.680% | |
| 0.380 | 0.381 | 0.030% | |
| 1.399 | 1.400 | -0.970% | |
| 1.394 | 1.395 | -0.800% | |
| 1.014 | 1.014 | -0.310% | |
| 1.141 | 1.142 | -0.550% | |
| 16.273 | 16.278 | 0.210% | |
| 15.266 | 15.271 | -0.540% | |
| 26.447 | 26.662 | -0.020% | |
| 13346.43 | 13346.43 | -2.71% | |
| 77.69 | 77.69 | 6.61% | |
| 1.1695 | 1.1696 | -1.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
68.863,00 USDT -4,31% | |
2.033,65 USDT -3,53% | |
1,00 USDT -0,018630% | |
638,28 USDT -2,87% | |
1,40 USDT -2,86% | |
1,00 USDT -0,009290% | |
87,30 USDT -4,43% |
