Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
03.03.2026 05:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 43.948 | 43.991 | 0.040% | |
| 51.451 | 51.477 | 0.070% | |
| 58.956 | 59.014 | 0.050% | |
| 56.373 | 56.449 | 0.060% | |
| 32.152 | 32.192 | 0.090% | |
| 0.567 | 0.568 | 0.050% | |
| 11.966 | 11.980 | 0.060% | |
| 31.177 | 31.216 | 0.160% | |
| 6.878 | 6.887 | 0.070% | |
| 4.793 | 4.801 | -0.030% | |
| 4.593 | 4.601 | 0.190% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 142.886 | 143.450 | 0.040% | |
| 2.730 | 2.735 | 0.120% | |
| 116.451 | 116.562 | 0.040% | |
| 11.698 | 11.732 | 0.030% | |
| 0.034 | 0.034 | 0.040% | |
| 14.285 | 14.299 | 0.350% | |
| 0.000 | 0.000 | -99.720% | |
| 0.480 | 0.480 | 0.140% | |
| 2.538 | 2.541 | 0.090% | |
| 0.135 | 0.135 | 0.010% | |
| 26.107 | 26.132 | 0% | |
| 8.489 | 8.497 | 0.140% | |
| 0.003 | 0.003 | 0.040% | |
| 2.117 | 2.119 | 0% | |
| 12.126 | 12.138 | 0.050% | |
| 10.083 | 10.092 | 0.060% | |
| 6.384 | 6.392 | 0.290% | |
| 0.032 | 0.032 | 0.040% | |
| 0.534 | 0.535 | 0.070% | |
| 25.852 | 25.877 | 0.040% | |
| 26.282 | 26.307 | 1.480% | |
| 0.050 | 0.050 | 0.030% | |
| 0.012 | 0.012 | -0.150% | |
| 0.093 | 0.094 | 0.040% | |
| 0.337 | 0.337 | 0.050% | |
| 0.893 | 0.894 | 0.010% | |
| 5.621 | 5.627 | 0.080% | |
| 0.358 | 0.358 | 0.060% | |
| 0.030 | 0.030 | -0.150% | |
| 0.088 | 0.088 | -0.070% | |
| 0.001 | 0.001 | 0.080% | |
| 0.142 | 0.142 | 0.040% | |
| 4.764 | 4.769 | 0.050% | |
| 2.569 | 2.571 | 0.060% | |
| 0.835 | 0.836 | 0.040% | |
| 11.187 | 11.198 | -0.230% | |
| 114.303 | 114.413 | 0.040% | |
| 13.064 | 13.077 | 0.010% | |
| 0.755 | 0.756 | 0.130% | |
| 0.157 | 0.158 | 0% | |
| 12.068 | 12.085 | 0.040% | |
| 0.437 | 0.439 | 0.070% | |
| 34.540 | 34.573 | 0.130% | |
| 0.381 | 0.381 | 0.040% | |
| 1.402 | 1.403 | 0.130% | |
| 1.390 | 1.391 | -0.310% | |
| 1.014 | 1.015 | 0.040% | |
| 1.142 | 1.143 | 0.040% | |
| 16.277 | 16.293 | 0.230% | |
| 15.271 | 15.285 | 0.040% | |
| 26.205 | 26.433 | -0.890% | |
| 13346.43 | 13346.43 | 0.00% | |
| 78.07 | 78.07 | 0.36% | |
| 1.1693 | 1.1694 | 0.03% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
68.557,00 USDT -3,46% | |
2.018,18 USDT -3,35% | |
1,00 USDT -0,012410% | |
636,92 USDT -2,38% | |
1,38 USDT -1,32% | |
1,00 USDT -0,011020% | |
86,09 USDT -2,38% |
