Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-08-25 22:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.9885 | 40.9959 | 0.01% | |
47.6579 | 47.6879 | -0.86% | |
55.2076 | 55.2428 | -0.55% | |
50.8416 | 50.8697 | -0.55% | |
29.5839 | 29.5957 | -0.18% | |
0.4987 | 0.5167 | 0.06% | |
11.1592 | 11.1623 | 0.01% | |
26.5687 | 26.5817 | -0.13% | |
6.3794 | 6.3826 | -0.87% | |
4.2718 | 4.2742 | -1.04% | |
4.0431 | 4.0467 | -0.79% | |
0.002772 | 0.002779 | -0.01% | |
133.9371 | 134.3824 | 0.21% | |
2.3241 | 2.3253 | -1.04% | |
108.6969 | 108.7165 | 0% | |
10.9112 | 10.9383 | 0.01% | |
0.0313 | 0.0313 | -0.05% | |
12.1253 | 12.1275 | -0.29% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.468 | 0.468 | -0.33% | |
2.1959 | 2.1963 | -0.45% | |
0.1199 | 0.1199 | -1.35% | |
23.9769 | 23.9812 | -0.31% | |
7.5742 | 7.5756 | 0.19% | |
0.0025 | 0.0025 | -0.13% | |
1.9396 | 1.9399 | -0.93% | |
11.1804 | 11.1824 | -0.77% | |
9.4216 | 9.4308 | -0.85% | |
5.7338 | 5.7352 | 0.2% | |
0.0302 | 0.0302 | -2.79% | |
0.4896 | 0.4897 | -0.04% | |
24.1109 | 24.1152 | 0.01% | |
24.5103 | 24.5147 | 5.96% | |
0.0425 | 0.0425 | -0.62% | |
0.0102 | 0.0102 | -0.34% | |
0.0813 | 0.0813 | -0.09% | |
0.3161 | 0.3162 | 0.21% | |
0.8451 | 0.8452 | -0.03% | |
5.2471 | 5.248 | 0.05% | |
0.3324 | 0.3324 | -0.82% | |
57.8117 | 57.8221 | 0.05% | |
0.0295 | 0.0295 | -0.48% | |
0.0766 | 0.0766 | 0.45% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.45% | |
0.1357 | 0.1357 | -0.08% | |
4.5346 | 4.5354 | -0.4% | |
2.4707 | 2.4711 | 0.79% | |
0.7794 | 0.7795 | 0.71% | |
9.7429 | 9.7447 | 0.5% | |
106.6021 | 106.6213 | 0.01% | |
11.6577 | 11.6598 | -0.19% | |
0.7228 | 0.7229 | -0.36% | |
0.1452 | 0.1456 | 0.62% | |
11.2514 | 11.2675 | -0.05% | |
0.4062 | 0.4077 | -0.85% | |
31.8828 | 31.8885 | -0.33% | |
0.0032 | 0.0032 | 0.01% | |
1.262 | 1.2623 | -0.23% | |
1.3461 | 1.3463 | -0.22% | |
0.9893 | 0.9894 | -0.14% | |
1.0234 | 1.0236 | -0.11% | |
15.2091 | 15.2118 | 1.87% | |
14.2075 | 14.21 | 1.74% | |
24.5259 | 24.5524 | -0.08% | |
1769.09 | 1773.6 | -1.28% | |
1448.11 | 1452.25 | -2.6% | |
4612478 | -1.94% | ||
187820 | -7.18% | ||
121.51 | -4.85% | ||
40.99 | 0.03% | ||
35561 | -1.53% | ||
8076.6 | -6.89% | ||
41.04 | -0.03% | ||
187304 | -1.88% | ||
14.408 | -4.57% | ||
8.945 | -10.01% | ||
35.72 | -7.91% | ||
227172 | -2.26% | ||
995.6 | -8.18% | ||
1860.14 | -1.38% | ||
202086.71 | -7.16% | ||
4611605.88 | -1.95% | ||
201415 | -2.14% | ||
16.117 | -6.77% | ||
141.49 | -9.16% | ||
41 | 0.01% | ||
22966 | -6.55% | ||
984 | -9.45% | ||
9.721 | -7.72% | ||
187711 | -2.16% | ||
393.5 | 0.23% | ||
4571 | -10.04% | ||
131.7 | -5.25% | ||
40.98 | 0% | ||
0.0005057 | -7.92% | ||
40.99 | -0.18% | ||
1784.13 | -0.68% | ||
4605854 | -0.66% | ||
408.7 | -12.47% | ||
157.8 | -9.62% | ||
48.84 | -0.11% | ||
6.5 | -0.83% | ||
185.97 | -1.57% | ||
11185.35 | -2.2% | ||
13236 | -9.78% | ||
40.99 | -0.01% | ||
26.692 | -9.21% | ||
0.00041492 | -11.08% | ||
47.59 | -2.72% | ||
7615.53 | -0.52% | ||
891.2 | -10.28% | ||
13702 | -11.02% | ||
101.3 | -10.72% | ||
179.9 | -7.85% | ||
9907.32 | -0.67% | ||
37.75 | -9.91% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
110.910,00 USDT -1,31% | |
4.435,27 USDT -7,26% | |
2,89 USDT -4,51% | |
1,00 USDT -0,023440% | |
855,85 USDT -1,23% | |
191,88 USDT -6,05% | |
1,00 USDT -0,007020% |