Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-07-04 12:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.8493 | 39.8542 | 0.07% | |
46.9648 | 46.9784 | 0.32% | |
54.4918 | 54.5128 | 0.24% | |
50.2135 | 50.2382 | 0.3% | |
29.314 | 29.326 | -0.01% | |
0.5047 | 0.5059 | 0.33% | |
10.8485 | 10.8513 | 0.07% | |
26.1293 | 26.1402 | -0.13% | |
6.2875 | 6.2906 | 0.22% | |
4.171 | 4.1731 | 0.45% | |
3.953 | 3.9553 | -0.17% | |
0.002745 | 0.002779 | 0.01% | |
130.3336 | 130.7682 | 0.1% | |
2.2651 | 2.2665 | -0.33% | |
105.7051 | 105.7223 | 0.07% | |
10.6142 | 10.6395 | 0.08% | |
0.0304 | 0.0304 | -0.05% | |
11.9318 | 11.9338 | -0.36% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4664 | 0.4665 | 0.02% | |
2.1365 | 2.1369 | 0.1% | |
0.1177 | 0.1177 | 0.19% | |
24.1668 | 24.1708 | -0.03% | |
7.3666 | 7.3678 | 0.07% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.29% | |
1.9056 | 1.906 | 0.24% | |
11.0372 | 11.039 | 0% | |
9.2689 | 9.2792 | 0.2% | |
5.5614 | 5.563 | 0.11% | |
0.0324 | 0.0324 | 0.07% | |
0.4797 | 0.4798 | 0.27% | |
1000 | 1000 | 0% | |
24.0009 | 24.0048 | 6.79% | |
0.0429 | 0.0429 | 0.07% | |
0.01 | 0.01 | 0.08% | |
0.0789 | 0.0789 | 0.07% | |
0.3062 | 0.3062 | 0.11% | |
0.8076 | 0.8077 | 0.08% | |
5.0764 | 5.0772 | 0.07% | |
0.3295 | 0.3295 | 0.22% | |
56.2041 | 56.2133 | 0.11% | |
0.0292 | 0.0292 | -0.01% | |
0.0768 | 0.0768 | 0.08% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.05% | |
0.1328 | 0.1328 | 0.05% | |
4.4356 | 4.4363 | 0.21% | |
2.3763 | 2.3767 | -0.18% | |
0.764 | 0.7641 | 0.32% | |
9.4325 | 9.4341 | 0.02% | |
103.6377 | 103.6546 | 0.07% | |
11.1778 | 11.1796 | -0.21% | |
0.7062 | 0.7063 | 0.09% | |
0.1396 | 0.1409 | 0.07% | |
10.5529 | 11.3172 | -0.03% | |
0.3999 | 0.402 | 0.3% | |
31.276 | 31.2811 | 0.16% | |
0.0031 | 0.0031 | 0.07% | |
1.2321 | 1.2323 | 0.36% | |
1.375 | 1.3753 | 0% | |
0.9547 | 0.9549 | 0.14% | |
0.9935 | 0.9936 | -0.05% | |
14.6503 | 14.6526 | 0.99% | |
13.6843 | 13.6865 | -0.79% | |
24.0094 | 24.0195 | 0.32% | |
1759.45 | 1765.59 | -0.07% | |
1455.83 | 1462.7 | 0.02% | |
4321565 | -0.63% | ||
101178 | -1.8% | ||
39.86 | -0.01% | ||
88.28 | -2.69% | ||
26127 | -0.74% | ||
5956.3 | -3.64% | ||
39.73 | 0.01% | ||
11.382 | 0.81% | ||
6.623 | -4.27% | ||
101560 | -1.81% | ||
23.04 | -4.51% | ||
4332997.74 | -0.56% | ||
1542.66 | -5.09% | ||
122526 | -1.51% | ||
116.47 | -4.4% | ||
18952 | -6.12% | ||
531.3 | -3.61% | ||
360.17 | 0.29% | ||
721.6 | -4.47% | ||
9.494 | -2.37% | ||
39.84 | 0.01% | ||
112 | -3.53% | ||
108823 | -1.86% | ||
0.0004614 | -4.05% | ||
3484 | -3.82% | ||
101575 | -1.91% | ||
6.181 | -2.62% | ||
1742.12 | -0.07% | ||
39.84 | -0.03% | ||
12831.26 | -0.13% | ||
40 | 0.04% | ||
179.2 | -2.44% | ||
137.1 | -4.93% | ||
4339109 | -0.63% | ||
292.3 | -4.41% | ||
10747 | -3.7% | ||
0.00038827 | -8.85% | ||
19.28 | -3.66% | ||
39.85 | -0.01% | ||
46.93 | -0.03% | ||
1969.17 | -1.2% | ||
180.6 | -6.04% | ||
12900 | -5.92% | ||
40 | 0% | ||
86.8 | -7.22% | ||
7251.67 | -3.7% | ||
193.4 | -4.95% | ||
3.25 | -1.91% | ||
659.6 | -3.21% | ||
30.79 | -4.1% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
109.020,00 USDT -0,840230% | |
2.552,37 USDT -1,78% | |
1,00 USDT -0,002690% | |
2,23 USDT -2,48% | |
658,15 USDT -0,816150% | |
150,86 USDT -3,10% | |
1,00 USDT -0,000130% |