Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
10.10.2025 07:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.80 | 41.84 | 0.19% | |
48.39 | 48.41 | -0.06% | |
55.65 | 55.69 | -0.01% | |
51.85 | 51.93 | 0.23% | |
29.82 | 29.86 | 0.23% | |
0.51 | 0.52 | 0.29% | |
11.38 | 11.40 | 0.19% | |
27.45 | 27.49 | 0.38% | |
6.48 | 6.49 | 0.26% | |
4.38 | 4.39 | 0.27% | |
4.15 | 4.16 | 0.21% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
136.12 | 136.58 | 0.27% | |
2.43 | 2.43 | 0.26% | |
110.87 | 110.99 | 0.19% | |
11.13 | 11.17 | 0.19% | |
0.03 | 0.03 | 0.19% | |
12.83 | 12.84 | 0.20% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.30% | |
2.27 | 2.28 | 0.25% | |
0.12 | 0.12 | 0.30% | |
24.06 | 24.09 | 0.38% | |
7.78 | 7.79 | 0.16% | |
0.00 | 0.00 | 0.17% | |
1.98 | 1.99 | 0.24% | |
11.36 | 11.38 | 0.29% | |
9.49 | 9.51 | 0.26% | |
5.86 | 5.87 | 0.31% | |
0.03 | 0.03 | 0.18% | |
0.50 | 0.50 | 0.26% | |
24.59 | 24.61 | 0.19% | |
24.70 | 24.72 | -0.58% | |
0.04 | 0.04 | 0.17% | |
0.01 | 0.01 | 0.07% | |
0.08 | 0.08 | 0.19% | |
0.32 | 0.32 | 0.25% | |
0.88 | 0.88 | 0.19% | |
5.37 | 5.38 | 0.19% | |
0.34 | 0.34 | 0.26% | |
58.95 | 59.02 | 0.19% | |
0.03 | 0.03 | 0.38% | |
0.08 | 0.08 | 0.20% | |
0.00 | 0.00 | 0.19% | |
0.14 | 0.14 | 0.22% | |
4.57 | 4.57 | 0.24% | |
2.48 | 2.48 | 0.19% | |
0.79 | 0.79 | 0.17% | |
9.90 | 9.91 | 0.06% | |
108.71 | 108.83 | 0.19% | |
12.07 | 12.08 | 0.19% | |
0.72 | 0.72 | 0.64% | |
0.15 | 0.15 | 0.20% | |
10.99 | 11.80 | 0.20% | |
0.41 | 0.41 | 0.02% | |
32.20 | 32.23 | 0.31% | |
0.00 | 0.00 | 0.19% | |
1.28 | 1.28 | 0.21% | |
1.37 | 1.37 | 0.19% | |
1.01 | 1.01 | 0.18% | |
1.04 | 1.04 | 0.19% | |
15.37 | 15.38 | -0.55% | |
14.14 | 14.16 | 0.19% | |
24.74 | 24.76 | 0.04% | |
10726.98 | 10726.98 | 0.00% | |
65.14 | 65.14 | -0.12% | |
1.1572 | 1.1574 | 0.07% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
121.281,00 USDT -0,612020% | |
4.355,89 USDT -2,09% | |
1,00 USDT -0,021760% | |
1.266,34 USDT -1,05% | |
2,82 USDT -0,793530% | |
222,54 USDT -1,51% | |
1,00 USDT -0,009710% |