Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-12-23 00:59:51
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
35.1453 | 35.2248 | -0.04% | |
36.6565 | 36.7536 | -0.11% | |
44.2719 | 44.3202 | 0.70% | |
39.4015 | 39.4341 | 0.87% | |
24.4591 | 24.5196 | -0.01% | |
0.3409 | 0.3413 | 0.59% | |
9.5792 | 9.5850 | 0.29% | |
21.9728 | 22.0578 | 0.02% | |
4.9141 | 4.9290 | 0.00% | |
3.1899 | 3.1938 | 0.30% | |
3.0802 | 3.1361 | 0.05% | |
0.224 | 0.2263 | -0.0009% | |
114.0156 | 114.5195 | 0.28% | |
1.9210 | 1.9277 | 0.18% | |
93.5188 | 93.7303 | 0.31% | |
9.3546 | 9.3829 | 0.33% | |
0.0268 | 0.0269 | 0.01% | |
9.6418 | 9.6636 | 0.07% | |
0.0008 | 0.0008 | 0.00% | |
0.4137 | 0.4146 | 0.14% | |
1.7506 | 1.7546 | -0.06% | |
0.0886 | 0.0888 | -0.10% | |
19.8909 | 19.9359 | 0.01% | |
5.7764 | 5.7895 | 0.97% | |
0.0022 | 0.0022 | 0.99% | |
1.4587 | 1.4620 | -0.08% | |
8.6088 | 8.6282 | 0.02% | |
7.3790 | 7.3899 | 0.11% | |
4.8234 | 4.8271 | 0.50% | |
0.0344 | 0.0345 | -0.06% | |
0.3711 | 0.3719 | -0.24% | |
20.6737 | 20.7205 | -0.04% | |
18.7492 | 18.7916 | -5.51% | |
0.0355 | 0.0356 | 0.22% | |
0.0080 | 0.0080 | -0.04% | |
0.0697 | 0.0698 | -0.31% | |
0.2598 | 0.2604 | -0.37% | |
0.6903 | 0.6919 | -0.03% | |
4.5200 | 4.5302 | -0.12% | |
0.2526 | 0.2532 | 0.14% | |
49.5632 | 49.6754 | -0.01% | |
0.0243 | 0.0244 | -0.02% | |
0.0669 | 0.0671 | -0.09% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.01% | |
0.1197 | 0.1200 | -0.22% | |
3.4991 | 3.5070 | 0.15% | |
1.9086 | 1.9129 | 0.04% | |
0.5964 | 0.5977 | 0.66% | |
7.7974 | 7.8151 | -0.07% | |
91.3339 | 91.5405 | 0.01% | |
9.4426 | 9.4639 | 0.26% | |
0.5978 | 0.5992 | 0.31% | |
0.1257 | 0.1272 | 0.32% | |
9.2869 | 10.0574 | 0.45% | |
0.3137 | 0.3147 | 0.74% | |
25.9356 | 25.9942 | -0.04% | |
0.0140 | 0.0140 | -0.04% | |
1.0274 | 1.0298 | 0.85% | |
1.0781 | 1.0805 | 0.12% | |
0.8413 | 0.8432 | -0.00% | |
0.7882 | 0.7900 | -0.04% | |
12.5072 | 12.5355 | -2.88% | |
11.0346 | 11.0596 | 0.03% | |
18.6836 | 18.8952 | 0.81% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
95.100,00 USDT -1,99% | |
3.270,17 USDT -1,56% | |
1,00 USDT -0,022770% | |
2,19 USDT -1,80% | |
646,65 USDT -1,98% | |
179,54 USDT -0,790140% | |
0,309941 USDT -3,44% |