Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-08-04 00:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.5925 | 40.7015 | 0.02% | |
47.1002 | 47.2204 | 1.43% | |
53.962 | 54.1118 | 0.44% | |
50.5305 | 50.6353 | 1.11% | |
29.476 | 29.531 | 0.6% | |
0.5081 | 0.5082 | 1.51% | |
11.0592 | 11.0761 | 0.03% | |
26.2898 | 26.3415 | 0.78% | |
6.3067 | 6.3204 | 1.59% | |
4.2051 | 4.2201 | 1.49% | |
3.9641 | 3.979 | 0.97% | |
0.002753 | 0.002765 | 0.02% | |
132.9275 | 133.4197 | 0.43% | |
2.2504 | 2.257 | 1% | |
107.6753 | 107.9644 | 0.02% | |
10.8165 | 10.8576 | 0.04% | |
0.031 | 0.0311 | 0.02% | |
11.9022 | 11.9342 | -0.33% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.4656 | 0.4668 | 0.38% | |
2.1528 | 2.1585 | 0.12% | |
0.1182 | 0.1185 | 1.99% | |
24.0335 | 24.098 | 0.55% | |
7.3256 | 7.3453 | 1.08% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.71% | |
1.9141 | 1.9192 | 1.55% | |
11.0213 | 11.0509 | 1.72% | |
9.2626 | 9.3087 | 1.63% | |
5.6359 | 5.6378 | -0.01% | |
0.0298 | 0.0299 | 0.6% | |
0.4828 | 0.4841 | 1.63% | |
23.8779 | 23.9421 | 0.02% | |
23.694 | 23.7576 | 3.44% | |
0.0419 | 0.042 | 0.46% | |
0.0098 | 0.0099 | 1.36% | |
0.0803 | 0.0806 | 0.02% | |
0.3098 | 0.3107 | -0.05% | |
0.8342 | 0.8364 | -0.12% | |
5.1713 | 5.1852 | 0.03% | |
0.3291 | 0.3299 | 1.02% | |
57.2532 | 57.4069 | 0.06% | |
0.0292 | 0.0293 | 0.51% | |
0.0748 | 0.075 | -0.38% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.02% | |
0.1347 | 0.1351 | 0.3% | |
4.4725 | 4.4845 | 0.91% | |
2.367 | 2.3734 | -0.39% | |
0.7704 | 0.7725 | 0.02% | |
9.492 | 9.5175 | -0.23% | |
105.5777 | 105.8612 | 0.03% | |
10.9888 | 11.0183 | -3.36% | |
0.7027 | 0.7046 | 0.53% | |
0.1433 | 0.1437 | 0% | |
11.1506 | 11.1805 | 0.03% | |
0.4013 | 0.4038 | 1.51% | |
31.4964 | 31.5809 | 0.75% | |
0.0031 | 0.0031 | 0.02% | |
1.2492 | 1.2525 | 0.84% | |
1.3668 | 1.3704 | 0.73% | |
0.9714 | 0.974 | -0.2% | |
1.0108 | 1.0135 | -0.18% | |
15.0343 | 15.0746 | 1.69% | |
14.0264 | 14.0641 | -0.46% | |
24.0604 | 24.1681 | 1.51% | |
1719.28 | 1732.26 | 2.35% | |
1575.8 | 1592.02 | 1.15% | |
4664578 | 1.56% | ||
142448 | 2.13% | ||
119.02 | 4.41% | ||
40.62 | 0.02% | ||
30653 | 1.28% | ||
6582.5 | 1.73% | ||
40.76 | -0.02% | ||
141507 | -1.88% | ||
13.307 | 1.3% | ||
8.105 | 2.74% | ||
29.59 | 3.66% | ||
4647422.71 | 1.52% | ||
171136 | -2.26% | ||
1558.36 | -1.38% | ||
16.213 | 8.03% | ||
139.73 | 2.63% | ||
152768.09 | 2.27% | ||
662.5 | 3.57% | ||
22148 | 3.17% | ||
10.096 | 7.7% | ||
151908 | -2.14% | ||
40.65 | 0.02% | ||
871.8 | 1.86% | ||
148.5 | 3.52% | ||
4463 | 2.72% | ||
363.64 | -0.2% | ||
141750 | -2.16% | ||
40.62 | 0% | ||
0.0004974 | 2.95% | ||
40.62 | -0.18% | ||
4639361 | -0.66% | ||
1729.16 | -0.68% | ||
12232.96 | -2.2% | ||
373.1 | 3.63% | ||
147 | 2.91% | ||
48.25 | -0.11% | ||
175.58 | -1.57% | ||
0.00042689 | 3.87% | ||
5.37 | -0.83% | ||
10563 | 3.31% | ||
24.068 | 10.31% | ||
40.62 | -0.01% | ||
14327 | 5.24% | ||
99.6 | 4.05% | ||
807.6 | 2.43% | ||
37.48 | 5.37% | ||
172.3 | 2.13% | ||
14.8 | -10.39% | ||
1883.71 | -0.52% | ||
207.8 | 3.35% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
114.353,00 USDT -1,27% | |
3.498,68 USDT -2,25% | |
2,93 USDT -4,21% | |
1,00 USDT -0,024700% | |
752,65 USDT -1,51% | |
161,70 USDT -1,49% | |
1,00 USDT -0,010870% |