Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
10.10.2025 13:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.82 | 41.83 | 0.19% | |
48.41 | 48.42 | -0.03% | |
55.57 | 55.58 | -0.17% | |
51.90 | 51.94 | 0.28% | |
29.83 | 29.84 | 0.22% | |
0.51 | 0.52 | 0.23% | |
11.38 | 11.39 | 0.20% | |
27.40 | 27.41 | 0.14% | |
6.48 | 6.49 | 0.30% | |
4.39 | 4.40 | 0.42% | |
4.14 | 4.15 | -0.08% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
135.98 | 136.47 | 0.18% | |
2.42 | 2.43 | 0.04% | |
110.92 | 110.95 | 0.20% | |
11.14 | 11.16 | 0.20% | |
0.03 | 0.03 | 0.34% | |
12.83 | 12.84 | 0.24% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.43% | |
2.27 | 2.27 | 0.14% | |
0.12 | 0.12 | 0.56% | |
24.04 | 24.05 | 0.26% | |
7.78 | 7.78 | 0.16% | |
0.00 | 0.00 | 0.31% | |
1.99 | 1.99 | 0.54% | |
11.37 | 11.37 | 0.27% | |
9.50 | 9.51 | 0.37% | |
5.87 | 5.87 | 0.33% | |
0.03 | 0.03 | 0.19% | |
0.50 | 0.50 | 0.24% | |
24.60 | 24.61 | 0.19% | |
24.74 | 24.75 | -0.43% | |
0.04 | 0.04 | 0.16% | |
0.01 | 0.01 | -0.11% | |
0.08 | 0.08 | 0.19% | |
0.32 | 0.32 | 0.20% | |
0.88 | 0.88 | 0.19% | |
5.37 | 5.38 | 0.19% | |
0.34 | 0.34 | 0.28% | |
58.98 | 59.00 | 0.19% | |
0.03 | 0.03 | 0.31% | |
0.08 | 0.08 | 0.85% | |
0.00 | 0.00 | 0.34% | |
0.14 | 0.14 | 0.25% | |
4.57 | 4.57 | 0.20% | |
2.47 | 2.47 | -0.51% | |
0.79 | 0.79 | 0.17% | |
9.90 | 9.90 | 0% | |
108.76 | 108.80 | 0.20% | |
12.09 | 12.10 | 0.34% | |
0.72 | 0.72 | 0.57% | |
0.15 | 0.15 | 0.34% | |
11.01 | 11.82 | 0.34% | |
0.41 | 0.41 | 0.05% | |
32.20 | 32.22 | 0.29% | |
0.00 | 0.00 | 0.19% | |
1.28 | 1.28 | 0.31% | |
1.37 | 1.37 | 0.26% | |
1.00 | 1.00 | -0.10% | |
1.04 | 1.04 | 0.34% | |
15.37 | 15.38 | -0.54% | |
14.17 | 14.18 | 0.36% | |
24.75 | 24.76 | 0.07% | |
10733.45 | 10733.45 | 0.06% | |
64.91 | 64.91 | -0.48% | |
1.1573 | 1.1574 | 0.08% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
121.328,00 USDT -0,394350% | |
4.321,62 USDT -0,281480% | |
1,00 USDT -0,011550% | |
1.248,72 USDT -2,59% | |
2,81 USDT -0,252340% | |
219,26 USDT -1,19% | |
1,00 USDT -0,006310% |