Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
02.03.2026 23:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 43.940 | 43.950 | 0.020% | |
| 51.383 | 51.414 | -1.060% | |
| 58.898 | 58.941 | -0.560% | |
| 56.330 | 56.370 | -1.390% | |
| 32.113 | 32.131 | -0.270% | |
| 0.566 | 0.568 | -0.230% | |
| 11.962 | 11.967 | 0.020% | |
| 31.094 | 31.113 | -0.540% | |
| 6.872 | 6.876 | -1.050% | |
| 4.793 | 4.797 | -1.500% | |
| 4.585 | 4.591 | -0.710% | |
| 0.003 | 0.003 | -0.010% | |
| 142.819 | 143.333 | -0.170% | |
| 2.729 | 2.731 | -1.080% | |
| 116.445 | 116.472 | -0.060% | |
| 11.693 | 11.724 | -0.040% | |
| 0.034 | 0.034 | 0.020% | |
| 14.236 | 14.240 | 1.510% | |
| 0.000 | 0.000 | -99.720% | |
| 0.479 | 0.479 | -0.750% | |
| 2.534 | 2.535 | -0.650% | |
| 0.135 | 0.135 | -2.120% | |
| 26.081 | 26.087 | -1.020% | |
| 8.474 | 8.476 | -0.710% | |
| 0.003 | 0.003 | -0.540% | |
| 2.117 | 2.117 | -1.180% | |
| 12.114 | 12.117 | -1.470% | |
| 10.070 | 10.080 | -1.100% | |
| 6.363 | 6.366 | -0.610% | |
| 0.032 | 0.032 | 1.060% | |
| 0.534 | 0.534 | -0.790% | |
| 25.847 | 25.853 | 0.020% | |
| 26.332 | 26.338 | 1.680% | |
| 0.050 | 0.050 | -1.790% | |
| 0.012 | 0.012 | 0.130% | |
| 0.093 | 0.093 | 1.000% | |
| 0.337 | 0.337 | -0.390% | |
| 0.893 | 0.893 | -2.560% | |
| 5.618 | 5.619 | 0.050% | |
| 0.358 | 0.358 | -1.160% | |
| 0.030 | 0.030 | -1.800% | |
| 0.088 | 0.088 | 0.020% | |
| 0.001 | 0.001 | -0.050% | |
| 0.142 | 0.142 | 0.020% | |
| 4.766 | 4.767 | -0.630% | |
| 2.568 | 2.568 | -0.390% | |
| 0.835 | 0.835 | -0.720% | |
| 11.215 | 11.217 | -0.790% | |
| 114.286 | 114.312 | 0.030% | |
| 13.066 | 13.069 | -0.220% | |
| 0.755 | 0.755 | -0.960% | |
| 0.157 | 0.157 | -0.060% | |
| 12.062 | 12.077 | 0.020% | |
| 0.437 | 0.439 | -1.060% | |
| 34.492 | 34.500 | -0.690% | |
| 0.380 | 0.381 | 0.030% | |
| 1.398 | 1.399 | -1.060% | |
| 1.393 | 1.393 | -0.930% | |
| 1.013 | 1.014 | -0.390% | |
| 1.142 | 1.142 | -0.550% | |
| 16.274 | 16.278 | 0.210% | |
| 15.267 | 15.271 | -0.530% | |
| 26.447 | 26.662 | -0.020% | |
| 13346.43 | 13346.43 | -2.71% | |
| 78.95 | 78.95 | 8.34% | |
| 1.1682 | 1.1683 | -1.13% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
68.743,00 USDT -4,97% | |
2.030,37 USDT -4,94% | |
1,00 USDT -0,012990% | |
633,63 USDT -2,59% | |
1,39 USDT -3,62% | |
1,00 USDT -0,012750% | |
87,50 USDT -5,86% |
