Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
15.01.2026 07:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 43.177 | 43.201 | 0.040% | |
| 50.357 | 50.456 | 0.210% | |
| 58.109 | 58.206 | 0.220% | |
| 53.924 | 53.974 | 0.020% | |
| 31.063 | 31.089 | -0.070% | |
| 0.543 | 0.557 | -0.010% | |
| 11.753 | 11.767 | 0.010% | |
| 28.803 | 28.828 | -0.140% | |
| 6.724 | 6.730 | -0.020% | |
| 4.687 | 4.699 | 0% | |
| 4.287 | 4.292 | 0% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 140.010 | 140.591 | 0.020% | |
| 2.628 | 2.631 | -0.120% | |
| 114.543 | 114.607 | 0.050% | |
| 11.499 | 11.532 | 0.040% | |
| 0.033 | 0.033 | -0.050% | |
| 13.683 | 13.690 | -0.110% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.479 | 0.479 | 0.020% | |
| 2.424 | 2.425 | -0.020% | |
| 0.130 | 0.130 | -0.080% | |
| 24.755 | 24.768 | -0.190% | |
| 8.004 | 8.008 | -0.010% | |
| 0.003 | 0.003 | -0.010% | |
| 2.072 | 2.073 | 0.020% | |
| 11.933 | 11.940 | -0.030% | |
| 9.871 | 9.886 | -0.020% | |
| 6.195 | 6.200 | 0.070% | |
| 0.030 | 0.030 | 0.030% | |
| 0.520 | 0.521 | -0.010% | |
| 25.398 | 25.412 | 0.040% | |
| 25.713 | 25.727 | 1.050% | |
| 0.049 | 0.049 | 0.080% | |
| 0.012 | 0.012 | 0.300% | |
| 0.087 | 0.087 | 0.040% | |
| 0.332 | 0.332 | -0.010% | |
| 0.913 | 0.913 | 0.040% | |
| 5.537 | 5.540 | 0.030% | |
| 0.344 | 0.344 | 0% | |
| 0.029 | 0.029 | -0.600% | |
| 0.085 | 0.085 | -0.040% | |
| 0.001 | 0.001 | -0.050% | |
| 0.140 | 0.140 | 0.030% | |
| 4.687 | 4.689 | 0.020% | |
| 2.543 | 2.544 | 0.040% | |
| 0.817 | 0.818 | 0.020% | |
| 10.664 | 10.670 | 0.080% | |
| 112.294 | 112.357 | 0.040% | |
| 12.847 | 12.854 | -0.020% | |
| 0.726 | 0.726 | 0.130% | |
| 0.154 | 0.155 | 0% | |
| 11.431 | 12.273 | 0% | |
| 0.429 | 0.430 | 0.230% | |
| 33.520 | 33.539 | 0.010% | |
| 0.374 | 0.374 | 0.040% | |
| 1.372 | 1.372 | -0.130% | |
| 1.366 | 1.367 | -0.150% | |
| 0.994 | 0.995 | 0.030% | |
| 1.114 | 1.115 | -0.040% | |
| 16.111 | 16.120 | 0.970% | |
| 14.741 | 14.749 | -0.030% | |
| 25.643 | 25.923 | 0.270% | |
| 12369.89 | 12369.89 | 0.00% | |
| 64.40 | 64.40 | -3.19% | |
| 1.1638 | 1.1640 | -0.03% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
96.233,00 USDT -0,89% | |
3.298,48 USDT -1,24% | |
1,00 USDT -0,039840% | |
935,24 USDT -0,990700% | |
2,10 USDT -3,45% | |
143,97 USDT -0,983340% | |
1,00 USDT -0,005770% |
